数据说明
提供股票发行上市数据,部分09年以前上市的数据缺失,暂未补齐
更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2019-06-12 | 增加指标:申购代码
|
2021-11-26 | 新增字段:12071 新三板挂牌日
|
2023-07-17 | 新增字段:12073 战略投资者配售股数、12074 老股东转让股数
|
数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:不定期
基本概况
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
12005 | Char | 股票种类 | |
|
12006 | Float | 每股面值 | 元 |
|
12004 | Float | 发行额度 | 股/份【注1】 |
|
12007 | Float | 占发行总股本比例(%) | % |
|
12003 | Float | 发行后总股本 | 股/份【注1】 |
|
12011 | Float | 发行价 | 元 |
|
12022 | Char | 上市地 | |
|
12012 | Float | 发行市盈率 | 倍 |
|
12008 | Float | 发行后市盈率 | 倍 |
|
12009 | Float | 发行前每股净资产 | 元 |
|
12013 | Float | 发行后每股净资产 | 元 |
|
12010 | Float | 市净率 | 倍 |
|
12016 | Float | 发行后全面摊薄每股收益 | 元 |
|
12018 | Char | 发行对象 | |
|
12014 | Char | 发行方式 | |
|
12019 | Float | 网下向询价对象配售股数 | 股/份【注1】 |
|
12021 | Float | 网上向社会公众投资者发行股数 | 股/份【注1】 |
|
12073 | Float | 战略投资者配售股数 | 股/份【注1】 |
|
12074 | Float | 老股东转让股数 | 股/份【注1】 |
|
12023 | Char | 承销方式 | |
|
12024 | Integer | 招股意向书公布日 | |
|
12025 | Integer | 初步询价开始日 | |
|
12026 | Integer | 初步询价截止日 | |
|
12027 | Integer | 价格区间确定日 | |
|
12001 | Integer | 发行起始日 | |
|
12002 | Integer | 发行截止日 | |
|
12028 | Integer | 网上申购日 | |
|
12029 | Integer | 发行价格确定日 | |
|
12033 | Integer | 网上申购配号日 | |
|
12034 | Integer | 定价公告公布日 | |
|
12035 | Integer | 网下发行结果公告日 | |
|
12036 | Integer | 网上发行结果公告日 | |
|
12037 | Integer | 招股说明书签署日 | |
|
12017 | Integer | 上市日 | |
|
12020 | Float | 募集资金 | 元 |
|
12038 | Float | 募集资金净额 | 元 |
|
12039 | Float | 发行费用 | 元 |
|
12040 | Float | 承销保荐费用 | 元 |
|
12041 | Float | 审计费用 | 元 |
|
12042 | Float | 评估费用 | 元 |
|
12043 | Float | 律师费用 | 元 |
|
12044 | Float | 路演推介费 | 元 |
|
12045 | Float | 发行手续费用 | 元 |
|
12046 | Float | 印花税 | 元 |
|
12047 | Float | 每股发行费用 | 元 |
|
12015 | Char | 主承销商 | |
|
12048 | Char | 发行人律师 | |
|
12049 | Char | 主承销商律师 | |
|
12050 | Char | 会计师事务所 | |
|
12051 | Char | 资产评估机构 | |
|
12052 | Char | 土地评估机构 | |
|
12053 | Char | 股票登记机构 | |
|
12054 | Char | 募集资金用途 | |
|
12055 | Integer | 网下询价对象家数 | 个 |
|
12056 | Integer | 网下配售家数 | 个 |
|
12057 | Integer | 网下符合要求家数 | 个 |
|
12058 | Float | 网下冻结资金总额 | 元 |
|
12059 | Integer | 网下有效申购总量 | 股/份【注1】 |
|
12060 | Float | 网下有效申购资金总额 | 元 |
|
12061 | Float | 网下初步配售比例(%) | % |
|
12062 | Float | 网下最终配售比例(%) | % |
|
12063 | Integer | 网下初步认购倍数 | 倍 |
|
12064 | Integer | 网下最终认购倍数 | 倍 |
|
12065 | Integer | 网下配售对象锁定期(月) | 月 |
|
12066 | Integer | 网上发行有效申购户数 | 户 |
|
12067 | Integer | 网上发行有效申购股数 | 股/份【注1】 |
|
12068 | Float | 网上初步中签率(%) | % |
|
12069 | Float | 网上最终中签率(%) | % |
|
12030 | Char | 一级行业名称 | | 废弃
|
12031 | Char | 二级行业名称 | | 废弃
|
12032 | Char | 三级行业名称 | | 废弃
|
12070 | Char | 申购代码 | |
|
12071 | Integer | 新三板挂牌日 | |
|
【注1】
数据单位与股票.基本信息中“股本单位”字段记录的单位保持一致
一般情况下股本单位都是“股”,特殊情况,比如存托凭证,股本单位是“份”
数据范例
StockID | 股票种类 | 发行额度 | 上市地 | 发行价 | 上市日 | 募集资金 | 募集资金净额 | 发行费用 | ...
|
---|
SH600000 | A股 | 400000000 | 上海证券交易所 | 10 | 19991110 | 4000000000 | 3955000000 | 45000000 | ...
|
SZ000001 | A股 | 675000 | 深圳证券交易所 | 40 | 19910403 | 27000000 | 0 | 0 | ...
|
访问代码
证券代码,如:SH600000
取数示例
//取浦发银行发行上市表中的股票种类
setsysparam(pn_stock(),"SH600000");
return base(12005);
//返回:A股
参考
1、FAQ:
Base