数据说明
计算每周市场同类型的基金的每周收益率平均值
数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:每周六
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
623 | 基金扩展.基金指数收益率 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
623000 | Integer | 开始日 | |
|
623001 | Integer | 截止日 | |
|
623002 | Char | 数据类型 | |
|
623003 | Float | 净值增长率(%) | % | (实际截止日单位净值/实际开始日单位净值-1)*100
|
623004 | Integer | 同类别基金个数 | |
|
数据范例
StockID | StockName | 开始日 | 截止日 | 数据类型 | 净值增长率(%) | 同类别基金个数
|
---|
BK950020 | | 20021221 | 20021227 | 本周收益率 | -1.00300903 | 1
|
BK950020 | | 20021228 | 20030103 | 本周收益率 | -1.51975684 | 1
|
BK950020 | | 20030104 | 20030110 | 本周收益率 | 1.85185185 | 1
|
BK950020 | | 20030111 | 20030117 | 本周收益率 | 2.62626263 | 1
|
BK950020 | | 20030118 | 20030124 | 本周收益率 | -0.0984252 | 1
|
BK950020 | | 20030125 | 20030131 | 本周收益率 | 0.88669951 | 1
|
BK950020 | | 20030208 | 20030214 | 本周收益率 | 0.29296875 | 1
|
BK950020 | | 20030215 | 20030221 | 本周收益率 | -1.46056475 | 1
|
BK950020 | | 20030222 | 20030228 | 本周收益率 | 1.38339921 | 1
|
BK950020 | | 20030301 | 20030307 | 本周收益率 | -0.68226121 | 1
|
… | … | … | … | … | … | …
|
访问代码
基金分类代码,如:BK950018
代码 | 名称 | 含义
|
---|
BK950018 | 股票型开放 | 股票型开放
|
BK950028 | 增强指数型基金 | 增强指数型
|
BK950024 | 被动指数型基金 | 被动指数型
|
BK950026 | 股票分级子基金 | 股票分级子
|
BK950027 | 普通股票型基金 | 普通股票型
|
BK950011 | 债券型基金 | 债券型
|
BK950037 | 理财债基 | 理财债基
|
BK950036 | 可转债债基 | 可转债债基
|
BK950041 | 指数债基 | 指数债基
|
BK950035 | 纯债债基 | 纯债债基
|
BK950040 | 债券分级子基金 | 债券分级子
|
BK950038 | 普通债基 | 普通债基
|
BK950019 | 混合型开放 | 混合型开放
|
BK950034 | 平衡混合基金 | 平衡混合
|
BK950033 | 偏债混合基金 | 偏债混合
|
BK950031 | 灵活配置基金 | 灵活配置
|
BK950029 | 保本混合基金 | 保本混合
|
BK950030 | 混合分级子基金 | 混合分级子
|
BK950032 | 偏股混合基金 | 偏股混合
|
BK950050 | 其他混合基金 | 其他混合
|
BK950014 | 指数型基金 | 现金型
|
BK950042 | 交易货基 | 交易货基
|
BK950043 | 普通货基 | 普通货基
|
BK950022 | 商品型基金 | 商品型
|
BK950048 | 黄金基金 | 黄金基金
|
BK950053 | 原油基金 | 原油基金
|
BK950047 | 其他商品基金 | 其他商品基金
|
BK950012 | QDII基金 | QDII基金
|
BK950023 | 沪深港基金 | 沪深港
|
BK950021 | FOF基金 | FOF
|
BK950046 | 目标日期FOF基金 | 目标日期FOF
|
BK950045 | 目标风险FOF基金 | 目标风险FOF
|
BK950044 | 风险平价FOF基金 | 风险平价FOF
|
BK950001 | 大盘封闭基金 | 封闭
|
BK950051 | 传统封闭基金 | 传统封闭
|
BK950052 | REITs基金 | REITs
|
BK950049 | 互认基金 | 互认基金
|
取数示例
//提取BK950018股票型开放基金板块在20200703当周的净值增长率(%)
stockid:="BK950018";
endt:=datetoint(20200703T);
data:=vselect ["净值增长率(%)"] from infotable 623 of stockid
where ["开始日"]<=endt
and ["截止日"]>=endt end;
return data;
//返回:3.86317077
参考
1、FAQ:
InfoArray