数据说明
金融机构本外币信贷收支表反映的是金融机构范围内人民币与外币总体的信贷收支情况,按资金来源与资金运用两个方向统计,是存量数据。
每年1月份该表免报
数据来源
中国人民银行
数据更新情况
1、数据开始时间:2002年3月
2、数据更新频率:每月
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
834 | 宏观.金融机构本外币信贷收支表 | report
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
834001 | Integer | 截止日 | | 月度,以月度的最后一天记录
|
834002 | Float | 各项存款 | (亿元) |
|
834003 | Float | 境内存款 | (亿元) |
|
834004 | Float | 住户存款 | (亿元) |
|
834005 | Float | 住户活期存款 | (亿元) |
|
834006 | Float | 住户定期及其他存款 | (亿元) |
|
834007 | Float | 非金融企业存款 | (亿元) |
|
834008 | Float | 非金融企业活期存款 | (亿元) |
|
834009 | Float | 非金融企业定期及其他存款 | (亿元) |
|
834010 | Float | 机关团体存款 | (亿元) |
|
834011 | Float | 财政性存款 | (亿元) |
|
834012 | Float | 非银行业金融机构存款 | (亿元) |
|
834013 | Float | 境外存款 | (亿元) |
|
834014 | Float | 金融债券 | (亿元) |
|
834015 | Float | 对国际金融机构负债 | (亿元) |
|
834016 | Float | 其他 | (亿元) |
|
834017 | Float | 资金来源总计 | (亿元) |
|
834018 | Float | 各项贷款 | (亿元) |
|
834019 | Float | 境内贷款 | (亿元) |
|
834020 | Float | 住户贷款 | (亿元) |
|
834021 | Float | 住户短期贷款 | (亿元) |
|
834022 | Float | 住户短期消费贷款 | (亿元) |
|
834023 | Float | 住户短期经营贷款 | (亿元) |
|
834024 | Float | 住户中长期贷款 | (亿元) |
|
834025 | Float | 住户中长期消费贷款 | (亿元) |
|
834026 | Float | 住户中长期经营贷款 | (亿元) |
|
834027 | Float | 企(事)业单位贷款 | (亿元) |
|
834028 | Float | 企(事)业单位短期贷款 | (亿元) |
|
834029 | Float | 企(事)业单位中长期贷款 | (亿元) |
|
834030 | Float | 企(事)业单位票据融资 | (亿元) |
|
834031 | Float | 企(事)业单位融资租赁 | (亿元) |
|
834032 | Float | 企(事)业单位各项垫款 | (亿元) |
|
834033 | Float | 非银行业金融机构贷款 | (亿元) |
|
834034 | Float | 境外贷款 | (亿元) |
|
834035 | Float | 债券投资 | (亿元) |
|
834036 | Float | 股权及其他投资 | (亿元) |
|
834037 | Float | 黄金占款 | (亿元) |
|
834038 | Float | 在国际金融机构资产 | (亿元) |
|
834039 | Float | 资金运用总计 | (亿元) |
|
【注】
1、本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
2、银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和贷款公司等银行业非存款类金融机构。
3、自2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
4、自2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
5、2021年8月份,由于IMF进行SDR分配,我国SDR持有量增加,按8月末SDR兑人民币汇率折合人民币2679亿元,计入8月末“在国际金融机构资产”科目。
数据范例
代码 | 名称 | 截止日 | 各项存款 | 境内存款 | 住户存款 | 住户活期存款 | 住户定期及其他存款 | ...
|
---|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150131 | 1264302.85 | 1241087.18 | 511368.78 | 183895.99 | 327472.79 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150228 | 1264710.41 | 1242158.59 | 536984.28 | 194874.11 | 342110.16 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150331 | 1291493.98 | 1269348.08 | 543148.18 | 192399.7 | 350748.47 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150430 | 1298950.92 | 1275694.63 | 532653.47 | 184223.92 | 348429.55 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150531 | 1330466.19 | 1307327.87 | 528141.84 | 181586.06 | 346555.78 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150630 | 1359957.8 | 1336716.41 | 537500.03 | 190100.12 | 347399.91 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150731 | 1379172.56 | 1356519.92 | 537071.64 | 190117.82 | 346953.82 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150831 | 1383170.17 | 1361125.81 | 539349.29 | 191728.74 | 347620.55 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150930 | 1378827.5 | 1358086.96 | 547066.07 | 197061.04 | 350005.02 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20151031 | 1384444.49 | 1364352.28 | 541128.87 | 194087.67 | 347041.2 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20151130 | 1397716.54 | 1378890.9 | 542214.02 | 196463.04 | 345750.98 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20151231 | 1397752.11 | 1379957.97 | 551928.92 | 206146.28 | 345782.64 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20160131 | 1419931.38 | 1401861.39 | 561390.34 | 211512.62 | 349877.72 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20160229 | 1428902.3 | 1411558.9 | 581539.67 | 218403.73 | 363135.94 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20160331 | 1454211.85 | 1436228.25 | 587366.19 | 220585.2 | 366780.99 | ...
|
访问代码
HG000001
取数示例
//获取201812月的住户活期存款
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(834005,20181231);
//返回:271499.98
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)