数据说明
中资全国性大型银行人民币信贷收支表反映的是大型银行的人民币信贷收支情况,按资金来源与资金运用两个方向统计,是存量数据。
每年1月份该表免报
数据来源
中国人民银行
数据更新情况
1、数据开始时间:2010年1月
2、数据更新频率:每月
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
840 | 宏观.中资全国性大型银行人民币信贷收支表 | report
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
840001 | Integer | 截止日 | | 月度,以月度的最后一天记录
|
840002 | Float | 各项存款 | (亿元) |
|
840003 | Float | 境内存款 | (亿元) |
|
840004 | Float | 个人存款 | (亿元) |
|
840005 | Float | 个人活期储蓄存款 | (亿元) |
|
840006 | Float | 个人定期储蓄存款 | (亿元) |
|
840007 | Float | 个人结构性存款 | (亿元) |
|
840008 | Float | 单位存款 | (亿元) |
|
840009 | Float | 单位活期存款 | (亿元) |
|
840010 | Float | 单位定期存款 | (亿元) |
|
840011 | Float | 单位保证金存款 | (亿元) |
|
840012 | Float | 单位结构性存款 | (亿元) |
|
840013 | Float | 国库定期存款 | (亿元) |
|
840014 | Float | 非存款类金融机构存款 | (亿元) |
|
840015 | Float | 境外存款 | (亿元) |
|
840016 | Float | 金融债券 | (亿元) |
|
840017 | Float | 卖出回购资产 | (亿元) |
|
840018 | Float | 向中央银行借款 | (亿元) |
|
840019 | Float | 银行业存款类金融机构往来(来源方) | (亿元) |
|
840020 | Float | 其他 | (亿元) |
|
840021 | Float | 资金来源总计 | (亿元) |
|
840022 | Float | 各项贷款 | (亿元) |
|
840023 | Float | 境内贷款 | (亿元) |
|
840024 | Float | 短期贷款 | (亿元) |
|
840025 | Float | 中长期贷款 | (亿元) |
|
840026 | Float | 票据融资 | (亿元) |
|
840027 | Float | 各项垫款 | (亿元) |
|
840028 | Float | 境外贷款 | (亿元) |
|
840029 | Float | 债券投资 | (亿元) |
|
840030 | Float | 股权及其他投资 | (亿元) |
|
840031 | Float | 买入返售资产 | (亿元) |
|
840032 | Float | 存放中央银行存款 | (亿元) |
|
840033 | Float | 银行业存款类金融机构往来(运用方) | (亿元) |
|
840034 | Float | 资金运用总计 | (亿元) |
|
【注】
1、本表机构指本外币资产总量大于等于2万亿元的银行(以2008年末各金融机构本外币资产总额为参考标准),包括工行、建行、农行、中行、国开行、交行和邮政储蓄银行。
2、自2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
数据范例
代码 | 名称 | 截止日 | 各项存款 | 境内存款 | 个人存款 | 个人活期储蓄存款 | 个人定期储蓄存款 | ...
|
---|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150131 | 631162.2 | 624520.1 | 310661.61 | 124115.66 | 151981.36 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150228 | 634617.09 | 628202 | 326228.42 | 131383.82 | 154032.34 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150331 | 653859.91 | 647400.14 | 328804.52 | 129533.3 | 154582.12 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150430 | 647575.63 | 640494.86 | 319990.7 | 123670.78 | 153335.1 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150531 | 666189.54 | 659115.39 | 316341.43 | 121994.52 | 151933.59 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150630 | 677238.78 | 670115.93 | 321855.26 | 127544.41 | 151328.78 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150731 | 681524.31 | 674840.18 | 320786.09 | 127220.04 | 149459.89 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150831 | 676051.11 | 669685.78 | 321169.56 | 127731.37 | 148473.13 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150930 | 675541.33 | 669567.54 | 326963.29 | 131899.12 | 147799.27 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20151031 | 671832.95 | 666312.61 | 321364.54 | 128853.75 | 146265.54 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20151130 | 679360.17 | 674161.19 | 321725.45 | 130251.98 | 144899.23 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20151231 | 676004.66 | 671452.99 | 326500.95 | 135477.46 | 143782.99 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20160131 | 684936.83 | 680359.92 | 333690.76 | 140087.08 | 142935.05 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20160229 | 693092.74 | 688582.54 | 344742.53 | 144097.71 | 144291.19 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20160331 | 706690.48 | 702039.16 | 349061.13 | 146203.73 | 143816.02 | ...
|
访问代码
HG000001
取数示例
//获取201812月的个人活期储蓄存款
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(840005,20181231);
//返回:174594.31
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)