数据说明
企业商品价格指数(CGPI)的前身是国内批发物价指数(Wholesale Price Index,简称WPI),指数编制始于1994年1月。
WPI七年多的时间序列所描述的我国物价总水平涨落起伏,较客观地反映了这期间经济运行变化轨迹,其分类指数也与客观经济结构的变化十分吻合,我国投资形势的阶段性变化与农产品、工业消费品供求关系的改变,都在WPI中的投资品价格指数和农产品价格指数、消费品价格指数的变化上得到了印证。
WPI对物价形势判断和宏观经济监测发挥了积极作用,为中央银行制定、调整货币政策提供了全面、及时反映我国币值稳定状况的价格指数指标。
每年1月份该表免报
数据来源
中国人民银行
数据更新情况
1、数据开始时间:1999年1月
2、数据更新频率:每月
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
843 | 宏观.企业商品价格指数 | report
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
843001 | Integer | 截止日 | | 月度,以月度的最后一天记录
|
843002 | Float | 总指数 | % |
|
843003 | Float | 农产品 | % |
|
843004 | Float | 矿产品 | % |
|
843005 | Float | 煤油电 | % |
|
843006 | Float | 加工业产品 | % |
|
数据范例
代码 | 名称 | 截止日 | 总指数 | 农产品 | 矿产品 | 煤油电 | 加工业产品
|
---|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990131 | 95.88 | 93.63 | 99.75 | 97.88 | 96.17
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990228 | 96.38 | 94.72 | 100.84 | 98.2 | 96.48
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990331 | 96.56 | 94.77 | 101.32 | 98.07 | 96.74
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990430 | 96.74 | 94.91 | 100.63 | 97.75 | 97.04
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990531 | 97 | 95.57 | 99.98 | 97.62 | 97.24
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990630 | 96.81 | 94.94 | 100.75 | 96.86 | 97.24
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990731 | 96.89 | 94.63 | 101.55 | 97.15 | 97.39
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990831 | 97.17 | 94.57 | 100.26 | 98.22 | 97.69
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990930 | 97.25 | 94.78 | 99.87 | 98.38 | 97.73
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19991031 | 97.33 | 94.76 | 100.3 | 98.66 | 97.84
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19991130 | 97.5 | 94.43 | 100.9 | 100.03 | 98.05
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19991231 | 97.38 | 93.86 | 100.72 | 100.58 | 98.03
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20000131 | 97.56 | 94.18 | 99.54 | 103.12 | 97.91
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20000229 | 97.46 | 93.62 | 100.16 | 103.48 | 97.88
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20000331 | 97.79 | 93.49 | 100.39 | 105.79 | 98.17
|
访问代码
HG000001
取数示例
//获取201812月的煤油电
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(843005,20181231);
//返回:101.5
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)