2025-06-26-数据更新-指数数据006:天软指数编制说明书(更新版)
2025-06-26-数据更新-指数数据006:天软指数编制说明书(更新版)附件:2025-06-26-深圳天软科技-数据更新-指数数据006:天软指数编制说明书(更新版).pdf
更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2025-06-26 | 发布2025.07的权重
|
2025-04-28 | 期权波动率指数: 新增 60、 90、 120 日波动率指数
|
2025-03-24 | 新增期权指数:波动率指数系列
|
2024-12-30 | 1. 期货价格指数:新增 10 条板块指数
2. 发布 2025.01 的权重
|
2024-11-04 | 期货指数新增: 期货价格指数系列
|
2022-11-02 | 1. 对期货指数线的衍生进行整体升级,修复历史数据
2. 发布文档
|
2017-12-31 | 新增期货指数:期货指数线
|
简介
1、本文档主要介绍天软指数的编制方案、指数的更新情况及数据的提取方法。
2、天软指数系列,包括期货指数,期权指数。
3、天软指数行情频率:
1)实时行情
2)高频行情:实时高频、历史高频
3)低频行情:实时低频、历史低频
4、指数行情访问方法:
1)TS-SQL取markettable及tradetable表数据
2)Nday获取时间序列数据,如:
//取QI000001在2022年8月1日近10个交易日的行情
QID:='QI000001';
SetSysParam(pn_stock(),QID); //设置当前指数
SetSysParam(pn_date(),20220801T); //设置当前时间
SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());//设置当前周期
return Nday(10,'StockID',QID, //Nday第一个参数10,表示向前取10个周期
'开盘价',open(),
'最高价',high(),
'最低价',low(),
'收盘价',close(),
'成交量',vol(),
'成交金额',amount());
附1:期货指数列表
期货价格指数
指数分类 | 指数全称 | 指数简称 | 指数代码
|
---|
综合指数 | 天软商品综指期货价格指数 | 天软商品价格 | TSI040001
|
板块指数 | 天软农业期货价格指数 | 天软农业价格 | TSI040002
|
板块指数 | 天软农业期货价格指数 | 天软能化价格 | TSI040003
|
板块指数 | 天软金属期货价格指数 | 天软金属价格 | TSI040004
|
板块指数 | 天软谷物期货价格指数 | 天软谷物价格 | TSI040005
|
板块指数 | 天软油脂油料期货价格指数 | 天软油脂油料价格 | TSI040006
|
板块指数 | 天软软商品期货价格指数 | 天软软商品价格 | TSI040007
|
板块指数 | 天软农副期货价格指数 | 天软农副价格 | TSI040008
|
板块指数 | 天软煤炭产业期货价格指数 | 天软煤炭产业价格 | TSI040009
|
板块指数 | 天软石油产业期货价格指数 | 天软石油产业价格 | TSI040010
|
板块指数 | 天软化工期货价格指数 | 天软化工价格 | TSI040011
|
板块指数 | 天软贵金属期货价格指数 | 天软贵金属价格 | TSI040012
|
板块指数 | 天软有色金属期货价格指数 | 天软有色金属价格 | TSI040013
|
板块指数 | 天软黑色产业期货价格指数 | 天软黑色产业价格 | TSI040014
|
期货指数线
指数分类 | 指数全称 | 指数简称 | 指数代码
|
---|
股指期货 | IC | 中证500指数 | ICInd
|
股指期货 | IF | 沪深300指数 | IFInd
|
股指期货 | IH | 上证50指数 | IHInd
|
股指期货 | IM | 中证1000指数 | IMInd
|
国债期货 | T | 10年期国债 | TInd
|
国债期货 | TF | 5年期国债 | TFInd
|
国债期货 | TS | 2年期国债 | TSInd
|
国债期货 | TL | 30年期国债 | TLInd
|
商品期货 | al | 铝 | QI000001
|
商品期货 | au | 黄金 | QI000002
|
商品期货 | cu | 铜 | QI000003
|
商品期货 | fu | 燃料油 | QI000004
|
商品期货 | ru | 天然橡胶 | QI000005
|
商品期货 | zn | 锌 | QI000006
|
商品期货 | CF | 棉花 | QI000007
|
商品期货 | OI、RO | 菜籽油 | QI000009
|
商品期货 | SR | 白糖 | QI000010
|
商品期货 | TA | PTA | QI000011
|
商品期货 | WH、WS | 强麦 | QI000012
|
商品期货 | PM、WT | 普麦 | QI000013
|
商品期货 | a | 黄大豆1号 | QI000014
|
商品期货 | b | 黄大豆2号 | QI000015
|
商品期货 | c | 玉米 | QI000016
|
商品期货 | l | 聚乙烯 | QI000017
|
商品期货 | m | 豆粕 | QI000018
|
商品期货 | p | 棕榈油 | QI000019
|
商品期货 | y | 豆油 | QI000020
|
商品期货 | RI、ER | 早籼稻 | QI000021
|
商品期货 | wr | 线材 | QI000022
|
商品期货 | rb | 螺纹钢 | QI000023
|
商品期货 | v | 聚氯乙烯 | QI000024
|
商品期货 | pb | 铅 | QI000025
|
商品期货 | j | 焦炭 | QI000026
|
商品期货 | MA、ME | 甲醇 | QI000027
|
商品期货 | ag | 白银 | QI000028
|
商品期货 | FG | 玻璃 | QI000029
|
商品期货 | RS | 油菜籽 | QI000030
|
商品期货 | RM | 菜籽粕 | QI000031
|
商品期货 | jm | 焦煤 | QI000032
|
商品期货 | bu | 沥青 | QI000033
|
商品期货 | i | 铁矿石 | QI000034
|
商品期货 | ZC、TC | 动力煤 | QI000035
|
商品期货 | fb | 纤维板 | QI000036
|
商品期货 | bb | 胶合板 | QI000037
|
商品期货 | JR | 粳稻 | QI000038
|
商品期货 | jd | 鸡蛋 | QI000039
|
商品期货 | hc | 热轧卷板 | QI000040
|
商品期货 | pp | 聚丙烯 | QI000041
|
商品期货 | LR | 晚籼稻 | QI000042
|
商品期货 | SF | 硅铁 | QI000043
|
商品期货 | SM | 锰硅 | QI000044
|
商品期货 | cs | 玉米淀粉 | QI000045
|
商品期货 | ni | 镍 | QI000046
|
商品期货 | sn | 锡 | QI000047
|
商品期货 | CY | 棉纱 | QI000048
|
商品期货 | AP | 苹果 | QI000049
|
商品期货 | sc | 原油 | QI000050
|
商品期货 | sp | 纸浆 | QI000051
|
商品期货 | eg | 乙二醇 | QI000052
|
商品期货 | CJ | 红枣 | QI000053
|
商品期货 | nr | 20号胶 | QI000054
|
商品期货 | UR | 尿素 | QI000055
|
商品期货 | rr | 粳米 | QI000056
|
商品期货 | ss | 不锈钢 | QI000057
|
商品期货 | eb | 苯乙烯 | QI000058
|
商品期货 | SA | 纯碱 | QI000059
|
商品期货 | pg | 液化石油气 | QI000060
|
商品期货 | lu | 低硫燃料油 | QI000061
|
商品期货 | PF | 短纤 | QI000062
|
商品期货 | bc | 铜 | QI000063
|
商品期货 | lh | 生猪 | QI000064
|
商品期货 | PK | 花生 | QI000065
|
商品期货 | si | 工业硅 | QI000066
|
商品期货 | ao | 氧化铝 | QI000067
|
商品期货 | lc | 碳酸锂 | QI000068
|
商品期货 | br | 丁二烯橡胶 | QI000069
|
指数期货 | ec | SCFIS欧线 | QI000070
|
商品期货 | SH | 烧碱 | QI000071
|
商品期货 | PX | 对二甲苯 | QI000072
|
商品期货 | PR | 瓶片 | QI000073
|
商品期货 | LG | 原木 | QI000074
|
商品期货 | PS | 多晶硅 | QI000075
|
附2:期权指数列表
波动率指数
指数全称 | 指数简称 | 标的期权 | 基准指数 | 指数代码
|
---|
上证50指数30日波动率指数 | 上证50波指30D | SH510050 | SH000016 | TSI050001
|
沪深300指数30日波动率指数 | 沪深300波指30D | SH510300 | SH000300 | TSI050002
|
中证500指数30日波动率指数 | 中证500波指30D | SH510500 | SH000905 | TSI050003
|
科创50指数30日波动率指数 | 科创50波指30D | SH588000 | SH000688 | TSI050004
|
深证100指数30日波动率指数 | 深证100波指30D | SZ159901 | SZ399330 | TSI050005
|
创业板指数30日波动率指数 | 创业板波指30D | SZ159915 | SZ399006 | TSI050006
|
中证1000指数30日波动率指数 | 中证1000波指30D | SH000852 | SH000852 | TSI050007
|
上证50指数60日波动率指数 | 上证50波指60D | SH510050 | SH000016 | TSI050008
|
沪深300指数60日波动率指数 | 沪深300波指60D | SH510300 | SH000300 | TSI050009
|
中证500指数60日波动率指数 | 中证500波指60D | SH510500 | SH000905 | TSI050010
|
科创50指数60日波动率指数 | 科创50波指60D | SH588000 | SH000688 | TSI050011
|
深证100指数60日波动率指数 | 深证100波指60D | SZ159901 | SZ399330 | TSI050012
|
创业板指数60日波动率指数 | 创业板波指60D | SZ159915 | SZ399006 | TSI050013
|
中证1000指数60日波动率指数 | 中证1000波指60D | SH000852 | SH000852 | TSI050014
|
上证50指数90日波动率指数 | 上证50波指90D | SH510050 | SH000016 | TSI050015
|
沪深300指数90日波动率指数 | 沪深300波指90D | SH510300 | SH000300 | TSI050016
|
中证500指数90日波动率指数 | 中证500波指90D | SH510500 | SH000905 | TSI050017
|
科创50指数90日波动率指数 | 科创50波指90D | SH588000 | SH000688 | TSI050018
|
深证100指数90日波动率指数 | 深证100波指90D | SZ159901 | SZ399330 | TSI050019
|
创业板指数90日波动率指数 | 创业板波指90D | SZ159915 | SZ399006 | TSI050020
|
中证1000指数90日波动率指数 | 中证1000波指90D | SH000852 | SH000852 | TSI050021
|
上证50指数120日波动率指数 | 上证50波指120D | SH510050 | SH000016 | TSI050022
|
沪深300指数120日波动率指数 | 沪深300波指120D | SH510300 | SH000300 | TSI050023
|
中证500指数120日波动率指数 | 中证500波指120D | SH510500 | SH000905 | TSI050024
|
科创50指数120日波动率指数 | 科创50波指120D | SH588000 | SH000688 | TSI050025
|
深证100指数120日波动率指数 | 深证100波指120D | SZ159901 | SZ399330 | TSI050026
|
创业板指数120日波动率指数 | 创业板波指120D | SZ159915 | SZ399006 | TSI050027
|
中证1000指数120日波动率指数 | 中证1000波指120D | SH000852 | SH000852 | TSI050028
|