A:为方便按期权品种进行分类取数或建模,天软提供了期权品种的基本数据信息。
期权品种板块:"期权品种代码"
return getbk("期权品种代码");//可以获取当前在市的所有期权品种代码
期权品种代码编制格式:OP+期权品种标的代码。
如"OPSH000016"表示“上证50期权”,“OPSZ59901”表示“易方达深证100ETF期权”,"OPAG"表示“白银期权”。
期权品种板块位置及品种代码展示:
期权品种基本信息数据:
存储在期权基本信息表(720)中,有效字段及说明如下:
字段名 | 类型 | 说明
|
---|
截止日 | 整型 | 品种的上市日
|
合约简称 | 字符串 | 期权品种的中文说明,对应该期权品种的板块名称,可用于提取该品种下最新期权合约
|
标的证券代码 | 字符串 | 期权标的对应的代码,若是期货期权,则对应期货的品种代码,而非合约
|
标的证券名称 | 字符串 | 期权标的品种代码的中文简称
|
标的证券类型 | 字符串 | 标的的类型,目前有“期货”,"指数","ETF"分类
|
行权方式 | 字符串 | 期权的行权方式,分"美式","欧式"
|
合约单位 | 整型 | 该品种期权的合约单位
|
首个交易日 | 整型 | 该品种期权的第一个交易日,同上市日
|
整手数 | 实数 |
|
最小报价单位 | 实数 | 该品种交易价格的最小报价单位
|
上市地 | 字符串 | 该品种所上市的交易所
|
数据提取:
return select ['StockID'],['截止日'],
['合约简称'],['标的证券代码'],['标的证券名称'],
['标的证券类型'],['行权方式'],['合约单位'],
['首个交易日'],['最小报价单位'],['上市地']
from infotable 720 of getbk("期权品种代码") end;
StockID | 截止日 | 合约简称 | 标的证券代码 | 标的证券名称 | 标的证券类型 | 行权方式 | 合约单位 | 首个交易日 | 最小报价单位 | 上市地
|
---|
OPA | 20220808 | 黄大豆1号期权 | A | 黄大豆1号 | 期货 | 美式 | 10 | 20220808 | 0.500000 | 大连商品交易所
|
OPSH510300 | 20191223 | 华泰柏瑞沪深300ETF期权 | SH510300 | 300ETF | ETF | 欧式 | 10000 | 20191223 | 0.000100 | 上海证券交易所
|
OPCU | 20180921 | 铜期权 | CU | 铜 | 期货 | 欧式 | 5 | 20180921 | 1.000000 | 上海期货交易所
|
OPCU | 20200902 | 铜期权 | CU | 铜 | 期货 | 欧式 | 5 | 20180921 | 2.000000 | 上海期货交易所
|
OPCU | 20220506 | 铜期权 | CU | 铜 | 期货 | 美式 | 5 | 20180921 | 2.000000 | 上海期货交易所
|
OPOI | 20220826 | 菜籽油期权 | OI | 菜籽油 | 期货 | 美式 | 10 | 20220826 | 0.500000 | 郑州商品交易所
|
OPAG | 20221226 | 白银期权 | AG | 白银 | 期货 | 美式 | 15 | 20221226 | 0.500000 | 上海期货交易所
|
OPCF | 20190128 | 棉花期权 | CF | 棉花 | 期货 | 美式 | 5 | 20190128 | 1.000000 | 郑州商品交易所
|
OPAL | 20200810 | 铝期权 | AL | 铝 | 期货 | 美式 | 5 | 20200810 | 1.000000 | 上海期货交易所
|
OPMA | 20191216 | 甲醇期权 | MA | 甲醇 | 期货 | 美式 | 10 | 20191216 | 0.500000 | 郑州商品交易所
|
OPAU | 20191220 | 黄金期权 | AU | 黄金 | 期货 | 欧式 | 1000 | 20191220 | 0.020000 | 上海期货交易所
|
OPAU | 20220317 | 黄金期权 | AU | 黄金 | 期货 | 美式 | 1000 | 20191220 | 0.020000 | 上海期货交易所
|
OPB | 20220808 | 黄大豆2号期权 | B | 黄大豆2号 | 期货 | 美式 | 10 | 20220808 | 0.500000 | 大连商品交易所
|
OPC | 20190128 | 玉米期权 | C | 玉米 | 期货 | 美式 | 10 | 20190128 | 0.500000 | 大连商品交易所
|
OPEB | 20230515 | 苯乙烯期权 | EB | 苯乙烯 | 期货 | 美式 | 5 | 20230515 | 0.500000 | 大连商品交易所
|
OPEG | 20230515 | 乙二醇期权 | EG | 乙二醇 | 期货 | 美式 | 10 | 20230515 | 0.500000 | 大连商品交易所
|
OPI | 20191209 | 铁矿石期权 | I | 铁矿石 | 期货 | 美式 | 100 | 20191209 | 0.100000 | 大连商品交易所
|
OPL | 20200706 | 聚乙烯期权 | L | 聚乙烯 | 期货 | 美式 | 5 | 20200706 | 0.500000 | 大连商品交易所
|
OPM | 20170331 | 豆粕期权 | M | 豆粕 | 期货 | 美式 | 10 | 20170331 | 0.500000 | 大连商品交易所
|
OPP | 20210618 | 棕榈油期权 | P | 棕榈油 | 期货 | 美式 | 10 | 20210618 | 0.500000 | 大连商品交易所
|
OPSZ159922 | 20220919 | 嘉实中证500ETF期权 | SZ159922 | 中证500ETF | ETF | 欧式 | 10000 | 20220919 | 0.000000 | 深圳证券交易所
|
OPSR | 20170419 | 白糖期权 | SR | 白糖 | 期货 | 美式 | 10 | 20170419 | 0.500000 | 郑州商品交易所
|
OPPG | 20200331 | 液化石油气期权 | PG | 液化石油气 | 期货 | 美式 | 20 | 20200331 | 0.200000 | 大连商品交易所
|
OPPK | 20220826 | 花生期权 | PK | 花生 | 期货 | 美式 | 5 | 20220826 | 0.500000 | 郑州商品交易所
|
OPZN | 20200810 | 锌期权 | ZN | 锌 | 期货 | 美式 | 5 | 20200810 | 1.000000 | 上海期货交易所
|
OPSH000852 | 20220722 | 中证1000期权 | SH000852 | 中证1000 | 指数 | 欧式 | 100 | 20220722 | 0.200000 | 中国金融期货交易所
|
OPPP | 20200706 | 聚丙烯期权 | PP | 聚丙烯 | 期货 | 美式 | 5 | 20200706 | 0.500000 | 大连商品交易所
|
OPRB | 20221226 | 螺纹钢期权 | RB | 螺纹钢 | 期货 | 美式 | 10 | 20221226 | 0.500000 | 上海期货交易所
|
OPRM | 20200116 | 菜籽粕期权 | RM | 菜籽粕 | 期货 | 美式 | 10 | 20200116 | 0.500000 | 郑州商品交易所
|
OPRU | 20190128 | 天然橡胶期权 | RU | 天然橡胶 | 期货 | 美式 | 10 | 20190128 | 1.000000 | 上海期货交易所
|
OPSC | 20210621 | 原油期权 | SC | 原油 | 期货 | 美式 | 1000 | 20210621 | 0.050000 | 上海国际能源交易中心
|
OPSH000016 | 20221219 | 上证50期权 | SH000016 | 上证50 | 指数 | 欧式 | 100 | 20221219 | 0.200000 | 中国金融期货交易所
|
OPSH000300 | 20191223 | 沪深300期权 | SH000300 | 沪深300 | 指数 | 欧式 | 100 | 20191223 | 0.200000 | 中国金融期货交易所
|
OPSH510050 | 20150209 | 华夏上证50ETF期权 | SH510050 | 50ETF | ETF | 欧式 | 10000 | 20150209 | 0.000100 | 上海证券交易所
|
OPSH510500 | 20220919 | 南方中证500ETF期权 | SH510500 | 500ETF | ETF | 欧式 | 10000 | 20220919 | 0.000100 | 上海证券交易所
|
OPSI | 20221223 | 工业硅期权 | SI | 工业硅 | 期货 | 美式 | 5 | 20221223 | 1.000000 | 广州期货交易所
|
OPSZ159901 | 20221212 | 易方达深证100ETF期权 | SZ159901 | 深证100ETF | ETF | 欧式 | 10000 | 20221212 | 0.000000 | 深圳证券交易所
|
OPTA | 20191216 | PTA期权 | TA | PTA | 期货 | 美式 | 5 | 20191216 | 0.500000 | 郑州商品交易所
|
OPSZ159915 | 20220919 | 易方达创业板ETF期权 | SZ159915 | 创业板ETF | ETF | 欧式 | 10000 | 20220919 | 0.000000 | 深圳证券交易所
|
OPSZ159919 | 20191223 | 嘉实沪深300ETF期权 | SZ159919 | 300ETF | ETF | 欧式 | 10000 | 20191223 | 0.000000 | 深圳证券交易所
|
OPV | 20200706 | 聚氯乙烯期权 | V | 聚氯乙烯 | 期货 | 美式 | 5 | 20200706 | 0.500000 | 大连商品交易所
|
OPY | 20220808 | 豆油期权 | Y | 豆油 | 期货 | 美式 | 10 | 20220808 | 0.500000 | 大连商品交易所
|
OPZC | 20200630 | 动力煤期权 | ZC | 动力煤 | 期货 | 美式 | 100 | 20200630 | 0.100000 | 郑州商品交易所
|
应用案例:
范例01:通过品种代码,获取当前该品种下在交易的所有期权合约
return getbk(spec(base(720003),"OPAG"));
范例02:通过品种代码,获取该品种的上市日
return spec(base(720001),"OPAG");
返回:20221226
PS:该结果是一个整型,若需要转为一个日期,可以用inttodate进行转换
范例03:通过品种代码,获取该品种的标的代码
return spec(base(720004),"OPAG");
返回:AG