数据说明
记录交易所公布的,上市首日交易公开信息、收盘价涨幅达15%、收盘价跌幅达15%、价格振幅达30%等各类披露条件的可转债的买入、卖出金额最大五家会员证券营业部或交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额。
更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2023-11-16 | 文档创建与发布
|
数据更新情况
1、数据开始时间:2022-08-01
2、数据更新频率:每日【注1】
【注1】
交易公开信息一般在盘后公开当天的数据,天软每天在17:40采集数据入库,数据入库后一般在1小时左右同步到各服务器。
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
573 | 债券.可转债交易公开信息 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
573001 | Char | 债券代码 | |
|
573002 | Integer | 截止日 | |
|
573003 | Char | 交易动作 | |
|
573004 | Char | 营业部全称 | |
|
573005 | Float | 买入金额 | |
|
573006 | Float | 卖出金额 | |
|
573007 | Integer | 异动类型 | |
|
573008 | Char | 异动详情 | |
|
573009 | Char | 机构简称 | |
|
573010 | Char | 营业部简称 | |
|
573011 | Integer | 异动开始日 | |
|
573014 | Integer | 异动截止日 | |
|
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 交易动作 | 营业部全称 | 买入金额 | 卖出金额 | 异动类型 | 异动详情 | 机构简称 | 营业部简称 | 异动开始日 | 异动截止日
|
---|
SH113673 | 岱美转债 | 20230810 | 买入 | 世纪证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 | 8873290 | 0 | 48 | 上市首日 | 世纪证券 | 杭州钱江路证券营业部 | 20230810 | 20230810
|
SH113673 | 岱美转债 | 20230810 | 买入 | 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 5437860 | 0 | 48 | 上市首日 | 华宝证券 | 深圳新闻路证券营业部 | 20230810 | 20230810
|
SH113673 | 岱美转债 | 20230810 | 卖出 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 18042310 | 48 | 上市首日 | 中金公司 | 上海分公司 | 20230810 | 20230810
|
SH113673 | 岱美转债 | 20230810 | 卖出 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 0 | 1554320 | 48 | 上市首日 | 长江证券 | 上海锦绣路证券营业部 | 20230810 | 20230810
|
SH113673 | 岱美转债 | 20230810 | 卖出 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 0 | 1492780 | 48 | 上市首日 | 海通证券 | 厦门展鸿路证券营业部 | 20230810 | 20230810
|
SH113673 | 岱美转债 | 20230810 | 卖出 | 兴业证券股份有限公司福州高新区科技东路证券营业部 | 0 | 561560 | 48 | 上市首日 | 兴业证券 | 福州高新区科技东路证券营业部 | 20230810 | 20230810
|
SH113673 | 岱美转债 | 20230810 | 卖出 | 机构专用 | 0 | 427860 | 48 | 上市首日 | 机构专用 | | 20230810 | 20230810
|
SH113673 | 岱美转债 | 20230810 | 买入 | 华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 26187100 | 0 | 48 | 上市首日 | 华宝证券 | 上海世纪大道证券营业部 | 20230810 | 20230810
|
SZ127093 | 章鼓转债 | 20231103 | 买入 | 华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 24365549 | 0 | 48 | 上市首日 | 华宝证券 | 上海世纪大道证券营业部 | 20231103 | 20231103
|
SZ127093 | 章鼓转债 | 20231103 | 买入 | 申港证券股份有限公司大连分公司 | 23596430 | 0 | 48 | 上市首日 | 申港证券 | 大连分公司 | 20231103 | 20231103
|
SZ127093 | 章鼓转债 | 20231103 | 买入 | 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 7384606 | 0 | 48 | 上市首日 | 华宝证券 | 深圳新闻路证券营业部 | 20231103 | 20231103
|
SZ127093 | 章鼓转债 | 20231103 | 买入 | 德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3603743 | 0 | 48 | 上市首日 | 德邦证券 | 宜昌沿江大道证券营业部 | 20231103 | 20231103
|
SZ127093 | 章鼓转债 | 20231103 | 卖出 | 中泰证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 0 | 1787915 | 48 | 上市首日 | 中泰证券 | 潍坊北海路证券营业部 | 20231103 | 20231103
|
SZ127093 | 章鼓转债 | 20231103 | 卖出 | 机构专用 | 0 | 1509451 | 48 | 上市首日 | 机构专用 | | 20231103 | 20231103
|
SZ127093 | 章鼓转债 | 20231103 | 卖出 | 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 | 0 | 1505739 | 48 | 上市首日 | 中泰证券 | 章丘双山北路证券营业部 | 20231103 | 20231103
|
SZ127093 | 章鼓转债 | 20231103 | 卖出 | 西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部 | 0 | 964350 | 48 | 上市首日 | 西部证券 | 西安莲湖路第一证券营业部 | 20231103 | 20231103
|
SZ127093 | 章鼓转债 | 20231103 | 卖出 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0 | 725518 | 48 | 上市首日 | 华泰证券 | 上海牡丹江路证券营业部 | 20231103 | 20231103
|
访问代码
可转债代码,如:SH113673
取数示例
取一段时间的可转债交易公开信息
Return select *
from infotable 573
of 'SH113673'
where ['截止日']>20230801
and ['截止日']<20230831
end;
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
INFOTABLE
3、FAQ:
2023-11-16-数据更新-债券数据001:关于增加可转债交易公开信息数据及其访问方法