数据说明
1、参考汇率:参考汇率是指在港股通交易日每日开市前,由换汇银行提供,通过交易所网站向市场公布的汇率。
参考汇率中间价=(参考汇率买入价+参考汇率卖出价)/2。
2、结算汇率:结算汇率(或结算汇兑比率)是指投资者进行港股通交易的实际结算汇率。
结算汇率中间价=(买入结算汇率+卖出结算汇率)/2
基本概况
字段说明
函数名 | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
| Char | 代码 | | 港股通(沪): FXHGTCNY
港股通(深): FXSGTCNY
|
| Integer | 截止日 | |
|
Stockggtexbuyprice | Float | 参考汇率买入价 | |
|
Stockggtexsellprice | Float | 参考汇率卖出价 | |
|
Stockggtexmiddleprice | Float | 参考汇率中间价 | |
|
Stockggtexbuyrate | Float | 买入结算汇率 | |
|
Stockggtexsellrate | Float | 卖出结算汇率 | |
|
Stockggtexmiddlerate | Float | 结算汇率中间价 | |
|
数据范例
截止日 | 参考汇率买入价 | 参考汇率卖出价 | 参考汇率中间价 | 买入结算汇率 | 买出结算汇率 | 结算汇率中间价
|
---|
2021-01-04 | 0.8136 | 0.864 | 0.8388 | 0.8408 | 0.8368 | 0.8388
|
2021-01-05 | 0.8067 | 0.8567 | 0.8317 | 0.83162 | 0.83178 | 0.8317
|
2021-01-06 | 0.8065 | 0.8563 | 0.8314 | 0.83137 | 0.83143 | 0.8314
|
2021-01-07 | 0.8063 | 0.8561 | 0.8312 | 0.83108 | 0.83132 | 0.8312
|
2021-01-08 | 0.8071 | 0.8571 | 0.8321 | 0.83163 | 0.83257 | 0.8321
|
取数示例 // 取 "FXHGTCNY"港股通(沪) 在截止日 20210112T 的参考汇率买入价。
SetSysParam(pn_stock(),"FXHGTCNY");
SetSysParam(PN_Date(),20210112T);
return StockGGTExBuyPrice();
//返回:0.81020
参考
1、FAQ:
2021-01-21-数据更新-港股通数据002:关于增加港股通参考与结算参数数据及其访问方法
2、FAQ:
港股通参考结算汇率