数据说明
天软衍生数据:
1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金;
2、根据基金扩展.净值收益率_日(615)、基金扩展.净值收益率_周(616)和基金扩展.净值收益率_月(617)进行衍生
数据更新情况
1、数据开始时间:2019年起
2、数据更新频率:每周六和每月最后一个周六【注2】
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
9809037 | 基金扩展.风险调整收益_与基准相关 | 【注1】
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
9809037001 | Float | 净值前一个日期 | |
|
9809037002 | Float | 开始日 | |
|
9809037000 | Float | 截止日 | |
|
9809037003 | Float | 实际开始日 | |
|
9809037004 | Float | 实际截止日 | |
|
9809037005 | Integer | 同类排名类别 | | 基金所属二级分类IndexID
|
9809037006 | Integer | 数据类型 | | 【注3】
|
9809037007 | Integer | 源数据频率 | | 【注4】
|
9809037008 | Char | 基准类型 | | 【注5】
|
9809037009 | Integer | 同类别基金个数 | |
|
9809037010 | Float | 相对夏普(%) | | 【注6】
|
9809037011 | Integer | 同类别相对夏普排名 | |
|
9809037012 | Float | 同类别相对夏普百分位 | |
|
9809037013 | Float | 詹森(%) | |
|
9809037014 | Integer | 同类别詹森排名 | |
|
9809037015 | Float | 同类别詹森百分位 | |
|
9809037016 | Float | 特雷诺(%) | |
|
9809037017 | Integer | 同类别特雷诺排名 | |
|
9809037018 | Float | 同类别特雷诺百分位 | |
|
9809037019 | Float | 信息比(%) | |
|
9809037020 | Integer | 同类别信息比排名 | |
|
9809037021 | Float | 同类别信息比百分位 | |
|
9809037022 | Float | 相对下方标准差(%) | |
|
9809037023 | Integer | 同类别相对下方标准差排名 | |
|
9809037024 | Float | 同类别相对下方标准差百分位 | |
|
9809037025 | Float | β | |
|
9809037026 | Integer | 同类别β排名 | |
|
9809037027 | Float | 同类别β百分位 | |
|
9809037028 | Float | 上涨β | |
|
9809037029 | Integer | 同类别上涨β排名 | |
|
9809037030 | Float | 同类别上涨β百分位 | |
|
9809037031 | Float | 下跌β | |
|
9809037032 | Integer | 同类别下跌β排名 | |
|
9809037033 | Float | 同类别下跌β百分位 | |
|
9809037034 | Float | α(%) | |
|
9809037035 | Integer | 同类别α排名 | |
|
9809037036 | Float | 同类别α百分位 | |
|
9809037037 | Float | 超额最大回撤(%) | |
|
9809037038 | Integer | 同类别超额最大回撤排名 | |
|
9809037039 | Float | 同类别超额最大回撤百分位 | |
|
9809037040 | Float | 跟踪误差(%) | |
|
9809037041 | Integer | 同类别跟踪误差排名 | |
|
9809037042 | Float | 同类别跟踪误差百分位 | |
|
9809037043 | Float | 相对Calmar | |
|
9809037044 | Integer | 同类别相对Calmar排名 | |
|
9809037045 | Float | 同类别相对Calmar百分位 | |
|
9809037046 | Float | 上行捕获 | |
|
9809037047 | Integer | 同类别上行捕获排名 | |
|
9809037048 | Float | 同类别上行捕获百分位 | |
|
9809037049 | Float | 下行捕获 | |
|
9809037050 | Integer | 同类别下行捕获排名 | |
|
9809037051 | Float | 同类别下行捕获百分位 | |
|
9809037052 | Float | 相对胜率(%) | |
|
9809037053 | Integer | 同类别相对胜率排名 | |
|
9809037054 | Float | 同类别相对胜率百分位 | |
|
9809037055 | Float | 相对盈亏比(%) | |
|
9809037056 | Integer | 同类别相对盈亏比排名 | |
|
9809037057 | Float | 同类别相对盈亏比百分位 | |
|
9809037058 | Float | 相对胜率(%)(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809037059 | Integer | 同类别相对胜率排名(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809037060 | Float | 同类别相对胜率百分位(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809037061 | Float | 相对盈亏比(%)(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809037062 | Integer | 同类别相对盈亏比排名(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809037063 | Float | 同类别相对盈亏比百分位(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809037064 | Float | 相对胜率(%)(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809037065 | Integer | 同类别相对胜率排名(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809037066 | Float | 同类别相对胜率百分位(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809037067 | Float | 相对盈亏比(%)(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809037068 | Integer | 同类别相对盈亏比排名(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809037069 | Float | 同类别相对盈亏比百分位(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809037070 | Float | 选股能力(%) | |
|
9809037071 | Integer | 同类别选股能力排名 | |
|
9809037072 | Float | 同类别选股能力百分位 | |
|
9809037073 | Float | 上涨择时(%) | |
|
9809037074 | Integer | 同类别上涨择时排名 | |
|
9809037075 | Float | 同类别上涨择时百分位 | |
|
9809037076 | Float | 下跌择时(%) | |
|
9809037077 | Integer | 同类别下跌择时排名 | |
|
9809037078 | Float | 同类别下跌择时百分位 | |
|
9809037079 | Float | 择时能力(%) | |
|
9809037080 | Integer | 同类别择时能力排名 | |
|
9809037081 | Float | 同类别择时能力百分位 | |
|
9809037082 | Integer | 同类别风险调整收益排名 | |
|
9809037083 | Float | 同类别风险调整收益百分位 | |
|
9809037084 | Integer | 同类别风险评价排名 | |
|
9809037085 | Float | 同类别风险评价百分位 | |
|
9809037086 | Float | 超额平均收益率(%) | |
|
9809037087 | Integer | 同类别超额平均收益率排名 | |
|
9809037088 | Float | 同类别超额平均收益率百分位 | |
|
9809037089 | Float | 超额平均盈利(%) | |
|
9809037090 | Integer | 同类别超额平均盈利排名 | |
|
9809037091 | Float | 同类别超额平均盈利百分位 | |
|
9809037092 | Float | 超额平均亏损(%) | |
|
9809037093 | Integer | 同类别超额平均亏损排名 | |
|
9809037094 | Float | 同类别超额平均亏损百分位 | |
|
9809037095 | Float | M2超额收益率(%) | |
|
9809037096 | Integer | 同类别M2超额收益率排名 | |
|
9809037097 | Float | 同类别M2超额收益率百分位 | |
|
9809037098 | Float | 差额收益率(%) | |
|
9809037099 | Integer | 同类别差额收益率排名 | |
|
9809037100 | Float | 同类别差额收益率百分位 | |
|
9809037101 | Float | 上涨α(%) | |
|
9809037102 | Integer | 同类别上涨α排名 | |
|
9809037103 | Float | 同类别上涨α百分位 | |
|
9809037104 | Float | 下跌α(%) | |
|
9809037105 | Integer | 同类别下跌α排名 | |
|
9809037106 | Float | 同类别下跌α百分位 | |
|
9809037107 | Float | R2 | |
|
9809037108 | Integer | 同类别R2排名 | |
|
9809037109 | Float | 同类别R2百分位 | |
|
【注1】
数据提取方式请参考
2024-09-18-应用专题-数据提取专题11:增加基金扩展表数据及提取说明(更新版)中基金扩展.净值类取数接口FundExt_MD_RRAByQK取数说明
【注2】
该表于每周六和每月最后一个周六2:30开始更新,8:00可取数
【注3】
数据类型表示指标计算时使用的数据时间区间
数据类型 | 含义
|
---|
5 | 最近1年
|
6 | 最近2年
|
7 | 最近3年
|
8 | 最近4年
|
9 | 最近5年
|
10 | 最近10年
|
11 | 本年
|
12 | 成立以来
|
【注4】
源数据频率表示指标计算时使用数据的周期,分为日频、周频和月频数据。因源数据频率不同,同一数据类型的指标对应的开始日、截止日、实际开始日和实际截止日存在差异