数据说明
天软衍生数据:
1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金;
2、根据基金扩展.净值收益率_日(615)、基金扩展.净值收益率_周(616)和基金扩展.净值收益率_月(617)进行衍生
3、年度:以自然年为时间区间,历史表示从年初至年末,今年表示从年初至当前最新日
数据更新情况
1、数据开始时间:2019年起
2、数据更新频率:每周六和每月最后一个周六【注2】
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
9809038 | 基金扩展.风险调整收益_与基准相关_年度 | 【注1】
|
字段说明
ID | 类型 | 含义 | 单位 | 说明
|
---|
9809038001 | Float | 净值前一个日期 | |
|
9809038002 | Float | 开始日 | |
|
9809038000 | Float | 截止日 | |
|
9809038003 | Float | 实际开始日 | |
|
9809038004 | Float | 实际截止日 | |
|
9809038005 | Integer | 同类排名类别 | | 基金所属二级分类IndexID
|
9809038006 | Integer | 源数据频率 | | 【注3】
|
9809038007 | Char | 基准类型 | | 【注4】
|
9809038008 | Integer | 同类别基金个数 | |
|
9809038009 | Float | 相对夏普(%) | | 【注5】
|
9809038010 | Integer | 同类别相对夏普排名 | |
|
9809038011 | Float | 同类别相对夏普百分位 | |
|
9809038012 | Float | 詹森(%) | |
|
9809038013 | Integer | 同类别詹森排名 | |
|
9809038014 | Float | 同类别詹森百分位 | |
|
9809038015 | Float | 特雷诺(%) | |
|
9809038016 | Integer | 同类别特雷诺排名 | |
|
9809038017 | Float | 同类别特雷诺百分位 | |
|
9809038018 | Float | 信息比(%) | |
|
9809038019 | Integer | 同类别信息比排名 | |
|
9809038020 | Float | 同类别信息比百分位 | |
|
9809038021 | Float | 相对下方标准差(%) | |
|
9809038022 | Integer | 同类别相对下方标准差排名 | |
|
9809038023 | Float | 同类别相对下方标准差百分位 | |
|
9809038024 | Float | β | |
|
9809038025 | Integer | 同类别β排名 | |
|
9809038026 | Float | 同类别β百分位 | |
|
9809038027 | Float | 上涨β | |
|
9809038028 | Integer | 同类别上涨β排名 | |
|
9809038029 | Float | 同类别上涨β百分位 | |
|
9809038030 | Float | 下跌β | |
|
9809038031 | Integer | 同类别下跌β排名 | |
|
9809038032 | Float | 同类别下跌β百分位 | |
|
9809038033 | Float | α(%) | |
|
9809038034 | Integer | 同类别α排名 | |
|
9809038035 | Float | 同类别α百分位 | |
|
9809038036 | Float | 超额最大回撤(%) | |
|
9809038037 | Integer | 同类别超额最大回撤排名 | |
|
9809038038 | Float | 同类别超额最大回撤百分位 | |
|
9809038039 | Float | 跟踪误差(%) | |
|
9809038040 | Integer | 同类别跟踪误差排名 | |
|
9809038041 | Float | 同类别跟踪误差百分位 | |
|
9809038042 | Float | 相对Calmar | |
|
9809038043 | Integer | 同类别相对Calmar排名 | |
|
9809038044 | Float | 同类别相对Calmar百分位 | |
|
9809038045 | Float | 上行捕获 | |
|
9809038046 | Integer | 同类别上行捕获排名 | |
|
9809038047 | Float | 同类别上行捕获百分位 | |
|
9809038048 | Float | 下行捕获 | |
|
9809038049 | Integer | 同类别下行捕获排名 | |
|
9809038050 | Float | 同类别下行捕获百分位 | |
|
9809038051 | Float | 相对胜率(%) | |
|
9809038052 | Integer | 同类别相对胜率排名 | |
|
9809038053 | Float | 同类别相对胜率百分位 | |
|
9809038054 | Float | 相对盈亏比(%) | |
|
9809038055 | Integer | 同类别相对盈亏比排名 | |
|
9809038056 | Float | 同类别相对盈亏比百分位 | |
|
9809038057 | Float | 相对胜率(%)(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809038058 | Integer | 同类别相对胜率排名(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809038059 | Float | 同类别相对胜率百分位(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809038060 | Float | 相对盈亏比(%)(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809038061 | Integer | 同类别相对盈亏比排名(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809038062 | Float | 同类别相对盈亏比百分位(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809038063 | Float | 相对胜率(%)(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809038064 | Integer | 同类别相对胜率排名(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809038065 | Float | 同类别相对胜率百分位(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809038066 | Float | 相对盈亏比(%)(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809038067 | Integer | 同类别相对盈亏比排名(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809038068 | Float | 同类别相对盈亏比百分位(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809038069 | Float | 选股能力(%) | |
|
9809038070 | Integer | 同类别选股能力排名 | |
|
9809038071 | Float | 同类别选股能力百分位 | |
|
9809038072 | Float | 上涨择时(%) | |
|
9809038073 | Integer | 同类别上涨择时排名 | |
|
9809038074 | Float | 同类别上涨择时百分位 | |
|
9809038075 | Float | 下跌择时(%) | |
|
9809038076 | Integer | 同类别下跌择时排名 | |
|
9809038077 | Float | 同类别下跌择时百分位 | |
|
9809038078 | Float | 择时能力(%) | |
|
9809038079 | Integer | 同类别择时能力排名 | |
|
9809038080 | Float | 同类别择时能力百分位 | |
|
9809038081 | Integer | 同类别风险调整收益排名 | |
|
9809038082 | Float | 同类别风险调整收益百分位 | |
|
9809038083 | Integer | 同类别风险评价排名 | |
|
9809038084 | Float | 同类别风险评价百分位 | |
|
9809038085 | Float | 超额平均收益率(%) | |
|
9809038086 | Integer | 同类别超额平均收益率排名 | |
|
9809038087 | Float | 同类别超额平均收益率百分位 | |
|
9809038088 | Float | 超额平均盈利(%) | |
|
9809038089 | Integer | 同类别超额平均盈利排名 | |
|
9809038090 | Float | 同类别超额平均盈利百分位 | |
|
9809038091 | Float | 超额平均亏损(%) | |
|
9809038092 | Integer | 同类别超额平均亏损排名 | |
|
9809038093 | Float | 同类别超额平均亏损百分位 | |
|
9809038094 | Float | M2超额收益率(%) | |
|
9809038095 | Integer | 同类别M2超额收益率排名 | |
|
9809038096 | Float | 同类别M2超额收益率百分位 | |
|
9809038097 | Float | 差额收益率(%) | |
|
9809038098 | Integer | 同类别差额收益率排名 | |
|
9809038099 | Float | 同类别差额收益率百分位 | |
|
9809038100 | Float | 上涨α(%) | |
|
9809038101 | Integer | 同类别上涨α排名 | |
|
9809038102 | Float | 同类别上涨α百分位 | |
|
9809038103 | Float | 下跌α(%) | |
|
9809038104 | Integer | 同类别下跌α排名 | |
|
9809038105 | Float | 同类别下跌α百分位 | |
|
9809038106 | Float | R2 | |
|
9809038107 | Integer | 同类别R2排名 | |
|
9809038108 | Float | 同类别R2百分位 | |
|
【注1】
数据提取方式请参考
2024-09-18-应用专题-数据提取专题11:增加基金扩展表数据及提取说明(更新版)中基金扩展.净值类取数接口FundExt_MD_RRAByQK取数说明
【注2】
该表于每周六和每月最后一个周六2:30开始更新,8:00可取数
【注3】
源数据频率表示指标计算时使用数据的周期,分为日频、周频和月频数据。因源数据频率不同,指标实际开始日和实际截止日存在差异