数据说明
天软衍生数据:
1、衍生股票型、混合型、债券型、货币型、商品型、FOF、沪深港、QDII、封闭式及互认基金;
2、根据基金扩展.净值收益率_日(615)、基金扩展.净值收益率_周(616)和基金扩展.净值收益率_月(617)进行衍生
3、季度:以自然季度为时间区间,历史表示从季度初至季度末,当前季度表示从季度初至最新日
数据更新情况
1、数据开始时间:2019年起
2、数据更新频率:每周六和每月最后一个周六【注2】
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
9809040 | 基金扩展.风险调整收益_与基准相关_季度 | 【注1】
|
字段说明
ID | 类型 | 含义 | 单位 | 说明
|
---|
9809040001 | Float | 净值前一个日期 | |
|
9809040002 | Float | 开始日 | |
|
9809040000 | Float | 截止日 | |
|
9809040003 | Float | 实际开始日 | |
|
9809040004 | Float | 实际截止日 | |
|
9809040005 | Integer | 同类排名类别 | | 基金所属二级分类IndexID
|
9809040006 | Integer | 源数据频率 | | 【注3】
|
9809040007 | Char | 基准类型 | | 【注4】
|
9809040008 | Integer | 同类别基金个数 | |
|
9809040009 | Float | 相对夏普(%) | | 【注5】
|
9809040010 | Integer | 同类别相对夏普排名 | |
|
9809040011 | Float | 同类别相对夏普百分位 | |
|
9809040012 | Float | 詹森(%) | |
|
9809040013 | Integer | 同类别詹森排名 | |
|
9809040014 | Float | 同类别詹森百分位 | |
|
9809040015 | Float | 特雷诺(%) | |
|
9809040016 | Integer | 同类别特雷诺排名 | |
|
9809040017 | Float | 同类别特雷诺百分位 | |
|
9809040018 | Float | 信息比(%) | |
|
9809040019 | Integer | 同类别信息比排名 | |
|
9809040020 | Float | 同类别信息比百分位 | |
|
9809040021 | Float | 相对下方标准差(%) | |
|
9809040022 | Integer | 同类别相对下方标准差排名 | |
|
9809040023 | Float | 同类别相对下方标准差百分位 | |
|
9809040024 | Float | β | |
|
9809040025 | Integer | 同类别β排名 | |
|
9809040026 | Float | 同类别β百分位 | |
|
9809040027 | Float | 上涨β | |
|
9809040028 | Integer | 同类别上涨β排名 | |
|
9809040029 | Float | 同类别上涨β百分位 | |
|
9809040030 | Float | 下跌β | |
|
9809040031 | Integer | 同类别下跌β排名 | |
|
9809040032 | Float | 同类别下跌β百分位 | |
|
9809040033 | Float | α(%) | |
|
9809040034 | Integer | 同类别α排名 | |
|
9809040035 | Float | 同类别α百分位 | |
|
9809040036 | Float | 超额最大回撤(%) | |
|
9809040037 | Integer | 同类别超额最大回撤排名 | |
|
9809040038 | Float | 同类别超额最大回撤百分位 | |
|
9809040039 | Float | 跟踪误差(%) | |
|
9809040040 | Integer | 同类别跟踪误差排名 | |
|
9809040041 | Float | 同类别跟踪误差百分位 | |
|
9809040042 | Float | 相对Calmar | |
|
9809040043 | Integer | 同类别相对Calmar排名 | |
|
9809040044 | Float | 同类别相对Calmar百分位 | |
|
9809040045 | Float | 上行捕获 | |
|
9809040046 | Integer | 同类别上行捕获排名 | |
|
9809040047 | Float | 同类别上行捕获百分位 | |
|
9809040048 | Float | 下行捕获 | |
|
9809040049 | Integer | 同类别下行捕获排名 | |
|
9809040050 | Float | 同类别下行捕获百分位 | |
|
9809040051 | Float | 相对胜率(%) | |
|
9809040052 | Integer | 同类别相对胜率排名 | |
|
9809040053 | Float | 同类别相对胜率百分位 | |
|
9809040054 | Float | 相对盈亏比(%) | |
|
9809040055 | Integer | 同类别相对盈亏比排名 | |
|
9809040056 | Float | 同类别相对盈亏比百分位 | |
|
9809040057 | Float | 相对胜率(%)(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809040058 | Integer | 同类别相对胜率排名(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809040059 | Float | 同类别相对胜率百分位(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809040060 | Float | 相对盈亏比(%)(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809040061 | Integer | 同类别相对盈亏比排名(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809040062 | Float | 同类别相对盈亏比百分位(周频) | | 兼容字段,无数据
|
9809040063 | Float | 相对胜率(%)(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809040064 | Integer | 同类别相对胜率排名(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809040065 | Float | 同类别相对胜率百分位(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809040066 | Float | 相对盈亏比(%)(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809040067 | Integer | 同类别相对盈亏比排名(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809040068 | Float | 同类别相对盈亏比百分位(月频) | | 兼容字段,无数据
|
9809040069 | Float | 选股能力(%) | |
|
9809040070 | Integer | 同类别选股能力排名 | |
|
9809040071 | Float | 同类别选股能力百分位 | |
|
9809040072 | Float | 上涨择时(%) | |
|
9809040073 | Integer | 同类别上涨择时排名 | |
|
9809040074 | Float | 同类别上涨择时百分位 | |
|
9809040075 | Float | 下跌择时(%) | |
|
9809040076 | Integer | 同类别下跌择时排名 | |
|
9809040077 | Float | 同类别下跌择时百分位 | |
|
9809040078 | Float | 择时能力(%) | |
|
9809040079 | Integer | 同类别择时能力排名 | |
|
9809040080 | Float | 同类别择时能力百分位 | |
|
9809040081 | Integer | 同类别风险调整收益排名 | |
|
9809040082 | Float | 同类别风险调整收益百分位 | |
|
9809040083 | Integer | 同类别风险评价排名 | |
|
9809040084 | Float | 同类别风险评价百分位 | |
|
9809040085 | Float | 超额平均收益率(%) | |
|
9809040086 | Integer | 同类别超额平均收益率排名 | |
|
9809040087 | Float | 同类别超额平均收益率百分位 | |
|
9809040088 | Float | 超额平均盈利(%) | |
|
9809040089 | Integer | 同类别超额平均盈利排名 | |
|
9809040090 | Float | 同类别超额平均盈利百分位 | |
|
9809040091 | Float | 超额平均亏损(%) | |
|
9809040092 | Integer | 同类别超额平均亏损排名 | |
|
9809040093 | Float | 同类别超额平均亏损百分位 | |
|
9809040094 | Float | M2超额收益率(%) | |
|
9809040095 | Integer | 同类别M2超额收益率排名 | |
|
9809040096 | Float | 同类别M2超额收益率百分位 | |
|
9809040097 | Float | 差额收益率(%) | |
|
9809040098 | Integer | 同类别差额收益率排名 | |
|
9809040099 | Float | 同类别差额收益率百分位 | |
|
9809040100 | Float | 上涨α(%) | |
|
9809040101 | Integer | 同类别上涨α排名 | |
|
9809040102 | Float | 同类别上涨α百分位 | |
|
9809040103 | Float | 下跌α(%) | |
|
9809040104 | Integer | 同类别下跌α排名 | |
|
9809040105 | Float | 同类别下跌α百分位 | |
|
9809040106 | Float | R2 | |
|
9809040107 | Integer | 同类别R2排名 | |
|
9809040108 | Float | 同类别R2百分位 | |
|
【注1】
数据提取方式请参考
2024-09-18-应用专题-数据提取专题11:增加基金扩展表数据及提取说明(更新版)中基金扩展.净值类取数接口FundExt_MD_RRAByQK取数说明
【注2】
该表于每周六和每月最后一个周六2:30开始更新,8:00可取数
【注3】
源数据频率表示指标计算时使用数据的周期,分为日频和周频数据。因源数据频率不同,指标实际开始日和实际截止日存在差异