函数名 | 别名
|
---|---|
BK_FreeMarketValue | 指定日自由流通市值
|
BK_FreeMarketValuePercent | 指定日自由流通市值占总市值(%)
|
BK_FreeMarketValueNPercent | 指定日自由流通市值占流通市值(%)
|
BK_FreeMarketValueAdjust | 指定日自由流通市值(调整后)
|
BK_FreeMarketValueAdjustPercent | 指定日自由流通市值占总市值(%)(调整后)
|
BK_FreeMarketValueAdjustNPercent | 指定日自由流通市值占流通市值(%)(调整后)
|
BK_FreeMarketValue3 | 最新自由流通市值
|
BK_FreeMarketValuePercent3 | 最新自由流通市值占总市值(%)
|
BK_FreeMarketValueNPercent3 | 最新自由流通市值占流通市值(%)
|
BK_FreeMarketValueAdjust3 | 最新自由流通市值(调整后)
|
BK_FreeMarketValueAdjustPercent3 | 最新自由流通市值占总市值(%)(调整后)
|
BK_FreeMarketValueAdjustNPercent3 | 最新自由流通市值占流通市值(%)(调整后)
|
StocksFreeMarketValue | 指定日自由流通市值
|
StocksFreeMarketValuePercent | 指定日自由流通市值占总市值(%)
|
StocksFreeMarketValueNPercent | 指定日自由流通市值占流通市值(%)
|
StocksFreeMarketValueAdjust | 指定日自由流通市值(调整后)
|
StocksFreeMarketValueAdjustPercent | 指定日自由流通市值占总市值(%)(调整后)
|
StocksFreeMarketValueAdjustNPercent | 指定日自由流通市值占流通市值(%)(调整后)
|
StocksFreeMarketValue3 | 最新自由流通市值
|
StocksFreeMarketValuePercent3 | 最新自由流通市值占总市值(%)
|
StocksFreeMarketValueNPercent3 | 最新自由流通市值占流通市值(%)
|
StocksFreeMarketValueAdjust3 | 最新自由流通市值(调整后)
|
StocksFreeMarketValueAdjustPercent3 | 最新自由流通市值占总市值(%)(调整后)
|
StocksFreeMarketValueAdjustNPercent3 | 最新自由流通市值占流通市值(%)(调整后)
|
函数名 | 别名
|
---|---|
EBITDAPerShare | 每股EBITDA
|
SustainableGrowRatio | 可持续增长率(%)
|
CashFlowEquityRatio | 现金股东权益比率
|
CashFlowReinvestmentRatio | 现金再投资比率
|
CashFlowOperatingProfitRatio | 现金营业利润比率
|
CashFlowInvestingAndFinancingRatio | 现金投资筹资比率
|
函数名 | 别名
|
---|---|
Bk_NetOperatingTurnOverDays | 板块净营业周期
|
Bk_PretaxMarginRatio | 板块税前利润率(%)
|
Bk_DebtToCapitalRatio | 板块债务资本比率(%)
|
Bk_DebtToEBITDA | 板块总负债/EBITDA
|
Bk_CashFlowEquityRatio | 板块现金股东权益比率
|
Bk_CashFlowInvestingAndFinancingRatio | 板块现金投资筹资比率
|
Bk_CashFlowOperatingProfitRatio | 板块现金营业利润比率
|
Bk_CashFlowReinvestmentRatio | 板块现金再投资比率
|
Bk_EBITDAPerShare | 板块每股EBITDA
|
Bk_DefensiveIntervalRatio | 板块防御期间比率
|
Bk_WorkingCapitalTurnOver | 板块营运资本周转率
|
Bk_SustainableGrowRatio | 板块可持续增长率(%)
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StockESGRatingDate | ESG评级日期
|
StockESGRating | 指定日ESG评级
|
StockESGEScore | 指定日环境(E)得分
|
StockESGSScore | 指定日社会(S)得分
|
StockESGGScore | 指定日公司治理(G)得分
|
StockESGRatingDate3 | 最新ESG评级日期
|
StockESGRating3 | 最新ESG评级
|
StockESGEScore3 | 最新环境(E)得分
|
StockESGSScore3 | 最新社会(S)得分
|
StockESGGScore3 | 最新公司治理(G)得分
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StocksFinancialRatioByEndT | 指定日常用财务比率
|
Bk_SuperQuickRatio | 超速动比率
|
StocksFinancialRatio | 板块常用财务比率
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StockMarketValue | 指定日流通市值(万)
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StockCloseOfMulti | 收盘(多品种)
|
TSWEB_Stock_GetESGData | ESG评价
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StockTotalValue | 指定日总市值(万)
|
StockTotalShares | 总股本
|
StockMarketValue | 指定日流通市值(万)
|
StockNegotiableShares | 流通股本
|
函数名 | 别名
|
---|---|
SuperQuickRatio | 超速动比率
|
函数名 | 别名
|
---|---|
PretaxMarginRatio | 税前利润率(%)
|
DebtToCapitalRatio | 债务资本比率(%)
|
DebtToEBITDA | 总负债/EBITDA
|
WorkingCapitalTurnOver | 营运资本周转率
|
NetOperatingTurnOverDays | 净营业周期
|
DefensiveIntervalRatio | 防御期间比率
|
QuickRatio | 速动比率
|
函数名 | 别名
|
---|---|
BondConvertibleBonds2 | 所有的可转债
|
GetBKAll | 获取板块所有样本(包括退市)
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StockFreeNegotiableShares | 自由流通股本
|
StockFreeNegotiableSharesPercent | 自由流通股占总股本(%)
|
StockFreeNegotiableSharesNPercent | 自由流通股占流通股本
|
StockFreeNegotiableSharesAdjust | 自由流通股本(调整后)
|
StockFreeNegotiableSharesAdjustPercent | 自由流通股占总股本(%)(调整后)
|
StockFreeNegotiableSharesAdjustNPercent | 自由流通股占流通股本(%)(调整后)
|
StockFreeMarketValue | 自由流通市值
|
StockFreeMarketValueAdjust | 自由流通市值(调整后)
|
StockFreeNegotiableShares3 | 最新自由流通股本
|
StockFreeNegotiableSharesPercent3 | 最新自由流通股占总股本(%)
|
StockFreeNegotiableSharesNPercent3 | 最新自由流通股占流通股本
|
StockFreeNegotiableSharesAdjust3 | 最新自由流通股本(调整后)
|
StockFreeNegotiableSharesAdjustPercent3 | 最新自由流通股占总股本(%)(调整后)
|
StockFreeNegotiableSharesAdjustNPercent3 | 最新自由流通股占流通股本(%)(调整后)
|
StockFreeMarketValue3 | 最新自由流通市值
|
StockFreeMarketValueAdjust3 | 最新自由流通市值(调整后)
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StockType | 股票类型
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StockIssueAndList_Call | 上市公司新股发行及上市情况
|
函数名 | 别名
|
---|---|
WriteToLog | 向虚拟目录写日志
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StocksZT2LBRatio | 一进二连板率(%)
|
StocksZT3LBRatio | 二进三连板率(%)
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StocksZTLBList2 | 证券列表连板次数-个券最近交易日
|
StockZTLBNumByEndt2 | 指定日最近的连板次数统计
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StockPrevClose3 | 昨收
|
函数名 | 别名
|
---|---|
IsDelistingPeriod | 是否退市整理期
|
函数名 | 别名
|
---|---|
FuturesSettlement | 实时结算价(期货)
|
函数名 | 别名
|
---|---|
Stock_DTYiZiBan | 跌停一字板
|
Stock_DTTBan | 跌停T板
|
Stock_DTFanBaoBan | 反包板(阴包阳)
|
Stock_DTFirstBanInAweek | 周期跌停首板
|
StockDTLBNumByEndt | 跌停连板次数
|
StockOpenAuctionRatioDT | 竞额/昨日跌停封单
|
Stock_DTBidAmount | 跌停封单额
|
Stock_DTAmount | 跌停价成交金额
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StockShortSellingAmount | 融券卖出额
|
StockShortSellingRepayAmount | 融券偿还额
|
StockShortSellingTrading | 融券交易额
|
StockTotalMarginTrading2 | 双融交易额(含偿还)
|
StockTotalMarginTrading | 双融交易额
|
BK_TotalMarginTrading2 | 板块双融交易额(含偿还)
|
BK_TotalMarginTrading | 板块双融交易额
|
Index_TotalMarginTrading2 | 指数双融交易额(含偿还)
|
Index_TotalMarginTrading | 指数双融交易额
|
StocksTotalMarginTrading | 证券列表双融交易额
|
StocksTotalMarginTrading2 | 证券列表双融交易额(含偿还)
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StockZtOrDtClose | 涨跌停价
|
函数名 | 别名
|
---|---|
HoldByOrgan_FromFundSC | 机构持股情况-数据来自基金持股明细
|
HoldByOrgan_FromMSH | 机构持股情况-数据来自十大流通股东
|
HoldAmountChangeByOrgan | 机构持股变动(万)
|
HoldMValueByOrgan | 机构持股市值(万)
|
HoldNamesByOrgan | 机构持股详情
|
HoldAmountByOrgan | 机构持股数(万)
|
HoldNumberByOrgan | 持有机构数
|
HoldPercentageByOrgan | 机构持股占流通股比(%)
|
Stocks_SharesDecreaseByOrgan | 机构减持
|
Stocks_SharesByOrgan_Call | 机构持股
|
Stocks_SharesByOrgan | 机构持股
|
Stocks_SharesIncreaseByOrgan | 机构增持
|
HoldPercentage2ByOrgan | 机构持股占总股本比(%)
|
HoldByOrgan | 机构持股情况
|
HoldByFund | 指定板块的持股明细数据
|
OrganTypeToName |
函数名 | 别名
|
---|---|
Stock_GdxzIsZRR | 股东性质是否自然人
|
函数名 | 别名
|
---|---|
OptionCheckValueIds | 平值、实值、虚值合约筛选
|
函数名 | 别名
|
---|---|
OptionInfoStrikePrice | 指定日行权价
|
函数名 | 别名
|
---|---|
GetBkAll | 获取板块所有样本(包括退市)
|
GetBkAll_arr | 获取所有板块样本配置表
|
GetBkAll_arr2 | 获取所有板块样本配置表
|
函数名 | 别名
|
---|---|
BK_ZTLB2Count | 二连板个数
|
BK_ZTLB3Count | 三连板个数
|
BK_ZTLB4Count | 四连板个数
|
BK_ZTLB5Count | 五连板以上个数
|
BK_ZTInOpenCount | 开盘涨停个数
|
BK_ZTInSecCount | 秒板个数
|
BK_ZTInMinCount | 分板个数
|
BK_ZTInHalfHourCount | 10点前封板个数
|
BK_ZTIn2HourCount | 10:00~11:30封板个数
|
BK_ZTIn3HourCount | 13:00~14:00封板个数
|
BK_ZTIn4HourCount | 14:00~15:00封板个数
|
BK_ZTAvgOpenZF | 涨停股开盘涨幅(%)
|
BK_ZTAvgZF | 昨涨停股今涨幅(%)
|
BK_ZTAvgMaxZF | 昨涨停股今最大涨幅(%)
|
BK_ZTAvgMaxDF | 昨涨停股今最大跌幅(%)
|
BK_ZTBreakCount | 开板数
|
BK_ZTHitLimitRatio | 封板率(%)
|
BK_ZT2LBRatio | 一进二连板率(%)
|
BK_ZT3LBRatio | 二进三连板率(%)
|
BK_ZTLBRatio | 连板率(%)
|
BK_ZTAmount | 涨停成交金额(亿)
|
BK_DTBreakRatio | 翘板率(%)
|
函数名 | 别名
|
---|---|
Index_ZTLB2Count | 指数-二连板个数
|
Index_ZTLB3Count | 指数-三连板个数
|
Index_ZTLB4Count | 指数-四连板个数
|
Index_ZTLB5Count | 指数-五连板及以上个数
|
Index_ZTInOpenCount | 指数-开盘涨停个数
|
Index_ZTInSecCount | 指数-秒板个数
|
Index_ZTInMinCount | 指数-分板个数
|
Index_ZTInHalfHourCount | 指数-10点前封板个数
|
Index_ZTIn2HourCount | 指数-10:00~11:30封板个数
|
Index_ZTIn3HourCount | 指数-13:00~14:00封板个数
|
Index_ZTIn4HourCount | 指数-14:00~15:00封板个数
|
Index_ZTAvgOpenZF | 指数-涨停股开盘涨幅(%)
|
Index_ZTAvgZF | 指数-昨涨停股今涨幅(%)
|
Index_ZTAvgMaxZF | 指数-昨涨停股今最大涨幅(%)
|
Index_ZTAvgMaxDF | 指数-昨涨停股今最大跌幅(%)
|
Index_ZTBreakCount | 指数-开板数
|
Index_ZTHitLimitRatio | 指数-封板率(%)
|
Index_ZT2LBRatio | 指数-一进二连板率(%)
|
Index_ZT3LBRatio | 指数-二进三连板率(%)
|
Index_ZTLBRatio | 指数-连板率(%)
|
Index_ZTAmount | 指数-涨停成交金额(亿)
|
Index_DTBreakRatio | 指数-翘板率(%)
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StocksZTLB2Count | 二连板股票个数
|
StocksZTLB3Count | 三连板股票个数
|
StocksZTLB4Count | 四连板股票个数
|
StocksZTLB5Count | 五连板及以上股票个数
|
StocksZTInOpenCount | 开盘涨停个数
|
StocksZTInSecCount | 秒板个数
|
StocksZTInMinCount | 分板个数
|
StocksZTInHalfHourCount | 10点前封板个数
|
StocksZTIn2HourCount | 10:00~11:30封板个数
|
StocksZTIn3HourCount | 13:00~14:00封板个数
|
StocksZTIn4HourCount | 14:00~15:00封板个数
|
StocksZTAvgOpenZF | 涨停股开盘涨幅(%)
|
StocksZTAvgZF | 昨涨停股今涨幅(%)
|
StocksZTAvgMaxZF | 昨涨停股今最大涨幅(%)
|
StocksZTAvgMaxDF | 昨涨停股今最大跌幅(%)
|
StocksZTBreakCount | 开板数
|
StocksZTHitLimitRatio | 封板率(%)
|
StocksZT2LBRatio | 一进二连板率(%)
|
StocksZT3LBRatio | 二进三连板率(%)
|
StocksZTLBRatio | 连板率(%)
|
StocksZTAmount | 涨停成交金额(亿)
|
StocksDTBreakRatio | 翘板率(%)
|
StocksZTInOpenList | 开盘涨停股票列表
|
StocksZTTypeList | 指定封板类型的股票列表
|
StocksZTCountType | 指定封板类型的股票个数
|
StockZTTime | 涨停时间
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StockHTotalshares | H股总股本
|
StockBTotalshares | B股总股本
|
StockATotalvalue | A股总市值
|
StockHTotalvalue | H股总市值
|
StockBTotalvalue | B股总市值
|
StockTotalvalue_II | 总市值
|
StockAtoBStockClose | A股对应的B股价格(人民币计价)
|
StockAtoHStockClose | A股对应的H股价格(人民币计价)
|
函数名 | 别名
|
---|---|
BK_OpenAuctionZTRatio | 竞价异动比
|
BK_LBanStockLists | 连板股票列表
|
BK_ZTCount | 涨停个数
|
BK_ZTList | 涨停股票列表
|
BK_DTCount | 跌停个数
|
BK_DTList | 跌停股票列表
|
BK_YiZiBanList | 一字板股票列表
|
BK_YiZiBanCount | 一字板个数
|
BK_TBanList | T板股票列表
|
BK_TBanCount | T板个数
|
BK_FanBaoBanList | 反包板股票列表
|
BK_FanBaoBanCount | 反包板个数
|
BK_FirstBanInWeekList | 周期首板股票列表
|
BK_FirstBanInWeekCount | 周期首板个数
|
BK_ZTLBList | 连板次数
|
BK_ZTLBNumList | 连板N次股票列表
|
BK_ZTLBNumCount | 连板N次个数
|
BK_ZTPriceAmount | 涨停价成交金额
|
函数名 | 别名
|
---|---|
Index_OpenAuctionZTRatio | 竞价异动比
|
Index_LBanStockLists | 连板股票列表
|
Index_ZTCount | 涨停个数
|
Index_ZTList | 涨停股票列表
|
Index_DTCount | 跌停个数
|
Index_DTList | 跌停股票列表
|
Index_YiZiBanList | 一字板股票列表
|
Index_YiZiBanCount | 一字板个数
|
Index_TBanList | T板股票列表
|
Index_TBanCount | T板个数
|
Index_FanBaoBanList | 反包板股票列表
|
Index_FanBaoBanCount | 反包板个数
|
Index_FirstBanInWeekList | 周期首板股票列表
|
Index_FirstBanInWeekCount | 周期首板个数
|
Index_ZTLBList | 连板次数
|
Index_ZTLBNumList | 连板N次股票列表
|
Index_ZTLBNumCount | 连板N次个数
|
Index_ZTPriceAmount | 涨停价成交金额
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StocksOpenAuctionZTRatio | 竞价异动比
|
StocksLBanStockLists | 连板股票列表
|
StocksZTCount | 涨停个数
|
StocksZTList | 涨停股票列表
|
StocksDTCount | 跌停个数
|
StocksDTList | 跌停股票列表
|
StocksYiZiBanList | 一字板股票列表
|
StocksYiZiBanCount | 一字板个数
|
StocksTBanList | T板股票列表
|
StocksTBanCount | T板个数
|
StocksFanBaoBanList | 反包板股票列表
|
StocksFanBaoBanCount | 反包板个数
|
StocksFirstBanInWeekList | 周期首板股票列表
|
StocksFirstBanInWeekCount | 周期首板个数
|
StocksZTLBList | 连板次数
|
StocksZTLBNumList | 连板N次股票列表
|
StocksZTLBNumCount | 连板N次个数
|
StocksZTPriceAmount | 涨停价成交金额明细
|
StocksSTOrXGCheck | 剔除ST股或者新股
|
StockSTOrXGCheck | 是否是新股或者ST股
|
StocksIsTradeDay | 剔除指定日非交易日的股票
|
函数名 | 别名
|
---|---|
Stock_ZTYiZiBan | 一字板
|
Stock_ZTTBan | T板
|
Stock_ZTFanBaoBan | 反包板
|
Stock_ZTFirstBanInAweek | 周期首板
|
StockOpenAuctionAmount | 开盘竞价金额
|
StockOpenAuctionZF | 集合竞价涨幅
|
StockOpenAuctionRatio | 竞额/昨日封单
|
Stock_ZTBidAmount | 封单额
|
Stock_ZTAmount | 涨停价成交金额
|
ACCER_f | 涨速
|
ACCER_V | 涨速(当前值)
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StockMaxDrawDownDatas | 区间最大回撤数据
|
StockMaxDrawDown | 区间最大回撤(%)
|
StockMaxDrawDown2 | N日最大回撤(%)
|
函数名 | 别名
|
---|---|
StockMaxDrawUp | 区间最大上涨(%)
|
StockMaxDrawUp2 | N日最大上涨(%)
|
StockProfitLossRatio | 区间盈亏比
|
StockWinRate | 区间胜率(%)
|
StockProfitLossRatio2 | N日盈亏比
|
StockWinRate2 | N日胜率(%)
|
StockMaxDrawDownOrUpDatas | 区间最大回撤/上涨数据
|