数据说明
货币政策是央行为实现其特定的经济目标而采用的各种控制和调节货币供应量的方针、政策、措施的总称。
货币政策的实质是国家对货币的供应根据不同时期的经济发展情况而采取“紧”、“松”或“适度”等不同的政策趋向。运用各种工具调节货币供应量,从而调节市场利率,通过市场利率的变化来影响民间的资本投资。
更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2025-01-02 | 新增表:宏观.央行货币政策工具
|
2025-02-09 | 新增字段:费率(%)
|
数据更新情况
1、数据开始时间:2004-01-16
2、数据更新频率:每日
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
844 | 宏观.央行货币政策工具 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
844001 | Integer | 开始日 | |
|
844002 | Integer | 截止日 | |
|
844003 | Integer | 公布日 | |
|
844004 | Char | 类型 | |
|
844005 | Char | 名称 | |
|
844006 | Char | 期限 | |
|
844007 | Integer | 期限天数 | 天 |
|
844008 | Float | 数量 | 亿元 |
|
844009 | Float | 价格 | 元 |
|
844010 | Float | 利率(%) | % |
|
844012 | Float | 费率(%) | % |
|
844011 | Char | 招标方式 | % |
|
数据范例
StockID | StockName | 开始日 | 截止日 | 公布日 | 类型 | 名称 | 期限 | 期限天数 | 数量 | 价格 | 利率(%) | 费率(%) | 招标方式
|
---|
HG000001 | 港股通(沪)|宏观 | 20040116 | 20040116 | 20040116 | 逆回购 | | | 14 | 400 | 0 | 2.82 | 0 | 利率招标
|
HG000001 | 港股通(沪)|宏观 | 20040210 | 20040210 | 20040210 | 央行票据发行 | 2004年第七期央行票据 | 3个月 | 91 | 150 | 99.43 | 2.351 | 0 | 价格招标
|
HG000001 | 港股通(沪)|宏观 | 20040513 | 20040513 | 20040513 | 正回购 | | 28天 | 28 | 150 | 0 | 2.55 | 0 | 利率招标
|
HG000001 | 港股通(沪)|宏观 | 20190123 | 20190123 | 20190123 | 定向中期借贷便利(TMLF) | | 1年 | 365 | 2575 | 0 | 3.15 | 0 |
|
HG000001 | 港股通(沪)|宏观 | 20141230 | 20141230 | 20140130 | 短期流动性调节工具(SLO)-回笼流动性 | | 3天 | 3 | 1500 | 0 | 3 | 0 | 利率招标
|
HG000001 | 港股通(沪)|宏观 | 20070829 | 20070829 | 20070829 | 现券买断 | 07特别国债01 | | 0 | 6000 | 100 | 0 | 0 | 数量招标
|
访问代码
宏观代码:HG000001
取数示例
[code]
//取全部数据
Return select *
from infotable 844
of 'HG000001'
end;
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
2025-02-08-数据更新-宏观数据001:关于增加央行货币政策工具数据及其访问方法(更新版)