数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
| 股票.业绩预测相关 | Reportofall
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 对照ID | 单位 | 说明
|
---|
9901300 | Float | 净利润 | 46078 | | 【注3】
|
9901301 | Float | 扣非净利润 | 42017 | | 【注3】
|
9901302 | Float | 营业收入 | 46002 | | 【注3】
|
9901303 | Float | 净资产 | 44140 | | 【注3】
|
9901304 | Float | 净利润增长率(%) | 9900604 | % | (本期净利润-上期净利润)/abs(上期净利润)*100%
|
9901305 | Float | 营业收入增长率(%) | 9900600 | % | (本期营业收入-上期营业收入)/abs(上期营业收入)*100%
|
9901306 | Float | 净资产增长率(%) | 9900423 | % | (本期净资产-上期净资产)/abs(上期净资产)*100%
|
9901307 | Float | 每股营业收入 | 9900011 | | 营业收入/总股本
|
9901308 | Float | 每股收益 | 9900000 | | 净利润/总股本
|
9901309 | Float | 扣除非经常损益后的每股收益 | 9900001 | | 扣非净利润/总股本
|
9901310 | Float | 每股净资产 | 9900003 | | 净资产/总股本
|
9901311 | Float | 每股收益增长率(%) | 9900002 | % | (本期每股收益-上年同期每股收益)/abs(上期每股收益)*100%
|
9901312 | Float | 每股净资产增长率(%) | 9900004 | % | (本期每股净资产-上年同期每股净资产)/abs(上年同期每股净资产)*100%
|
9901313 | Float | 净资产收益率(%) | 9900100 | % | 净利润/净资产*100%
|
9901314 | Float | 扣除非经常损益后的净资产收益率(%) | 9900101 | % | 扣非净利润/净资产*100%
|
9901315 | Float | 销售净利率(%) | 9900102 | % | 净利润/营业收入*100%
|
9901316 | Float | 股东权益收益率(%) | 9900115 | % | 净利润/((期初股东权益+期末股东权益)/2)*100%
|
9901317 | Float | 股东权益周转率 | 9900421 | | 营业收入/((期初股东权益+期末股东权益)/2)
|
【注3】:业绩预测公布的基础数据上下限,上表主要是利用预测均值进行计算,且单位统一换算成元
(1)上下限都公布,取上下限均值
(2)只公布单边,取上限或下限
(3)未公布,返回0
取数示例
//提取明微电子(SH688699)、2022年报、每股收益的报告期数据
ov:=BackupSystemParameters2();
SetSysParam(pn_stock(),'SH688699');
ID:=9901308; //使用业绩预测ID
RDate:=20221231;
if ReportTableExists(RDate,40) then //判断指定报告期 业绩预测是否存在
return ReportOfAll(ID,RDate)
else return 0; //返回:0.1045
参考
1、FAQ:
2023-07-24-量化数据-因子研究09:关于利用实时财务信息的财务数据提取说明