数据说明
上市公司回购股份,是指上市公司收购本公司股份的行为。回购股份可用于减少公司注册资本、员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转债为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需等。
天软提供的股份回购数据,记录的是上市公司公布的回购进展情况及回购结果,即已经发生的回购(包括已回购股份数量是0股的),若只公布了回购股份方案,尚未公布回购进展的,暂不处理。
更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2025-05-06 | 文档创建和发布
|
数据更新情况
1、数据开始时间:暂仅提供2024年后公布的数据。更早的数据后续将逐步提供。
2、数据更新频率:不定期
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
160 | 股票.股份回购 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
160001 | varchar | 代码 | |
|
160002 | int | 首次信息公布日 | |
|
160003 | int | 截止日 | |
|
160004 | int | 公布日 | |
|
160005 | varchar | 回购类型 | |
|
160006 | varchar | 股票种类 | |
|
160007 | numeric | 累计回购数量 | 股 |
|
160008 | numeric | 累计回购金额 | 元 |
|
160009 | numeric | 回购均价 | 元/股 |
|
160010 | numeric | 回购最高价 | 元/股 |
|
160011 | numeric | 回购最低价 | 元/股 |
|
160012 | varchar | 回购方案是否结束 | |
|
160013 | varchar | 备注 | |
|
数据范例
代码 | 首次信息公布日 | 截止日 | 公布日 | 回购类型 | 股票种类 | 累计回购数量 | 累计回购金额 | 回购均价 | 回购最高价 | 回购最低价 | 回购方案是否结束
|
---|
SZ300347 | 20240207 | 20240523 | 20240524 | 竞价回购 | A股 | 184600 | 10156863.05 | 55.02 | 55.15 | 54.89 | 否
|
SZ300347 | 20240207 | 20240531 | 20240604 | 竞价回购 | A股 | 1168700 | 63540920.18 | 54.37 | 55.3 | 53.07 | 否
|
SZ300347 | 20240207 | 20240630 | 20240703 | 竞价回购 | A股 | 3451200 | 180796021.11 | 52.39 | 55.3 | 50.04 | 否
|
SZ300347 | 20240207 | 20240731 | 20240806 | 竞价回购 | A股 | 3655200 | 191146104.89 | 52.29 | 55.3 | 48.17 | 否
|
SZ300347 | 20240207 | 20240831 | 20240905 | 竞价回购 | A股 | 3655200 | 191146104.89 | 52.29 | 55.3 | 48.17 | 否
|
SZ300347 | 20240207 | 20240930 | 20241010 | 竞价回购 | A股 | 3655200 | 191146104.89 | 52.29 | 55.3 | 48.17 | 否
|
SZ300347 | 20240207 | 20241031 | 20241106 | 竞价回购 | A股 | 3655200 | 191146104.89 | 52.29 | 55.3 | 48.17 | 否
|
SZ300347 | 20240207 | 20241130 | 20241205 | 竞价回购 | A股 | 3655200 | 191146104.89 | 52.29 | 55.3 | 48.17 | 否
|
SZ300347 | 20240207 | 20241231 | 20250104 | 竞价回购 | A股 | 3655200 | 191146104.89 | 52.29 | 55.3 | 48.17 | 否
|
SZ300347 | 20240207 | 20250124 | 20250127 | 竞价回购 | A股 | 3807100 | 198535059.89 | 52.15 | 55.3 | 48.17 | 否
|
SZ300347 | 20240207 | 20250131 | 20250206 | 竞价回购 | A股 | 7215200 | 366402976.89 | 50.78 | 55.3 | 48.17 | 否
|
SZ300347 | 20240207 | 20250210 | 20250212 | 竞价回购 | A股 | 8773900 | 444216082.25 | 50.63 | 55.3 | 48.17 | 否
|
SZ300347 | 20240207 | 20250228 | 20250305 | 竞价回购 | A股 | 9806300 | 500116439.14 | 51 | 62 | 48.17 | 否
|
SZ300347 | 20240207 | 20250331 | 20250403 | 竞价回购 | A股 | 9806300 | 500116439.14 | 51 | 62 | 48.17 | 否
|
SZ300347 | 20240207 | 20250430 | 20250501 | 竞价回购 | A股 | 9806300 | 500116483.34 | 51 | 62 | 48.17 | 是
|
访问代码
股票代码,如:SH600887
取数示例
//SH600887 回购数据
return
select *
from infotable 160
of 'SH600887'
end;
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
2025-05-06-数据更新-股票数据022:关于增加股份回购数据及其访问方法