模型 | 说明 | 参数 | 返回
|
---|---|---|---|
StockSNIsSuspend | 指定日是否发生过停牌 | EndT:Datetime 指定日 | bool
|
StockSNBegTime | 指定日停牌开始时间 | EndT:Datetime 指定日 | string
|
StockSNEndTime | 指定日停牌截止时间 | EndT:Datetime 指定日 | string
|
StockSNSuspendHours | 指定日停牌时长(小时) | EndT:Datetime 指定日 | int
|
StockSNSuspendTimes | 指定日停牌次数 | EndT:Datetime 指定日 | Int
|
StockSNSuspendReason | 指定日停牌原因 | EndT:Datetime 指定日 | string
|
StockSNSuspendPeriod | 指定日停牌期限 | EndT:Datetime 指定日 | string
|
StockSNLastDate | 最近一次停牌日期 | EndT:Datetime 指定日 | 整型日期
|
StockSNSuspendTimesPeriod | 区间停牌次数 | BegT:Datetime 开始日
EndT:Datetime 截止日 | int
|
StockSNSuspendHoursPeriod | 区间停牌时长(小时) | BegT:Datetime 开始日
EndT:Datetime 指定日 | int
|
ReturnType值 | 返回结果 |
---|---|
1 | 返回当天是否停牌。
1 停牌,0 没有停牌 |
其它值 | 返回本次停牌时长。
0 当天没有停牌,其它值 停牌时间长度(单位:小时) |