更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2025-07-18 | 1、鉴于股票十大流通股东表中股东的“股东性质”重新进行了分类,机构持股数据按照最新的分类结果重新进行衍生(暂只更新2024年后数据)
2、增加机构类型为证券公司、基金公司、信托公司、私募基金公司、上市公司、私募基金、银行理财、基金资管计划、期货资管计划、保险自营、保险资管产品、其他资管计划、基本养老基金、职业年金、养老金产品、其他机构的相关衍生字段80个,并调整字段显示顺序
|
数据说明
天软机构持股数据,是天软根据股票.十大流通股东(InfoTable 26)、基金.持股明细(InfoTable 318)两个表的数据衍生而来的,按照股票.十大流通股东表中“股东性质”的分类进行统计计算。
除了公募基金外,其他类型的机构均只统计来自于股票.十大流通股东的无限售股数数据(“其中:无限售股数”字段)。
公募基金,会合并(去重)统计基金.持股明细表中的数据,具体做法是:先取基金.持股明细表中的所有数据,再将基金.持股明细表中没有,而股票.十大流通股东有的公募基金合并过来,需注意的是,基金.持股明细表中的持股数是总持股数,包含有限售股数,股票.十大流通股东表是无限售股数,存在口径不一致问题,而基金.持股明细表较难区分有限售、无限售,故暂保持使用总持股数统计,另,基金.持股明细一季报、三季报仅公布前十名股票,中报、年报公布所有股票,不同报告期可能不具有可比性。
主要衍生各类型机构的持股数、持股市值、持有机构数、持有占总股本比例(%)、持有占流通股比例(%):
(1)持股数:对应类型所有机构的持股数的和;
(2)持股市值:持股数*收盘价,注意,此处使用的收盘价目前是统一用A股收盘价,相当于把持股数当作均是A股,若股东持有B股、H股等,计算结果会有偏差;而如果要考虑B股、H股等,需要考虑各股东A股、B股、H股等分别对应的持股数、价格、汇率等,计算比较复杂,暂不考虑;
(3)持有机构数:对应类型的机构的数量;
(4)持有占总股本比例(%):持股数/总股本;
(5)持有占流通股比例(%):持股数/流通股本,注意,此处使用的流通股本目前是统一用已上市流通A股,与持股市值类似,若股东持有B股、H股等,口径不一致,计算结果会不准确;严格来说,此字段的含义应是持股市值占流通市值比例,鉴于持股市值暂不考虑B股、H股等,均当作A股处理,此字段也暂不考虑。
数据更新情况
1、数据开始时间:2000-06-30
2、数据更新频率:季度
3、数据更新时间:股票、基金定期报告全部披露完后的第6个交易日。
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
27 | 股票.机构持股 | report
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
27000 | Integer | 截止日 | |
|
27031 | Float | 银行-持股数 | |
|
27032 | Float | 银行-持股市值 | |
|
27033 | Integer | 银行-持有机构数 | |
|
27034 | Float | 银行-持有占总股本比例(%) | |
|
27035 | Float | 银行-持有占流通股比例(%) | |
|
27081 | Float | 证券公司-持股数 | |
|
27082 | Float | 证券公司-持股市值 | |
|
27083 | Integer | 证券公司-持有机构数 | |
|
27084 | Float | 证券公司-持有占总股本比例(%) | |
|
27085 | Float | 证券公司-持有占流通股比例(%) | |
|
27086 | Float | 基金公司-持股数 | |
|
27087 | Float | 基金公司-持股市值 | |
|
27088 | Integer | 基金公司-持有机构数 | |
|
27089 | Float | 基金公司-持有占总股本比例(%) | |
|
27090 | Float | 基金公司-持有占流通股比例(%) | |
|
27066 | Float | 期货公司-持股数 | |
|
27067 | Float | 期货公司-持股市值 | |
|
27068 | Integer | 期货公司-持有机构数 | |
|
27069 | Float | 期货公司-持有占总股本比例(%) | |
|
27070 | Float | 期货公司-持有占流通股比例(%) | |
|
27006 | Float | 保险-持股数 | | “保险”对应股东性质为“保险公司”的,下同
|
27007 | Float | 保险-持股市值 | |
|
27008 | Integer | 保险-持有机构数 | |
|
27009 | Float | 保险-持有占总股本比例(%) | |
|
27010 | Float | 保险-持有占流通股比例(%) | |
|
27091 | Float | 信托公司-持股数 | |
|
27092 | Float | 信托公司-持股市值 | |
|
27093 | Integer | 信托公司-持有机构数 | |
|
27094 | Float | 信托公司-持有占总股本比例(%) | |
|
27095 | Float | 信托公司-持有占流通股比例(%) | |
|
27056 | Float | 财务公司-持股数 | |
|
27057 | Float | 财务公司-持股市值 | |
|
27058 | Integer | 财务公司-持有机构数 | |
|
27059 | Float | 财务公司-持有占总股本比例(%) | |
|
27060 | Float | 财务公司-持有占流通股比例(%) | |
|
27096 | Float | 私募基金公司-持股数 | |
|
27097 | Float | 私募基金公司-持股市值 | |
|
27098 | Integer | 私募基金公司-持有机构数 | |
|
27099 | Float | 私募基金公司-持有占总股本比例(%) | |
|
27100 | Float | 私募基金公司-持有占流通股比例(%) | |
|
27016 | Float | QFII-持股数 | |
|
27017 | Float | QFII-持股市值 | |
|
27018 | Integer | QFII-持有机构数 | |
|
27019 | Float | QFII-持有占总股本比例(%) | |
|
27020 | Float | QFII-持有占流通股比例(%) | |
|
27101 | Float | 上市公司-持股数 | |
|
27102 | Float | 上市公司-持股市值 | |
|
27103 | Integer | 上市公司-持有机构数 | |
|
27104 | Float | 上市公司-持有占总股本比例(%) | |
|
27105 | Float | 上市公司-持有占流通股比例(%) | |
|
27001 | Float | 基金-持股数 | | “基金”对应股东性质为“公募基金”的,下同
|
27002 | Float | 基金-持股市值 | |
|
27003 | Integer | 基金-持有机构数 | |
|
27004 | Float | 基金-持有占总股本比例(%) | |
|
27005 | Float | 基金-持有占流通股比例(%) | |
|
27106 | Float | 私募基金-持股数 | |
|
27107 | Float | 私募基金-持股市值 | |
|
27108 | Integer | 私募基金-持有机构数 | |
|
27109 | Float | 私募基金-持有占总股本比例(%) | |
|
27110 | Float | 私募基金-持有占流通股比例(%) | |
|
27111 | Float | 银行理财-持股数 | |
|
27112 | Float | 银行理财-持股市值 | |
|
27113 | Integer | 银行理财-持有机构数 | |
|
27114 | Float | 银行理财-持有占总股本比例(%) | |
|
27115 | Float | 银行理财-持有占流通股比例(%) | |
|
27021 | Float | 券商理财-持股数 | | “券商理财”对应股东性质为“证券资管计划”的,下同
|
27022 | Float | 券商理财-持股市值 | |
|
27023 | Integer | 券商理财-持有机构数 | |
|
27024 | Float | 券商理财-持有占总股本比例(%) | |
|
27025 | Float | 券商理财-持有占流通股比例(%) | |
|
27116 | Float | 基金资管计划-持股数 | |
|
27117 | Float | 基金资管计划-持股市值 | |
|
27118 | Integer | 基金资管计划-持有机构数 | |
|
27119 | Float | 基金资管计划-持有占总股本比例(%) | |
|
27120 | Float | 基金资管计划-持有占流通股比例(%) | |
|
27121 | Float | 期货资管计划-持股数 | |
|
27122 | Float | 期货资管计划-持股市值 | |
|
27123 | Integer | 期货资管计划-持有机构数 | |
|
27124 | Float | 期货资管计划-持有占总股本比例(%) | |
|
27125 | Float | 期货资管计划-持有占流通股比例(%) | |
|
27126 | Float | 保险自营-持股数 | |
|
27127 | Float | 保险自营-持股市值 | |
|
27128 | Integer | 保险自营-持有机构数 | |
|
27129 | Float | 保险自营-持有占总股本比例(%) | |
|
27130 | Float | 保险自营-持有占流通股比例(%) | |
|
27131 | Float | 保险资管产品-持股数 | |
|
27132 | Float | 保险资管产品-持股市值 | |
|
27133 | Integer | 保险资管产品-持有机构数 | |
|
27134 | Float | 保险资管产品-持有占总股本比例(%) | |
|
27135 | Float | 保险资管产品-持有占流通股比例(%) | |
|
27026 | Float | 信托集合-持股数 | | “信托集合”对应股东性质为“信托计划”的,下同
|
27027 | Float | 信托集合-持股市值 | |
|
27028 | Integer | 信托集合-持有机构数 | |
|
27029 | Float | 信托集合-持有占总股本比例(%) | |
|
27030 | Float | 信托集合-持有占流通股比例(%) | |
|
27136 | Float | 其他资管计划-持股数 | |
|
27137 | Float | 其他资管计划-持股市值 | |
|
27138 | Integer | 其他资管计划-持有机构数 | |
|
27139 | Float | 其他资管计划-持有占总股本比例(%) | |
|
27140 | Float | 其他资管计划-持有占流通股比例(%) | |
|
27011 | Float | 社保-持股数 | | “社保”对应股东性质为“社保基金”的,下同
|
27012 | Float | 社保-持股市值 | |
|
27013 | Integer | 社保-持有机构数 | |
|
27014 | Float | 社保-持有占总股本比例(%) | |
|
27015 | Float | 社保-持有占流通股比例(%) | |
|
27141 | Float | 基本养老基金-持股数 | |
|
27142 | Float | 基本养老基金-持股市值 | |
|
27143 | Integer | 基本养老基金-持有机构数 | |
|
27144 | Float | 基本养老基金-持有占总股本比例(%) | |
|
27145 | Float | 基本养老基金-持有占流通股比例(%) | |
|
27041 | Float | 企业年金-持股数 | |
|
27042 | Float | 企业年金-持股市值 | |
|
27043 | Integer | 企业年金-持有机构数 | |
|
27044 | Float | 企业年金-持有占总股本比例(%) | |
|
27045 | Float | 企业年金-持有占流通股比例(%) | |
|
27146 | Float | 职业年金-持股数 | |
|
27147 | Float | 职业年金-持股市值 | |
|
27148 | Integer | 职业年金-持有机构数 | |
|
27149 | Float | 职业年金-持有占总股本比例(%) | |
|
27150 | Float | 职业年金-持有占流通股比例(%) | |
|
27151 | Float | 养老金产品-持股数 | |
|
27152 | Float | 养老金产品-持股市值 | |
|
27153 | Integer | 养老金产品-持有机构数 | |
|
27154 | Float | 养老金产品-持有占总股本比例(%) | |
|
27155 | Float | 养老金产品-持有占流通股比例(%) | |
|
27156 | Float | 其他机构-持股数 | |
|
27157 | Float | 其他机构-持股市值 | |
|
27158 | Integer | 其他机构-持有机构数 | |
|
27159 | Float | 其他机构-持有占总股本比例(%) | |
|
27160 | Float | 其他机构-持有占流通股比例(%) | |
|
27036 | Float | 证券信托-持股数 | | 废弃
|
27037 | Float | 证券信托-持股市值 | | 废弃
|
27038 | Integer | 证券信托-持有机构数 | | 废弃
|
27039 | Float | 证券信托-持有占总股本比例(%) | | 废弃
|
27040 | Float | 证券信托-持有占流通股比例(%) | | 废弃
|
27071 | Float | 信用社-持股数 | | 废弃
|
27072 | Float | 信用社-持股市值 | | 废弃
|
27073 | Integer | 信用社-持有机构数 | | 废弃
|
27074 | Float | 信用社-持有占总股本比例(%) | | 废弃
|
27075 | Float | 信用社-持有占流通股比例(%) | | 废弃
|
27061 | Float | 风投-持股数 | | 废弃
|
27062 | Float | 风投-持股市值 | | 废弃
|
27063 | Integer | 风投-持有机构数 | | 废弃
|
27064 | Float | 风投-持有占总股本比例(%) | | 废弃
|
27065 | Float | 风投-持有占流通股比例(%) | | 废弃
|
27046 | Float | 公益基金-持股数 | | 废弃
|
27047 | Float | 公益基金-持股市值 | | 废弃
|
27048 | Integer | 公益基金-持有机构数 | | 废弃
|
27049 | Float | 公益基金-持有占总股本比例(%) | | 废弃
|
27050 | Float | 公益基金-持有占流通股比例(%) | | 废弃
|
27051 | Float | 工会-持股数 | | 废弃
|
27052 | Float | 工会-持股市值 | | 废弃
|
27053 | Integer | 工会-持有机构数 | | 废弃
|
27054 | Float | 工会-持有占总股本比例(%) | | 废弃
|
27055 | Float | 工会-持有占流通股比例(%) | | 废弃
|
27076 | Float | 所有机构-持股数 | |
|
27077 | Float | 所有机构-持股市值 | |
|
27078 | Integer | 所有机构-持有机构数 | |
|
27079 | Float | 所有机构-持有占总股本比例(%) | |
|
27080 | Float | 所有机构-持有占流通股比例(%) | |
|
数据范例
StockID | 截止日 | 基金-持股数 | 基金-持股市值 | 基金-持有机构数 | 基金-持有占总股本比例(%) | 基金-持有占流通股比例(%) | 所有机构-持股数 | 所有机构-持股市值 | 所有机构-持有机构数 | 所有机构-持有占总股本比例(%) | 所有机构-持有占流通股比例(%) | ……
|
---|
SH600009 | 20241231 | 109324696 | 3733438368.4 | 259 | 4.3932 | 5.6979 | 1308331677 | 44679526769.55 | 265 | 52.5755 | 68.1886 | ……
|
SH688002 | 20241231 | 124677694 | 5861098394.94 | 463 | 27.4064 | 27.4064 | 140073032 | 6584833234.32 | 465 | 30.7905 | 30.7905 | ……
|
SZ000001 | 20241231 | 919002741 | 10752332069.7 | 619 | 4.7357 | 4.7358 | 13402759956 | 156812291485.2 | 625 | 69.0653 | 69.0666 | ……
|
SZ000513 | 20241231 | 39560302 | 1503291476 | 391 | 4.3409 | 6.7702 | 869269336 | 33032234768 | 401 | 95.383 | 148.7627 | ……
|
SZ002009 | 20241231 | 331684 | 5048230.48 | 15 | 0.0825 | 0.0938 | 50669203 | 771185269.66 | 18 | 12.597 | 14.3301 | ……
|
SZ300011 | 20241231 | 749920 | 5459417.6 | 25 | 0.1342 | 0.1495 | 115750251 | 842661827.28 | 28 | 20.7196 | 23.0749 | ……
|
访问代码
证券代码,如:SH600000
取数示例
//提取浦发银行SH600000 在报告期20241231的基金持股数
setsysparam(pn_stock(),"SH600000");
return report(27001,20241231);
//返回:1019020249
参考
1、FAQ:
2025-07-18-数据更新-股票数据026:关于变更股票机构持股数据及其访问方法
2、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
3、FAQ:
Q:证券数据专家中提供的基础数据现状