数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:中报和年报
基本概况
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
104000 | Integer | 截止日 | |
|
104001 | Integer | 数据报告期 | |
|
104002 | Char | 信息来源 | |
|
104003 | Float | 材料采购 | 元 |
|
104004 | Float | 材料采购跌价准备 | 元 |
|
104005 | Float | 产成品 | 元 |
|
104006 | Float | 产成品跌价准备 | 元 |
|
104007 | Float | 低值易耗品 | 元 |
|
104008 | Float | 低值易耗品跌价准备 | 元 |
|
104009 | Float | 分期收款发出商品 | 元 |
|
104010 | Float | 分期收款发出商品跌价准备 | 元 |
|
104011 | Float | 工程施工 | 元 |
|
104012 | Float | 工程施工跌价准备 | 元 |
|
104013 | Float | 开发产品 | 元 |
|
104014 | Float | 开发产品跌价准备 | 元 |
|
104015 | Float | 开发成本 | 元 |
|
104016 | Float | 开发成本跌价准备 | 元 |
|
104017 | Float | 开发土地成本 | 元 |
|
104018 | Float | 开发土地成本跌价准备 | 元 |
|
104019 | Float | 库存商品 | 元 |
|
104020 | Float | 库存商品跌价准备 | 元 |
|
104021 | Float | 委托加工物资 | 元 |
|
104022 | Float | 委托加工物资跌价准备 | 元 |
|
104023 | Float | 原材料 | 元 |
|
104024 | Float | 原材料跌价准备 | 元 |
|
104025 | Float | 在产品 | 元 |
|
104026 | Float | 在产品跌价准备 | 元 |
|
104027 | Float | 在建开发产品 | 元 |
|
104028 | Float | 在建开发产品跌价准备 | 元 |
|
104029 | Float | 在途物资 | 元 |
|
104030 | Float | 在途物资跌价准备 | 元 |
|
104031 | Float | 其他 | 元 |
|
104032 | Float | 其他跌价准备 | 元 |
|
104037 | Float | 包装物 | 元 |
|
104038 | Float | 包装物跌价准备 | 元 |
|
104039 | Float | 半成品 | 元 |
|
104040 | Float | 半成品跌价准备 | 元 |
|
104041 | Float | 备品备件 | 元 |
|
104042 | Float | 备品备件跌价准备 | 元 |
|
104043 | Float | 燃料 | 元 |
|
104044 | Float | 燃料跌价准备 | 元 |
|
104045 | Float | 委托代销商品 | 元 |
|
104046 | Float | 委托代销商品跌价准备 | 元 |
|
104047 | Float | 周转材料 | 元 |
|
104048 | Float | 周转材料跌价准备 | 元 |
|
104049 | Float | 辅助材料 | 元 |
|
104050 | Float | 辅助材料跌价准备 | 元 |
|
104051 | Float | 消耗性生物资产 | 元 |
|
104052 | Float | 消耗性生物资产跌价准备 | 元 |
|
104053 | Float | 材料成本差异 | 元 |
|
104054 | Float | 材料成本差异跌价准备 | 元 |
|
104055 | Float | 物料用品 | 元 |
|
104056 | Float | 物料用品跌价准备 | 元 |
|
104057 | Float | 出租开发产品 | 元 |
|
104058 | Float | 出租开发产品跌价准备 | 元 |
|
104059 | Float | 外购商品 | 元 |
|
104060 | Float | 外购商品跌价准备 | 元 |
|
104033 | Float | 存货合计 | 元 |
|
104034 | Float | 存货跌价准备合计 | 元 |
|
104035 | Float | 存货计提比例(%) | % |
|
104036 | Char | 备注 | |
|
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 数据报告期 | 信息来源 | 材料采购 | 材料采购跌价准备 | 产成品 | 产成品跌价准备 | 低值易耗品 | …
|
---|
SH600001 | 邯郸钢铁 | 20041231 | 20041231 | 2004年年度报告 | 0 | 0 | 615753922 | 0 | 0 | …
|
SH600001 | 邯郸钢铁 | 20050630 | 20050630 | | 0 | 0 | 502137938 | 0 | 7465458 | …
|
访问代码
证券代码,如:SH600001
取数示例
//提取邯郸钢铁SH600001 在报告期20090630的产成品
setsysparam(pn_stock(),"SH600001");
return report(104005,20090630);
//返回:1780375105.19
参考
1、FAQ:
(3) 存货的初始计量
2、FAQ:
(4) 存货跌价准备的计量
3、FAQ:
(2) 存货的确认条件
4、FAQ:
(4) 存货发出的计价
5、FAQ:
(1) 什么是存货
6、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别