更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2021-01-27 | 新增说明:更新时间
|
数据更新情况
1、数据开始时间:2012年年报开始采集
2、数据更新频率:每季【注1】
【注1】
该数据于每个季度前15天到季度结束后5天的9:10左右入库
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
128 | 股票.定期报告披露日期 | report
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
128001 | Integer | 截止日 | |
|
128002 | Integer | 首次预约日期 | |
|
128003 | Integer | 第一次变更日期 | |
|
128004 | Integer | 第二次变更日期 | |
|
128005 | Integer | 第三次变更日期 | |
|
128006 | Integer | 实际披露日期 | |
|
128007 | Integer | 首次预约公布日 | |
|
128008 | Integer | 第一次变更公布日 | |
|
128009 | Integer | 第二次变更公布日 | |
|
128010 | Integer | 第三次变更公布日 | |
|
128011 | Integer | 实际披露公布日 | |
|
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 首次预约日期 | 第一次变更日期 | 第二次变更日期 | 第三次变更日期 | 实际披露日期 | 首次预约公布日 | 第一次变更公布日 | 第二次变更公布日 | 第三次变更公布日 | 实际披露公布日
|
---|
SZ000002 | 万 科A | 20140630 | 20140819 | 20140818 | 0 | 0 | 20140818 | 20140701 | 20140731 | 0 | 0 | 20140818
|
SZ000002 | 万 科A | 20140930 | 20141027 | 0 | 0 | 0 | 20141027 | 20141001 | 0 | 0 | 0 | 20141030
|
SZ000002 | 万 科A | 20141231 | 20150330 | 20150331 | 0 | 0 | 20150331 | 20150101 | 20150205 | 0 | 0 | 20150331
|
SH600000 | 浦发银行 | 20130630 | 20130831 | 20130814 | 0 | 0 | 20130814 | 20130628 | 20130808 | 0 | 0 | 20130814
|
SH600000 | 浦发银行 | 20130930 | 20131031 | 0 | 0 | 0 | 20131031 | 20130928 | 0 | 0 | 0 | 20131031
|
SH600000 | 浦发银行 | 20131231 | 20140331 | 20140320 | 0 | 0 | 20140320 | 20131230 | 20140312 | 0 | 0 | 20140326
|
访问代码
证券代码,如:SH600001
取数示例
//提取万科ASZ000002 在报告期20200630的实际披露公布日
setsysparam(pn_stock(),"SZ000002");
return report(128011,20200630);
//返回:20200828
参考
1、FAQ:
Q:定期报告披露日期中各字段数据说明
2、FAQ:
Q:定期报告披露日期表中,实际披露日为0?
3、FAQ:
Q:证券数据专家中提供的基础数据现状