更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2025-04-27 | 新增字段:停止交易日、转股开始日、停止转股日
|
2021-01-27 | 新增说明:更新时间
|
2019-07-17 | 新增指标:摘牌日
|
2018-12-27 | 变更表
|
数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:每日【注1】
【注1】
该数据于每日24:00更新入库
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
502 | 债券.基本信息 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
502000 | Char | 债券代码 | |
|
502001 | Integer | 公告日 | | 不更新
|
502002 | Char | 债券全称 | |
|
502003 | Char | 债券简称 | |
|
502037 | Char | 英文全称 | |
|
502004 | Integer | 发行年度 | |
|
502005 | Integer | 发行起始日 | |
|
502006 | Integer | 发行截止日 | |
|
502007 | Float | 发行额 | 元 |
|
502008 | Float | 发行数量 | |
|
502009 | Float | 发行价格 | 元 |
|
502010 | Float | 面额 | 元 |
|
502011 | Char | 凭证类别 | |
|
502012 | Char | 利率品种 | |
|
502034 | Char | 债券种类 | |
|
502013 | Char | 息票类型(废弃) | | 废弃
|
502014 | Char | 计息方式 | |
|
502015 | Float | 偿还年限 | 年 |
|
502016 | Float | 票面利率(%) | % |
|
502035 | Char | 基准利率代码 | |
|
502018 | Float | 基本利差(%) | % |
|
502036 | Float | 递进利率(%) | |
|
502017 | Float | 调整后年利率(废弃) | % | 废弃
|
502019 | Char | 利率说明 | | 不更新
|
502033 | Char | 付息方式 | |
|
502020 | Char | 付息说明 | |
|
502021 | Float | 付息频率 | |
|
502022 | Char | 主承销商 | | 不更新
|
502023 | Char | 分销商 | | 不更新
|
502024 | Integer | 计息日 | |
|
502025 | Integer | 上市日 | |
|
502026 | Integer | 到期日 | |
|
502027 | Integer | 兑付起始日 | |
|
502028 | Integer | 兑付截止日 | |
|
502029 | Float | 兑付价(废弃) | 元 | 废弃
|
502030 | Char | 上市地点 | |
|
502031 | Char | 发行对象 | |
|
502032 | Char | 备注 | |
|
502038 | Char | 正股代码 | |
|
502039 | Char | 上交所债券代码 | |
|
502040 | Char | 深交所债券代码 | |
|
502041 | Char | 银行间债券代码 | |
|
502042 | Char | 信用等级 | |
|
502043 | Char | 外部信用担保方式 | |
|
502044 | Char | 债券类别(评价用) | |
|
502045 | Char | 债券评级(评价用) | |
|
502046 | Char | 正股所属申万一级行业 | |
|
502047 | Char | 正股所属证监会一级行业 | |
|
502048 | Char | 债券主体代码 | |
|
502049 | Char | 债券主体名称 | |
|
502050 | Char | 债券所属行业 | |
|
502051 | Char | 是否含权债 | |
|
502052 | Char | 是否可提前兑付 | |
|
502053 | Char | 债券主体性质 | |
|
502054 | Integer | 实际到期日 | |
|
502055 | Integer | 摘牌日 | |
|
502069 | Integer | 停止交易日 | |
|
502070 | Integer | 转股开始日 | |
|
502071 | Integer | 停止转股日 | |
|
数据范例
代码 | 名称 | 债券代码(末值) | 公告日(末值) | 债券全称(末值) | 债券简称(末值) | 英文全称(末值) | 发行年度(末值) | 发行起始日(末值) | 发行截止日(末值) | …
|
---|
BK000001 | 00国债01 | BK000001 | 0 | 2000年财政部记账式(一期)国债 | 00国债01 | | 2000 | 20000224 | 20000229 | …
|
SH120206 | 02武钢(3) | SH120206 | 20021101 | 2002年武汉钢铁(集团)公司企业债券(3年期) | 02武钢(3) | | 2002 | 20021105 | 20021125 | …
|
SH129701 | 96三峡债 | SH129701 | 19970120 | 中国长江三峡开发总公司1996年企业债券 | 96三峡债 | | 1997 | 19970228 | 19970318 | …
|
SH129801 | 97国电债 | SH129801 | 20010531 | 1997国家电力公司债券 | 97国电债 | | 1998 | 19980610 | 19980709 | …
|
SZ101933 | 国债933 | SZ101933 | 19930215 | 1993年三年期国库券(二期) | 国债933 | | 1993 | 19930301 | 19930430 | …
|
SZ101935 | 国债935 | SZ101935 | 19930215 | 1993年五年期国库券(一期) | 国债935 | 1993 Treasury Bills(1st Tranche)(5-Year Term ) | 1993 | 19930301 | 19930430 | …
|
SZ101963 | 国债963 | SZ101963 | 19960227 | 1996年无记名(一期)国债 | 国债963 | | 1996 | 19960310 | 19960331 | …
|
SZ101972 | 国债972 | SZ101972 | 19970418 | 1997年无记名(一期)国债 | 国债972 | | 1997 | 19970501 | 19970531 | …
|
SZ111012 | 中铁965 | SZ111012 | 19971022 | 1996年中国铁路建设债券(五年期) | 中铁965 | | 1997 | 19970120 | 19970417 | …
|
访问代码
债券代码:如BK000000
取数示例
//提取00定向国债2 BK000000的上市日
stockid:="BK000000";
SetSysParam(pn_stock(),stockid);
return base(502025);
//返回:20001220
参考
1、FAQ:
Base
2、FAQ:
InfoArray