数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:日更
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
700 | 期货.期货主力信息 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
700000 | Integer | 调整日期 | |
|
700001 | Integer | 调出日期 | |
|
700002 | Char | 名称 | |
|
700003 | Char | 主力代码 | |
|
700004 | Char | 主力月份 | |
|
【注1】
每个交易日下午五点半进行第一次次日的主力合约计算,考虑到收盘有迟来的情况,次日早上四点会进行第二次主力合约计算。每次计算若有变更,则数据进行相应的更新。
用户早上七点半可以取到更新后的主力合约数据。
数据范例
StockID | StockName | 调整日期 | 调出日期 | 名称 | 主力代码 | 主力月份
|
---|
ZL000001 | 沪铝主力线 | 20000104 | 20000105 | | al0001 | 01
|
ZL000001 | 沪铝主力线 | 20000105 | 20000119 | | al0003 | 03
|
ZL000001 | 沪铝主力线 | 20000119 | 20000217 | | al0004 | 04
|
ZL000001 | 沪铝主力线 | 20000217 | 20000228 | | al0003 | 03
|
ZL000001 | 沪铝主力线 | 20000228 | 20000313 | | al0005 | 05
|
ZL000001 | 沪铝主力线 | 20000313 | 20000324 | | al0007 | 07
|
ZL000001 | 沪铝主力线 | 20000324 | 20000327 | | al0005 | 05
|
ZL000001 | 沪铝主力线 | 20000327 | 20000406 | | al0007 | 07
|
ZL000001 | 沪铝主力线 | 20000406 | 20000411 | | al0005 | 05
|
ZL000001 | 沪铝主力线 | 20000411 | 20000417 | | al0007 | 07
|
ZL000001 | 沪铝主力线 | 20000417 | 20000418 | | al0004 | 04
|
ZL000001 | 沪铝主力线 | 20000418 | 20000419 | | al0007 | 07
|
ZL000001 | 沪铝主力线 | 20000419 | 20000420 | | al0008 | 08
|
ZL000001 | 沪铝主力线 | 20000420 | 20000427 | | al0007 | 07
|
访问代码
期货代码:如ZL000001
取数示例
//提取沪铝主力线 ZL000001在20200618的主力合约
stockid:="ZL000001";
endt:=20200618;
data:=vselect drange(-1 to -1)["主力代码"]
from infotable 700 of stockid
where ["调整日期"]<=endt end;
return data;
//返回:al2008
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
Q:如何获得历史某天期货主力线对应的实际代码?
3、FAQ:
Q:期货品种、合约代码与主力线等之间的获取方法
4、FAQ:
Q:期货代码、名称(连续合约、主力合约、指数合约)编制规则
5、FAQ:
Q:主力合约的不同算法实现
5、FAQ:
2025-03-20-数据更新-期货数据009:关于天软期货主力系列升级的说明(更新版)