数据说明
设置当前股票为SH000001进行提取沪深交易所市场交易日数据
港股市场交易日序列取数代码:HKHSI001 ,北向HSG000002、南向HSG000001。港股交易日历数据开始时间20070101,南向与北向数据开始时间为20141117。
港股市场半日市仍当作交易日看待;港股交易日历数据会考虑恶劣天气等造成的休市,但更新可能会滞后,待确认全天休市后再更新。
银行间债券市场交易日序列取数代码:CBICBA00301,开始时间19960101。
期货市场交易日序列取数代码:QI000001,开始时间20020101。
数据来源
市场 | 数据来源
|
---|
A股 | 根据中国政府公布的全年公休放假安排人工采集
|
港股 | 香港政府网:https://www.gov.hk/sc/about/abouthk/holiday/2021.htm
|
沪深港通南向、北向 | 香港交易所:https://www.hkex.com.hk/Mutual-Market/Stock-Connect/Reference-Materials/Trading-Hour,-Trading-and-Settlement-Calendar?sc_lang=zh-HK
|
银行间债券 | 中国货币网:https://www.chinamoney.com.cn/chinese/mgbbjjr/
|
期货 | 期货交易所休市安排公告
|
数据更新情况
1、数据开始时间:
市场 | 数据开始时间
|
---|
A股 | 1991-01-01
|
港股 | 2007-01-01
|
沪深港通南向、北向 | 2014-11-17
|
银行间债券 | 1996-01-01
|
期货 | 2002-01-01
|
2、数据更新频率:
市场 | 数据更新时间
|
---|
A股 | 每年12月中旬左右更新下一年的交易日期
|
港股 | 每年6月左右更新下一年的交易日期
|
沪深港通南向、北向 | 每年12月中旬左右更新下一年的交易日期
|
银行间债券 | 每年12月下旬左右更新下一年、预设下下年的交易日期
|
期货 | 每年12月中旬左右更新下一年的交易日期
|
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
753 | 指数.市场交易日历 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
753001 | Integer | 截止日 | |
|
753002 | Integer | 是否交易日 | |
|
753004 | Integer | 交易日类别 | |
|
753003 | Char | 备注 | |
|
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 是否交易日 | 交易日类别 | 备注
|
---|
SH000001 | 上证指数 | 20191113 | 1 | 沪深交易所交易日序列 |
|
SH000001 | 上证指数 | 20191114 | 1 | 沪深交易所交易日序列 |
|
SH000001 | 上证指数 | 20191115 | 1 | 沪深交易所交易日序列 |
|
SH000001 | 上证指数 | 20191118 | 1 | 沪深交易所交易日序列 |
|
SH000001 | 上证指数 | 20191119 | 1 | 沪深交易所交易日序列 |
|
SH000001 | 上证指数 | 20191120 | 1 | 沪深交易所交易日序列 |
|
SH000001 | 上证指数 | 20191121 | 1 | 沪深交易所交易日序列 |
|
SH000001 | 上证指数 | 20191122 | 1 | 沪深交易所交易日序列 |
|
SH000001 | 上证指数 | 20191125 | 1 | 沪深交易所交易日序列 |
|
SH000001 | 上证指数 | 20191126 | 1 | 沪深交易所交易日序列 |
|
SH000001 | 上证指数 | 20191127 | 1 | 沪深交易所交易日序列 |
|
访问代码
指数代码,例如:SH000001
取数示例
//提取上证指数 SH000001 在20191112是否是交易日的信息
stockid:="SH000001";
endt:=20191112;
data:=select ["是否交易日"] from infotable 753 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:1
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
2024-09-27-数据更新-指数数据001:关于增加市场交易日历数据及其访问方法(更新版)