数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:不定期
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
760 | 回购.基本信息 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
760001 | Integer | 截止日 | |
|
760002 | Char | 回购简称 | |
|
760003 | Char | 回购全称 | |
|
760004 | Integer | 回购期限 | |
|
760005 | Float | 交易费率(万分之) | 万分之 |
|
760006 | Integer | 计息年化天数 | |
|
760007 | Char | 回购类型 | |
|
760008 | Char | 质押券类型 | |
|
760009 | Char | 上市地 | |
|
数据范例
代码 | 名称 | 截止日(末值) | 回购简称(末值) | 回购全称(末值) | 回购期限(末值) | 交易费率(万分之)(末值) | 计息年化天数(末值) | 回购类型(末值) | 质押券类型(末值) | 上市地(末值)
|
---|
SH202007 | RC007 | 0 | RC007 | 7天企业债回购 | 7 | 0 | 0 | 质押式 | 企业债 | 上海证券交易所
|
SH204001 | GC001 | 20170522 | GC001 | 1天国债回购 | 1 | 0.1 | 365 | 质押式 | 国债 | 上海证券交易所
|
SH204002 | GC002 | 20170522 | GC002 | 2天国债回购 | 2 | 0.2 | 365 | 质押式 | 国债 | 上海证券交易所
|
SH204003 | GC003 | 20170522 | GC003 | 3天国债回购 | 3 | 0.3 | 365 | 质押式 | 国债 | 上海证券交易所
|
SH204004 | GC004 | 20170522 | GC004 | 4天国债回购 | 4 | 0.4 | 365 | 质押式 | 国债 | 上海证券交易所
|
SH204007 | GC007 | 20170522 | GC007 | 7天国债回购 | 7 | 0.5 | 365 | 质押式 | 国债 | 上海证券交易所
|
SH204014 | GC014 | 20170522 | GC014 | 14天国债回购 | 14 | 1 | 365 | 质押式 | 国债 | 上海证券交易所
|
SH204028 | GC028 | 20170522 | GC028 | 28天国债回购 | 28 | 2 | 365 | 质押式 | 国债 | 上海证券交易所
|
SH204091 | GC091 | 20170522 | GC091 | 91天国债回购 | 91 | 3 | 365 | 质押式 | 国债 | 上海证券交易所
|
SH204182 | GC182 | 20170522 | GC182 | 182天国债回购 | 182 | 3 | 365 | 质押式 | 国债 | 上海证券交易所
|
访问代码
回购代码,如SH201000
取数示例
//获取R003 SH201000的回购期限
stockid:="SH201000";
SetSysParam(pn_stock(),stockid);
return base(760004);
//返回:3
参考
1、FAQ:
Base
2、FAQ:
InfoArray