知识库 >
天软数据字典 >
中证
证券基本信息
数据说明
只提供给中证公司,其他用户如需使用,需另外授权
数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:不定期
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
900 | 中证.证券基本信息 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
900000 | Integer | 交易日期 | |
|
900001 | Char | 证券代码 | |
|
900002 | Char | 证券简称 | |
|
900003 | Char | 公司代码 | |
|
900004 | Char | 所属市场 | |
|
900024 | Integer | 上市日期 | |
|
900005 | Integer | 退市日期 | |
|
900006 | Char | 证券大类 | |
|
900007 | Char | 证券小类 | |
|
900008 | Float | 总股本 | 股 |
|
900009 | Float | 流通股本 | 股 |
|
900010 | Float | 自由流通股本 | 股 |
|
900025 | Float | 自由流通股本CE | 股 |
|
900026 | Float | 开盘参考价 | 元 |
|
900027 | Float | 收盘价 | 元 |
|
900028 | Float | 除权价 | 元 |
|
900029 | Float | 除权除息价 | 元 |
|
900030 | Float | 除权除息净价 | 元 |
|
900031 | Float | 成交量 | 股 |
|
900032 | Float | 成交金额 | 元 |
|
900011 | Char | 交易所行业分类名称 | |
|
900012 | Char | 中证一级分类代码 | |
|
900013 | Char | 中证一级分类名称 | |
|
900014 | Char | 中证二级分类代码 | |
|
900015 | Char | 中证二级分类名称 | |
|
900016 | Char | 中证三级分类代码 | |
|
900017 | Char | 中证三级分类名称 | |
|
900018 | Char | 中证四级分类代码 | |
|
900019 | Char | 中证四级分类名称 | |
|
900020 | Char | 证监会行业门类代码 | |
|
900021 | Char | 证件会行业门类名称 | |
|
900022 | Char | 证监会行业大类代码 | |
|
900023 | Char | 证监会行业大类名称 | |
|
访问代码
股票代码,如:SH600004,SZ000001
参考
1、FAQ:
InfoArray