数据说明
居民收入和支出表统计的是我国城镇与农村的收支情况及货物服务消费占比情况。
数据来源
国家统计局
数据更新情况
1、数据开始时间:2013年一季度
2、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
818 | 宏观.居民收入和支出 | report
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
818001 | Integer | 截止日 | |
|
818002 | Float | 居民人均可支配收入_累计值 | (元) |
|
818003 | Float | 居民人均可支配收入中位数_累计值 | (元) |
|
818004 | Float | 居民人均可支配工资性收入_累计值 | (元) |
|
818005 | Float | 居民人均可支配经营净收入_累计值 | (元) |
|
818006 | Float | 居民人均可支配财产净收入_累计值 | (元) |
|
818007 | Float | 居民人均可支配转移净收入_累计值 | (元) |
|
818008 | Float | 居民人均消费支出_累计值 | (元) |
|
818009 | Float | 居民人均食品烟酒消费支出_累计值 | (元) |
|
818010 | Float | 居民人均衣着消费支出_累计值 | (元) |
|
818011 | Float | 居民人均居住消费支出_累计值 | (元) |
|
818012 | Float | 居民人均生活用品及服务消费支出_累计值 | (元) |
|
818013 | Float | 居民人均交通通信消费支出_累计值 | (元) |
|
818014 | Float | 居民人均教育文化娱乐消费支出_累计值 | (元) |
|
818015 | Float | 居民人均医疗保健消费支出_累计值 | (元) |
|
818016 | Float | 居民人均其他用品和服务消费支出_累计值 | (元) |
|
818017 | Float | 城镇居民人均可支配收入_累计值 | (元) |
|
818018 | Float | 城镇居民人均可支配工资性收入_累计值 | (元) |
|
818019 | Float | 城镇居民人均可支配经营净收入_累计值 | (元) |
|
818020 | Float | 城镇居民人均可支配财产净收入_累计值 | (元) |
|
818021 | Float | 城镇居民人均可支配转移净收入_累计值 | (元) |
|
818022 | Float | 城镇居民人均消费支出_累计值 | (元) |
|
818023 | Float | 城镇居民人均食品烟酒消费支出_累计值 | (元) |
|
818024 | Float | 城镇居民人均衣着消费支出_累计值 | (元) |
|
818025 | Float | 城镇居民人均居住消费支出_累计值 | (元) |
|
818026 | Float | 城镇居民人均生活用品及服务消费支出_累计值 | (元) |
|
818027 | Float | 城镇居民人均交通通信消费支出_累计值 | (元) |
|
818028 | Float | 城镇居民人均教育文化娱乐消费支出_累计值 | (元) |
|
818029 | Float | 城镇居民人均医疗保健消费支出_累计值 | (元) |
|
818030 | Float | 城镇居民人均其他用品和服务消费支出_累计值 | (元) |
|
818031 | Float | 农村居民人均可支配收入_累计值 | (元) |
|
818032 | Float | 农村居民人均可支配工资性收入_累计值 | (元) |
|
818033 | Float | 农村居民人均可支配经营净收入_累计值 | (元) |
|
818034 | Float | 农村居民人均可支配财产净收入_累计值 | (元) |
|
818035 | Float | 农村居民人均可支配转移净收入_累计值 | (元) |
|
818036 | Float | 农村居民人均消费支出_累计值 | (元) |
|
818037 | Float | 农村居民人均食品烟酒消费支出_累计值 | (元) |
|
818038 | Float | 农村居民人均衣着消费支出_累计值 | (元) |
|
818039 | Float | 农村居民人均居住消费支出_累计值 | (元) |
|
818040 | Float | 农村居民人均生活用品及服务消费支出_累计值 | (元) |
|
818041 | Float | 农村居民人均交通通信消费支出_累计值 | (元) |
|
818042 | Float | 农村居民人均教育文化娱乐消费支出_累计值 | (元) |
|
818043 | Float | 农村居民人均医疗保健消费支出_累计值 | (元) |
|
818044 | Float | 农村居民人均其他用品和服务消费支出_累计值 | (元) |
|
818045 | Float | 居民人均可支配收入_累计同比(%) | (%) |
|
818046 | Float | 居民人均可支配收入中位数_累计同比(%) | (%) |
|
818047 | Float | 居民人均消费支出_累计同比(%) | (%) |
|
818048 | Float | 城镇居民人均可支配收入_累计同比(%) | (%) |
|
818049 | Float | 城镇居民人均消费支出_累计同比(%) | (%) |
|
818050 | Float | 农村居民人均可支配收入_累计同比(%) | (%) |
|
818051 | Float | 农村居民人均消费支出_累计同比(%) | (%) |
|
818052 | Float | 居民消费支出中货物消费占比_累计值(%) | (%) |
|
818053 | Float | 居民消费支出中服务消费占比_累计值(%) | (%) |
|
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 居民人均可支配收入_累计值 | 居民人均可支配收入中位数_累计值 | 居民人均可支配工资性收入_累计值 | 居民人均可支配经营净收入_累计值 | 居民人均可支配财产净收入_累计值 | 居民人均可支配转移净收入_累计值 | 居民人均消费支出_累计值 | …
|
---|
HG000001 | 港股通(沪) | 20130331 | 5006 | 4117 | 2849 | 968 | 390 | 798 | 3370 | …
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20130630 | 9049 | 7723 | 5225 | 1600 | 704 | 1521 | 6257 | …
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20130930 | 13557 | 11700 | 7834 | 2383 | 1044 | 2295 | 9476 | …
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20131231 | 18311 | 15632 | 10411 | 3435 | 1423 | 3042 | 13220 | …
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20140331 | 5562 | 4694 | 3187 | 1047 | 443 | 885 | 3755 | …
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20140630 | 10025 | 8780 | 5785 | 1737 | 804 | 1698 | 6916 | …
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20140930 | 14986 | 13120 | 8606 | 2628 | 1192 | 2560 | 10402 | …
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20141231 | 20167 | 17570 | 11421 | 3732 | 1588 | 3427 | 14491 | …
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150331 | 6087 | 5216 | 3487 | 1122 | 480 | 998 | 4076 | …
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150630 | 10931 | 9700 | 6308 | 1848 | 882 | 1892 | 7546 | …
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150930 | 16367 | 14460 | 9385 | 2805 | 1313 | 2865 | 11286 | …
|
访问代码
HG000001
取数示例
//获取2018第四季度的居民人均可支配经营净收入_累计值
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(818005,20181231);
//返回:4852
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)