数据说明
暂时仅提供中证债券指数数据
【注1】
目前仅提供中证债券指数估值数据,目前仅久期、修正久期、凸性、到期收益率、平均价格这几个字段有值。
数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:每日【注2】
【注2】
该数据于每日18:00 至 24:00 每小时采集一次,一般情况下,用户可于21:00后获取当日数据
基本概况
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
| Char | StockID | | 债券指数代码
|
| Integer | 截止日 | |
|
| Float | 久期 | |
|
| Float | 修正久期 | |
|
| Float | 凸性 | |
|
| Float | 到期收益率 | % |
|
| Float | 平均价格 | |
|
| Float | 剩余期限 | | 预留字段,暂无数据
|
| Float | 收盘价久期 | | 预留字段,暂无数据
|
| Float | 收盘价修正久期 | | 预留字段,暂无数据
|
| Float | 收盘价凸性 | | 预留字段,暂无数据
|
| Float | 收盘价到期收益率 | % | 预留字段,暂无数据
|
| Float | 收盘价平均价格 | | 预留字段,暂无数据
|
| Float | 净价久期 | | 预留字段,暂无数据
|
| Float | 净价修正久期 | | 预留字段,暂无数据
|
| Float | 净价凸性 | | 预留字段,暂无数据
|
| Float | 净价到期收益率 | % | 预留字段,暂无数据
|
| Float | 净价平均价格 | | 预留字段,暂无数据
|
数据范例
StockID | 截止日 | 久期 | 修正久期 | 凸性 | 到期收益率 | 平均价格
|
---|
CSIH01006 | 20210223 | 6.9184 | 6.7789 | 54.4801 | 3.1399 | 101.77
|
CSIH01006 | 20210224 | 6.9178 | 6.7793 | 54.502 | 3.1242 | 101.84
|
CSIH01006 | 20210225 | 6.9092 | 6.77 | 54.3737 | 3.1368 | 101.76
|
CSIH01006 | 20210226 | 6.9007 | 6.7609 | 54.25 | 3.1491 | 101.7
|
CSIH01006 | 20210301 | 7.0244 | 6.8833 | 55.3325 | 3.1462 | 101.89
|
CSIH01006 | 20210302 | 7.027 | 6.8861 | 55.4034 | 3.1411 | 101.95
|
CSIH01006 | 20210303 | 7.0247 | 6.8838 | 55.403 | 3.1508 | 101.93
|
CSIH01006 | 20210304 | 7.0207 | 6.8791 | 55.3457 | 3.1571 | 101.91
|
CSIH01006 | 20210305 | 7.0304 | 6.8892 | 55.5175 | 3.1495 | 101.98
|
访问代码
债券指数代码,如:CSIH01006
取数示例
//取"CSIH01006"中证国债在20210223的久期。
SetSysParam(pn_stock(),"CSIH01006");
SetSysParam(PN_Date(),20210223T);
return BondIVDuration();
//返回:6.92
参考
1、FAQ:
2021-04-08-数据更新-指数数据005:关于增加债券指数估值数据及其访问方法
2、FAQ:
Q:天软提供指数估值数据的指数及其开始时间