数据说明
其他存款性公司资产负债表指除中央银行以外的所有存款性公司,主要进行吸收存款、发放贷款和创造存款等活动的机构,在履行职能时业务活动所形成的债权债务存量表。
数据来源
中国人民银行
数据更新情况
1、数据开始时间:2006年1月
2、数据更新频率:每月
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
829 | 宏观.其他存款性公司资产负债表 | report
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
829001 | Integer | 截止日 | |
|
829002 | Float | 国外资产 | (亿元) |
|
829003 | Float | 储备资产 | (亿元) |
|
829004 | Float | 准备金存款 | (亿元) |
|
829005 | Float | 库存现金 | (亿元) |
|
829006 | Float | 对政府债权 | (亿元) |
|
829007 | Float | 其中:中央政府 | (亿元) |
|
829008 | Float | 对中央银行债权 | (亿元) |
|
829009 | Float | 对其他存款性公司债权 | (亿元) |
|
829010 | Float | 对其他金融机构债权 | (亿元) |
|
829011 | Float | 对非金融机构债权 | (亿元) |
|
829012 | Float | 对其他居民部门债权 | (亿元) |
|
829013 | Float | 其他资产 | (亿元) |
|
829014 | Float | 总资产 | (亿元) |
|
829015 | Float | 对非金融机构及住户负债 | (亿元) |
|
829016 | Float | 纳入广义货币的存款 | (亿元) |
|
829017 | Float | 单位活期存款 | (亿元) |
|
829018 | Float | 单位定期存款 | (亿元) |
|
829019 | Float | 个人存款 | (亿元) |
|
829020 | Float | 不纳入广义货币的存款 | (亿元) |
|
829021 | Float | 可转让存款 | (亿元) |
|
829022 | Float | 其他存款 | (亿元) |
|
829023 | Float | 其他对非金融机构及住户负债 | (亿元) |
|
829024 | Float | 对中央银行负债 | (亿元) |
|
829025 | Float | 对其他存款性公司负债 | (亿元) |
|
829026 | Float | 对其他金融性公司负债 | (亿元) |
|
829027 | Float | 其中:计入广义货币的存款 | (亿元) |
|
829028 | Float | 国外负债 | (亿元) |
|
829029 | Float | 债券发行 | (亿元) |
|
829030 | Float | 实收资本 | (亿元) |
|
829031 | Float | 其他负债 | (亿元) |
|
829032 | Float | 总负债 | (亿元) |
|
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 国外资产 | 储备资产 | 准备金存款 | 库存现金 | 对政府债权 | 其中:中央政府 | 对中央银行债权 | 对其他存款性公司债权 | ...
|
---|
HG000001 | 港股通(沪) | 20060131 | 16825.46 | 38779.48 | 35037.73 | 3741.75 | 21420.61 | 21420.61 | 23210.95 | 33896.76 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20060228 | 17639.25 | 38972.21 | 36716.52 | 2255.69 | 21554.22 | 21554.22 | 26336.87 | 34855.81 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20060331 | 17319.88 | 39039.99 | 37010.42 | 2029.57 | 20245.98 | 20245.98 | 27163.81 | 37590.46 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20060430 | 18153.16 | 36737.35 | 34727.27 | 2010.08 | 20619.24 | 20619.24 | 27269 | 37632.99 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20060531 | 17897.89 | 37410.08 | 35517.25 | 1892.83 | 21139.58 | 21139.58 | 28133.6 | 38055.16 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20060630 | 19239.87 | 39450.4 | 37466.8 | 1983.6 | 20352.58 | 20352.58 | 29496.67 | 39577.29 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20060731 | 19598.54 | 38647 | 36707.54 | 1939.46 | 20796.31 | 20796.31 | 29858.64 | 39902.12 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20060831 | 19398.31 | 39798.65 | 37810.29 | 1988.36 | 20686.64 | 20686.64 | 30095.2 | 40194.39 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20060930 | 19742.94 | 40443.34 | 38122.3 | 2321.04 | 21488.17 | 21488.17 | 30872.69 | 41514.56 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20061031 | 20085.82 | 40167.85 | 38119.72 | 2048.13 | 22200.84 | 22200.84 | 32014.76 | 42122.8 | ...
|
访问代码
HG000001
取数示例
//获取20181231的库存现金(亿元)
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(829005,20181231);
//返回:5937.1
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)