数据说明
工业生产者价格包括工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格。区别于工业生产者价格简表:
1、数据获取历史周期更长,本表数据开始时间1996年10月,简表数据开始为2007年1月;
2、简表记录数据的公布时间,精确到秒,此表仅记录日期;
3、简表数据公布会早于此表;
数据来源
国家统计局
数据更新情况
1、数据开始时间:1996年10月
2、数据更新频率:每月
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
831 | 宏观.工业生产者价格 | report
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
831001 | Integer | 截止日 | | 以月度的最后一天记录
|
831002 | Float | 工业生产者出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831003 | Float | 生产资料出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831004 | Float | 采掘工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831005 | Float | 原材料工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831006 | Float | 加工工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831007 | Float | 生活资料出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831008 | Float | 食品出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831009 | Float | 衣着出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831010 | Float | 一般日用品出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831011 | Float | 耐用消费品出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831012 | Float | 工业生产者购进价格_本月同比(%) | % |
|
831013 | Float | 燃料、动力类购进价格_本月同比(%) | % |
|
831014 | Float | 黑色金属材料类购进价格_本月同比(%) | % |
|
831015 | Float | 有色金属材料及电线类购进价格_本月同比(%) | % |
|
831016 | Float | 化工原料类购进价格_本月同比(%) | % |
|
831017 | Float | 木材及纸浆类购进价格_本月同比(%) | % |
|
831018 | Float | 建筑材料及非金属矿类购进价格_本月同比(%) | % |
|
831019 | Float | 其它工业原材料及半成品类购进价格_本月同比(%) | % |
|
831020 | Float | 农副产品类购进价格_本月同比(%) | % |
|
831021 | Float | 纺织原料类购进价格_本月同比(%) | % |
|
831022 | Float | 工业生产者出厂价格_累计同比(%) | % |
|
831023 | Float | 生产资料出厂价格_累计同比(%) | % |
|
831024 | Float | 采掘工业出厂价格_累计同比(%) | % |
|
831025 | Float | 原材料工业出厂价格_累计同比(%) | % |
|
831026 | Float | 加工工业出厂价格_累计同比(%) | % |
|
831027 | Float | 生活资料出厂价格_累计同比(%) | % |
|
831028 | Float | 食品出厂价格_累计同比(%) | % |
|
831029 | Float | 衣着出厂价格_累计同比(%) | % |
|
831030 | Float | 一般日用品出厂价格_累计同比(%) | % |
|
831031 | Float | 耐用消费品出厂价格_累计同比(%) | % |
|
831032 | Float | 工业生产者购进价格_累计同比(%) | % |
|
831033 | Float | 燃料、动力类购进价格_累计同比(%) | % |
|
831034 | Float | 黑色金属材料类购进价格_累计同比(%) | % |
|
831035 | Float | 有色金属材料及电线类购进价格_累计同比(%) | % |
|
831036 | Float | 化工原料类购进价格_累计同比(%) | % |
|
831037 | Float | 木材及纸浆类购进价格_累计同比(%) | % |
|
831038 | Float | 建筑材料及非金属矿类购进价格_累计同比(%) | % |
|
831039 | Float | 其它工业原材料及半成品类购进价格_累计同比(%) | % |
|
831040 | Float | 农副产品类购进价格_累计同比(%) | % |
|
831041 | Float | 纺织原料类购进价格_累计同比(%) | % |
|
831042 | Float | 工业生产者出厂价格_环比(%) | % |
|
831043 | Float | 生产资料出厂价格_环比(%) | % |
|
831044 | Float | 采掘工业出厂价格_环比(%) | % |
|
831045 | Float | 原材料工业出厂价格_环比(%) | % |
|
831046 | Float | 加工工业出厂价格_环比(%) | % |
|
831047 | Float | 生活资料出厂价格_环比(%) | % |
|
831048 | Float | 食品出厂价格_环比(%) | % |
|
831049 | Float | 衣着出厂价格_环比(%) | % |
|
831050 | Float | 一般日用品出厂价格_环比(%) | % |
|
831051 | Float | 耐用消费品出厂价格_环比(%) | % |
|
831052 | Float | 工业生产者购进价格_环比(%) | % |
|
831053 | Float | 燃料、动力类购进价格_环比(%) | % |
|
831054 | Float | 黑色金属材料类购进价格_环比(%) | % |
|
831055 | Float | 有色金属材料及电线类购进价格_环比(%) | % |
|
831056 | Float | 化工原料类购进价格_环比(%) | % |
|
831057 | Float | 木材及纸浆类购进价格_环比(%) | % |
|
831058 | Float | 建筑材料及非金属矿类购进价格_环比(%) | % |
|
831059 | Float | 其它工业原材料及半成品类购进价格_环比(%) | % |
|
831060 | Float | 农副产品类购进价格_环比(%) | % |
|
831061 | Float | 纺织原料类购进价格_环比(%) | % |
|
831062 | Float | 冶金工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831063 | Float | 电力工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831064 | Float | 煤炭及炼焦工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831065 | Float | 石油工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831066 | Float | 化学工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831067 | Float | 机械工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831068 | Float | 建筑材料工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831069 | Float | 森林工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831070 | Float | 食品工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831071 | Float | 纺织工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831072 | Float | 缝纫工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831073 | Float | 皮革工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831074 | Float | 造纸工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831075 | Float | 文教艺术用品工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
831076 | Float | 其它工业出厂价格_本月同比(%) | % |
|
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 工业生产者出厂价格_本月同比(%) | 生产资料出厂价格_本月同比(%) | 采掘工业出厂价格_本月同比(%) | 原材料工业出厂价格_本月同比(%) | 加工工业出厂价格_本月同比(%) | 生活资料出厂价格_本月同比(%) | 食品出厂价格_本月同比(%) | ...
|
---|
HG000001 | 港股通(沪) | 19961031 | 0.3 | 0.8 | 8.7 | -0.9 | 0.7 | -0.4 | 4.6 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19961130 | 0 | 0.7 | 9.7 | -0.9 | 0.1 | -0.9 | 3.8 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19961231 | 0.4 | 1.1 | 10.1 | 0.4 | -0.7 | -0.5 | 2.8 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19970131 | 0.1 | 0.6 | 8.1 | 0.5 | -1.3 | -0.6 | 2.7 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19970228 | 0.4 | 0.9 | 9.4 | 0.6 | -1 | -0.3 | 3.5 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19970331 | 0.5 | 0.7 | 7.7 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 2.7 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19970430 | 0.1 | 0.3 | 4.9 | 0.6 | -1.3 | -0.4 | 1.1 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19970531 | 0.1 | 0.2 | 5.7 | 0.7 | -1.8 | -0.1 | 2.1 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19970630 | -0.4 | -0.4 | 4.7 | 0.4 | -2.4 | -0.4 | 1.5 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19970731 | -0.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -1.2 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19970831 | -0.9 | -0.8 | 4.2 | 0.2 | -3 | -1.1 | -1.3 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19970930 | -0.9 | -0.7 | 3.9 | 0.2 | -2.8 | -1.3 | -2 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19971031 | -0.9 | -0.7 | 3.8 | 0.1 | -2.7 | -1.2 | -2.3 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19971130 | -0.6 | -0.3 | 3.4 | -0.1 | -1.6 | -1.1 | -2.6 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19971231 | -0.9 | -0.6 | 3.2 | -0.7 | -1.3 | -1.5 | -2.3 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19980131 | -1.3 | -1.6 | 2.7 | -1.5 | -2.5 | -0.9 | -2.1 | ...
|
访问代码
HG000001
取数示例
//获取201812月的原材料工业出厂价格_本月同比(%)
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(831005,20181231);
//返回:0.8
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)