数据说明
区别于工业增加值简表(简表);
1、数据获取历史周期更长,本表数据开始时间1998年七月,简表数据开始为2007年一月;
2、简表记录数据的公布时间,精确到秒,此表仅记录日期;
3、简表数据公布会早于此表;
4、2012年1月“规模以上工业增加值_本月同比(%)”、“规模以上工业增加值_累计同比(%)”以及2013年以后1月“规模以上工业增加值_本月同比(%)”、“规模以上工业增加值_累计同比(%)”,2月“规模以上工业增加值_本月同比(%)”国家统计局并未公布,由算法自行填补。
数据来源
国家统计局
数据更新情况
1、数据开始时间:1998年7月
2、数据更新频率:每月
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
833 | 宏观.工业增加值 | report
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
833001 | Integer | 截止日 | | 以月度的最后一天记录
|
833002 | Float | 规模以上工业增加值_本月同比(%) | % |
|
833003 | Float | 国有控股企业_本月同比(%) | % |
|
833004 | Float | 私营企业_本月同比(%) | % |
|
833005 | Float | 集体企业_本月同比(%) | % |
|
833006 | Float | 股份合作企业_本月同比(%) | % |
|
833007 | Float | 股份制企业_本月同比(%) | % |
|
833008 | Float | 外商及港澳台商投资企业_本月同比(%) | % |
|
833009 | Float | 采矿业_本月同比(%) | % |
|
833010 | Float | 制造业_本月同比(%) | % |
|
833011 | Float | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_本月同比(%) | % |
|
833012 | Float | 煤炭开采和洗选业_本月同比(%) | % |
|
833013 | Float | 石油和天然气开采业_本月同比(%) | % |
|
833014 | Float | 黑色金属矿采选业_本月同比(%) | % |
|
833015 | Float | 有色金属矿采选业_本月同比(%) | % |
|
833016 | Float | 非金属矿采选业_本月同比(%) | % |
|
833017 | Float | 开采专业及辅助性活动_本月同比(%) | % |
|
833018 | Float | 其他采矿业_本月同比(%) | % |
|
833019 | Float | 农副食品加工业_本月同比(%) | % |
|
833020 | Float | 食品制造业_本月同比(%) | % |
|
833021 | Float | 酒、饮料和精制茶制造业_本月同比(%) | % |
|
833022 | Float | 烟草制品业_本月同比(%) | % |
|
833023 | Float | 纺织业_本月同比(%) | % |
|
833024 | Float | 纺织服装、服饰业_本月同比(%) | % |
|
833025 | Float | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业_本月同比(%) | % |
|
833026 | Float | 纺织服装、鞋、帽制造业_本月同比(%) | % |
|
833027 | Float | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业_本月同比(%) | % |
|
833028 | Float | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业_本月同比(%) | % |
|
833029 | Float | 家具制造业_本月同比(%) | % |
|
833030 | Float | 造纸和纸制品业_本月同比(%) | % |
|
833031 | Float | 印刷和记录媒介复制业_本月同比(%) | % |
|
833032 | Float | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业_本月同比(%) | % |
|
833033 | Float | 文教体育用品制造业_本月同比(%) | % |
|
833034 | Float | 石油、煤炭及其他燃料加工业_本月同比(%) | % |
|
833035 | Float | 石油加工、炼焦及核燃料加工业_本月同比(%) | % |
|
833036 | Float | 化学原料和化学制品制造业_本月同比(%) | % |
|
833037 | Float | 医药制造业_本月同比(%) | % |
|
833038 | Float | 化学纤维制造业_本月同比(%) | % |
|
833039 | Float | 橡胶和塑料制品业_本月同比(%) | % |
|
833040 | Float | 橡胶制品业_本月同比(%) | % |
|
833041 | Float | 塑料制品业_本月同比(%) | % |
|
833042 | Float | 非金属矿物制品业_本月同比(%) | % |
|
833043 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业_本月同比(%) | % |
|
833044 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业_本月同比(%) | % |
|
833045 | Float | 金属制品业_本月同比(%) | % |
|
833046 | Float | 通用设备制造业_本月同比(%) | % |
|
833047 | Float | 专用设备制造业_本月同比(%) | % |
|
833048 | Float | 汽车制造业_本月同比(%) | % |
|
833049 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_本月同比(%) | % |
|
833050 | Float | 交通运输设备制造业_本月同比(%) | % |
|
833051 | Float | 电气机械和器材制造业_本月同比(%) | % |
|
833052 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业_本月同比(%) | % |
|
833053 | Float | 仪器仪表制造业_本月同比(%) | % |
|
833054 | Float | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业_本月同比(%) | % |
|
833055 | Float | 其他制造业_本月同比(%) | % |
|
833056 | Float | 工艺品及其他制造业_本月同比(%) | % |
|
833057 | Float | 废弃资源综合利用业_本月同比(%) | % |
|
833058 | Float | 金属制品、机械和设备修理业_本月同比(%) | % |
|
833059 | Float | 电力、热力生产和供应业_本月同比(%) | % |
|
833060 | Float | 燃气生产和供应业_本月同比(%) | % |
|
833061 | Float | 水的生产和供应业_本月同比(%) | % |
|
833062 | Float | 规模以上工业增加值_累计同比(%) | % |
|
833063 | Float | 国有控股企业_累计同比(%) | % |
|
833064 | Float | 私营企业_累计同比(%) | % |
|
833065 | Float | 集体企业_累计同比(%) | % |
|
833066 | Float | 股份合作企业_累计同比(%) | % |
|
833067 | Float | 股份制企业_累计同比(%) | % |
|
833068 | Float | 外商及港澳台商投资企业_累计同比(%) | % |
|
833069 | Float | 采矿业_累计同比(%) | % |
|
833070 | Float | 制造业_累计同比(%) | % |
|
833071 | Float | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计同比(%) | % |
|
833072 | Float | 煤炭开采和洗选业_累计同比(%) | % |
|
833073 | Float | 石油和天然气开采业_累计同比(%) | % |
|
833074 | Float | 黑色金属矿采选业_累计同比(%) | % |
|
833075 | Float | 有色金属矿采选业_累计同比(%) | % |
|
833076 | Float | 非金属矿采选业_累计同比(%) | % |
|
833077 | Float | 开采专业及辅助性活动_累计同比(%) | % |
|
833078 | Float | 其他采矿业_累计同比(%) | % |
|
833079 | Float | 农副食品加工业_累计同比(%) | % |
|
833080 | Float | 食品制造业_累计同比(%) | % |
|
833081 | Float | 酒、饮料和精制茶制造业_累计同比(%) | % |
|
833082 | Float | 烟草制品业_累计同比(%) | % |
|
833083 | Float | 纺织业_累计同比(%) | % |
|
833084 | Float | 纺织服装、服饰业_累计同比(%) | % |
|
833085 | Float | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业_累计同比(%) | % |
|
833086 | Float | 纺织服装、鞋、帽制造业_累计同比(%) | % |
|
833087 | Float | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业_累计同比(%) | % |
|
833088 | Float | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业_累计同比(%) | % |
|
833089 | Float | 家具制造业_累计同比(%) | % |
|
833090 | Float | 造纸和纸制品业_累计同比(%) | % |
|
833091 | Float | 印刷和记录媒介复制业_累计同比(%) | % |
|
833092 | Float | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业_累计同比(%) | % |
|
833093 | Float | 文教体育用品制造业_累计同比(%) | % |
|
833094 | Float | 石油、煤炭及其他燃料加工业_累计同比(%) | % |
|
833095 | Float | 石油加工、炼焦及核燃料加工业_累计同比(%) | % |
|
833096 | Float | 化学原料和化学制品制造业_累计同比(%) | % |
|
833097 | Float | 医药制造业_累计同比(%) | % |
|
833098 | Float | 化学纤维制造业_累计同比(%) | % |
|
833099 | Float | 橡胶和塑料制品业_累计同比(%) | % |
|
833100 | Float | 橡胶制品业_累计同比(%) | % |
|
833101 | Float | 塑料制品业_累计同比(%) | % |
|
833102 | Float | 非金属矿物制品业_累计同比(%) | % |
|
833103 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计同比(%) | % |
|
833104 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业_累计同比(%) | % |
|
833105 | Float | 金属制品业_累计同比(%) | % |
|
833106 | Float | 通用设备制造业_累计同比(%) | % |
|
833107 | Float | 专用设备制造业_累计同比(%) | % |
|
833108 | Float | 汽车制造业_累计同比(%) | % |
|
833109 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计同比(%) | % |
|
833110 | Float | 交通运输设备制造业_累计同比(%) | % |
|
833111 | Float | 电气机械和器材制造业_累计同比(%) | % |
|
833112 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计同比(%) | % |
|
833113 | Float | 仪器仪表制造业_累计同比(%) | % |
|
833114 | Float | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业_累计同比(%) | % |
|
833115 | Float | 其他制造业_累计同比(%) | % |
|
833116 | Float | 工艺品及其他制造业_累计同比(%) | % |
|
833117 | Float | 废弃资源综合利用业_累计同比(%) | % |
|
833118 | Float | 金属制品、机械和设备修理业_累计同比(%) | % |
|
833119 | Float | 电力、热力生产和供应业_累计同比(%) | % |
|
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 规模以上工业增加值_本月同比(%) | 国有控股企业_本月同比(%) | 私营企业_本月同比(%) | 集体企业_本月同比(%) | 股份合作企业_本月同比(%) | 股份制企业_本月同比(%) | 外商及港澳台商投资企业_本月同比(%) | 采矿业_本月同比(%) | ...
|
---|
HG000001 | 港股通(沪) | 19980731 | 7.6 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 10 | 11.6 | 0 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19980831 | 7.9 | 3.1 | 0 | 8.7 | 0 | 10.2 | 11.3 | 0 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19980930 | 10.2 | 5.8 | 0 | 11.8 | 0 | 11.4 | 13.7 | 0 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19981031 | 10.6 | 6 | 0 | 10.3 | 0 | 16.5 | 15.1 | 0 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19981130 | 11 | 7.2 | 0 | 11.3 | 0 | 18.2 | 13.5 | 0 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19981231 | 11.5 | 8 | 0 | 10.8 | 0 | 18.8 | 12.2 | 0 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990131 | 0 | 16.9 | 0 | 14.4 | 25.4 | 20.4 | 23.9 | 0 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990228 | 2.1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 7.5 | 3.7 | 5.1 | 0 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990331 | 9 | 6.8 | 0 | 8.6 | 14.8 | 13.9 | 11.1 | 0 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990430 | 9.1 | 7.1 | 0 | 8.9 | 14.2 | 11 | 11.8 | 0 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990531 | 8.9 | 5.6 | 0 | 7.6 | 14.1 | 10.5 | 12.4 | 0 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990630 | 9.1 | 7.5 | 0 | 8.5 | 15.6 | 10.3 | 12.9 | 0 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990731 | 9.3 | 7.8 | 0 | 8.2 | 15.8 | 10.9 | 12.9 | 0 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990831 | 9.5 | 8.4 | 0 | 7.8 | 15.6 | 12.7 | 13.7 | 0 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 19990930 | 8.2 | 7.9 | 0 | 6.4 | 13 | 9 | 12.2 | 0 | ...
|
访问代码
HG000001
取数示例
//获取201812月的集体企业_本月同比(%)
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(833005,20181231);
//返回:-1.4
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)