数据说明
存款类金融机构人民币信贷收支表反映的是存款类金融机构范围内人民币信贷收支情况,按资金来源与资金运用两个方向统计,是存量数据。
每年1月份该表免报
数据来源
中国人民银行
数据更新情况
1、数据开始时间:2015年1月
2、数据更新频率:每月
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
839 | 宏观.存款类金融机构人民币信贷收支表 | report
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
839001 | Integer | 截止日 | | 月度,以月度的最后一天记录
|
839002 | Float | 各项存款 | (亿元) |
|
839003 | Float | 境内存款 | (亿元) |
|
839004 | Float | 住户存款 | (亿元) |
|
839005 | Float | 住户活期存款 | (亿元) |
|
839006 | Float | 住户定期及其他存款 | (亿元) |
|
839007 | Float | 非金融企业存款 | (亿元) |
|
839008 | Float | 非金融企业活期存款 | (亿元) |
|
839009 | Float | 非金融企业定期及其他存款 | (亿元) |
|
839010 | Float | 机关团体存款 | (亿元) |
|
839011 | Float | 财政性存款 | (亿元) |
|
839012 | Float | 非银行业金融机构存款 | (亿元) |
|
839013 | Float | 境外存款 | (亿元) |
|
839014 | Float | 金融债券 | (亿元) |
|
839015 | Float | 流通中货币 | (亿元) |
|
839016 | Float | 对国际金融机构负债 | (亿元) |
|
839017 | Float | 其他 | (亿元) |
|
839018 | Float | 资金来源总计 | (亿元) |
|
839019 | Float | 各项贷款 | (亿元) |
|
839020 | Float | 境内贷款 | (亿元) |
|
839021 | Float | 住户贷款 | (亿元) |
|
839022 | Float | 住户短期贷款 | (亿元) |
|
839023 | Float | 住户短期消费贷款 | (亿元) |
|
839024 | Float | 住户短期经营贷款 | (亿元) |
|
839025 | Float | 住户中长期贷款 | (亿元) |
|
839026 | Float | 住户中长期消费贷款 | (亿元) |
|
839027 | Float | 住户中长期经营贷款 | (亿元) |
|
839028 | Float | 企(事)业单位贷款 | (亿元) |
|
839029 | Float | 企(事)业单位短期贷款 | (亿元) |
|
839030 | Float | 企(事)业单位中长期贷款 | (亿元) |
|
839031 | Float | 企(事)业单位票据融资 | (亿元) |
|
839032 | Float | 企(事)业单位融资租赁 | (亿元) |
|
839033 | Float | 企(事)业单位各项垫款 | (亿元) |
|
839034 | Float | 非银行业金融机构贷款 | (亿元) |
|
839035 | Float | 境外贷款 | (亿元) |
|
839036 | Float | 债券投资 | (亿元) |
|
839037 | Float | 股权及其他投资 | (亿元) |
|
839038 | Float | 黄金占款 | (亿元) |
|
839039 | Float | 中央银行外汇占款 | (亿元) |
|
839040 | Float | 在国际金融机构资产 | (亿元) |
|
839041 | Float | 资金运用总计 | (亿元) |
|
【注】
1、本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构。
2、银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。银行业非存款类金融机构包括信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司和贷款公司等银行业非存款类金融机构。
3、自2015年起,“各项存款”含非银行业金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非银行业金融机构款项。
4、自2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
5、2021年8月份,由于IMF进行SDR分配,我国SDR持有量增加,按8月末SDR兑人民币汇率折合人民币2679亿元,计入8月末“在国际金融机构资产”科目。
数据范例
代码 | 名称 | 截止日 | 各项存款 | 境内存款 | 住户存款 | 住户活期存款 | 住户定期及其他存款 | ...
|
---|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150131 | 1231499.95 | 1214482.66 | 506889.79 | 181576.82 | 325312.96 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150228 | 1230925.35 | 1214698.75 | 532340.64 | 192473.41 | 339867.23 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150331 | 1256064.27 | 1240116.83 | 538398.52 | 189933.72 | 348464.8 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150430 | 1265024.48 | 1247934.33 | 527888.43 | 181743.88 | 346144.55 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150531 | 1296865.31 | 1279995.39 | 523475.11 | 179167.38 | 344307.73 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150630 | 1324491.13 | 1307533.02 | 532828.07 | 187644.75 | 345183.32 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150731 | 1348351.79 | 1332193.92 | 532230.97 | 187484.13 | 344746.85 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150831 | 1349453.7 | 1334344.35 | 534096.24 | 188831.62 | 345264.62 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20150930 | 1346575.54 | 1332466.37 | 541747.46 | 194150.14 | 347597.32 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20151031 | 1353249.34 | 1340035.88 | 535826.57 | 191211.02 | 344615.55 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20151130 | 1367719.21 | 1355532.62 | 536764.99 | 193467.42 | 343297.57 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20151231 | 1368102.59 | 1356863.76 | 546076.71 | 202869.18 | 343207.53 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20160131 | 1388045.12 | 1376585.78 | 555010.25 | 207961.54 | 347048.71 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20160229 | 1396911.86 | 1386361.64 | 575045.94 | 214816.05 | 360229.9 | ...
|
HG000001 | 港股通(沪) | 20160331 | 1422082.77 | 1410920.55 | 580799.22 | 217001.4 | 363797.83 | ...
|
访问代码
HG000001
取数示例
//获取201812月的住户活期存款
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(839005,20181231);
//返回:267214.53
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)