数据更新情况
1、数据开始时间:2005-03-31
2、指数范围:申万一、二级行业
3、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
754 | 指数.每股指标 | Report
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
754001 | int | 截止日 | |
|
754002 | numeric | 每股收益(加权,全部) | 元/股 |
|
754003 | numeric | 每股收益(加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754004 | numeric | 每股收益(中位数,全部) | 元/股 |
|
754005 | numeric | 每股收益(中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754034 | numeric | 每股收益(季度,加权,全部) | 元/股 |
|
754035 | numeric | 每股收益(季度,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754036 | numeric | 每股收益(季度,中位数,全部) | 元/股 |
|
754037 | numeric | 每股收益(季度,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754038 | numeric | 每股收益(TTM,加权,全部) | 元/股 |
|
754039 | numeric | 每股收益(TTM,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754040 | numeric | 每股收益(TTM,中位数,全部) | 元/股 |
|
754041 | numeric | 每股收益(TTM,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754006 | numeric | 每股收益(扣非)(加权,全部) | 元/股 |
|
754007 | numeric | 每股收益(扣非)(加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754026 | numeric | 每股收益(扣非)(中位数,全部) | 元/股 |
|
754027 | numeric | 每股收益(扣非)(中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754042 | numeric | 每股收益(扣非)(季度,加权,全部) | 元/股 |
|
754043 | numeric | 每股收益(扣非)(季度,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754044 | numeric | 每股收益(扣非)(季度,中位数,全部) | 元/股 |
|
754045 | numeric | 每股收益(扣非)(季度,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754046 | numeric | 每股收益(扣非)(TTM,加权,全部) | 元/股 |
|
754047 | numeric | 每股收益(扣非)(TTM,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754048 | numeric | 每股收益(扣非)(TTM,中位数,全部) | 元/股 |
|
754049 | numeric | 每股收益(扣非)(TTM,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754008 | numeric | 每股净资产(加权,全部) | 元/股 |
|
754009 | numeric | 每股净资产(加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754010 | numeric | 每股净资产(中位数,全部) | 元/股 |
|
754011 | numeric | 每股净资产(中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754012 | numeric | 每股经营活动现金流量净额(加权,全部) | 元/股 |
|
754013 | numeric | 每股经营活动现金流量净额(加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754014 | numeric | 每股经营活动现金流量净额(中位数,全部) | 元/股 |
|
754015 | numeric | 每股经营活动现金流量净额(中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754050 | numeric | 每股经营活动现金流量净额(季度,加权,全部) | 元/股 |
|
754051 | numeric | 每股经营活动现金流量净额(季度,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754052 | numeric | 每股经营活动现金流量净额(季度,中位数,全部) | 元/股 |
|
754053 | numeric | 每股经营活动现金流量净额(季度,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754054 | numeric | 每股经营活动现金流量净额(TTM,加权,全部) | 元/股 |
|
754055 | numeric | 每股经营活动现金流量净额(TTM,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754056 | numeric | 每股经营活动现金流量净额(TTM,中位数,全部) | 元/股 |
|
754057 | numeric | 每股经营活动现金流量净额(TTM,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754016 | numeric | 每股现金净流量(加权,全部) | 元/股 |
|
754017 | numeric | 每股现金净流量(加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754028 | numeric | 每股现金净流量(中位数,全部) | 元/股 |
|
754029 | numeric | 每股现金净流量(中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754058 | numeric | 每股现金净流量(季度,加权,全部) | 元/股 |
|
754059 | numeric | 每股现金净流量(季度,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754060 | numeric | 每股现金净流量(季度,中位数,全部) | 元/股 |
|
754061 | numeric | 每股现金净流量(季度,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754062 | numeric | 每股现金净流量(TTM,加权,全部) | 元/股 |
|
754063 | numeric | 每股现金净流量(TTM,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754064 | numeric | 每股现金净流量(TTM,中位数,全部) | 元/股 |
|
754065 | numeric | 每股现金净流量(TTM,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754018 | numeric | 每股营业收入(加权,全部) | 元/股 |
|
754019 | numeric | 每股营业收入(加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754020 | numeric | 每股营业收入(中位数,全部) | 元/股 |
|
754021 | numeric | 每股营业收入(中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754066 | numeric | 每股营业收入(季度,加权,全部) | 元/股 |
|
754067 | numeric | 每股营业收入(季度,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754068 | numeric | 每股营业收入(季度,中位数,全部) | 元/股 |
|
754069 | numeric | 每股营业收入(季度,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754070 | numeric | 每股营业收入(TTM,加权,全部) | 元/股 |
|
754071 | numeric | 每股营业收入(TTM,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754072 | numeric | 每股营业收入(TTM,中位数,全部) | 元/股 |
|
754073 | numeric | 每股营业收入(TTM,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754022 | numeric | 每股营业利润(加权,全部) | 元/股 |
|
754023 | numeric | 每股营业利润(加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754030 | numeric | 每股营业利润(中位数,全部) | 元/股 |
|
754031 | numeric | 每股营业利润(中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754074 | numeric | 每股营业利润(季度,加权,全部) | 元/股 |
|
754075 | numeric | 每股营业利润(季度,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754076 | numeric | 每股营业利润(季度,中位数,全部) | 元/股 |
|
754077 | numeric | 每股营业利润(季度,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754078 | numeric | 每股营业利润(TTM,加权,全部) | 元/股 |
|
754079 | numeric | 每股营业利润(TTM,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754080 | numeric | 每股营业利润(TTM,中位数,全部) | 元/股 |
|
754081 | numeric | 每股营业利润(TTM,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754024 | numeric | 每股息税前利润(加权,全部) | 元/股 |
|
754025 | numeric | 每股息税前利润(加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754032 | numeric | 每股息税前利润(中位数,全部) | 元/股 |
|
754033 | numeric | 每股息税前利润(中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754082 | numeric | 每股息税前利润(季度,加权,全部) | 元/股 |
|
754083 | numeric | 每股息税前利润(季度,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754084 | numeric | 每股息税前利润(季度,中位数,全部) | 元/股 |
|
754085 | numeric | 每股息税前利润(季度,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
754086 | numeric | 每股息税前利润(TTM,加权,全部) | 元/股 |
|
754087 | numeric | 每股息税前利润(TTM,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
754088 | numeric | 每股息税前利润(TTM,中位数,全部) | 元/股 |
|
754089 | numeric | 每股息税前利润(TTM,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 每股收益(加权,全部) | 每股收益(加权,剔除亏损) | 每股收益(中位数,全部) | 每股收益(中位数,剔除亏损) | 每股收益(扣非)(加权,全部) | 每股收益(扣非)(加权,剔除亏损) | 每股净资产(加权,全部) | 每股净资产(加权,剔除亏损) | ...
|
---|
SWHY220000 | 申万基础化工 | 20221231 | 0.71745955 | 0.83979142 | 0.50262253 | 0.57659618 | 0.66919384 | 0.78719573 | 5.56452736 | 5.8992631 | ...
|
SWHY350000 | 申万纺织服饰 | 20221231 | 0.17061763 | 0.48781635 | 0.1974047 | 0.45458059 | 0.13646795 | 0.4232599 | 3.97262614 | 4.79176432 | ... |
取数示例
//提取申万基础化工SWHY220000在报告期20200630的每股收益(加权,全部)
setsysparam(pn_stock(),"SWHY220000");
return report(754002,20200630);
//返回:0.067
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
Q:申万行业说明汇总