数据更新情况
1、数据开始时间:2005-03-31
2、指数范围:申万一、二级行业
3、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
755 | 指数.盈利能力 | Report
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
755001 | int | 截止日 | |
|
755002 | numeric | 净资产收益率(%)(加权,全部) | % |
|
755003 | numeric | 净资产收益率(%)(加权,剔除亏损) | % |
|
755004 | numeric | 净资产收益率(%)(中位数,全部) | % |
|
755005 | numeric | 净资产收益率(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755066 | numeric | 净资产收益率(%)(季度,加权,全部) | % |
|
755067 | numeric | 净资产收益率(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
755068 | numeric | 净资产收益率(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
755069 | numeric | 净资产收益率(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
755070 | numeric | 净资产收益率(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
755071 | numeric | 净资产收益率(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
755072 | numeric | 净资产收益率(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
755073 | numeric | 净资产收益率(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
755006 | numeric | 净资产收益率(%)(扣非)(加权,全部) | % |
|
755007 | numeric | 净资产收益率(%)(扣非)(加权,剔除亏损) | % |
|
755064 | numeric | 净资产收益率(%)(扣非)(中位数,全部) | % |
|
755065 | numeric | 净资产收益率(%)(扣非)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755074 | numeric | 净资产收益率(%)(扣非)(季度,加权,全部) | % |
|
755075 | numeric | 净资产收益率(%)(扣非)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
755076 | numeric | 净资产收益率(%)(扣非)(季度,中位数,全部) | % |
|
755077 | numeric | 净资产收益率(%)(扣非)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
755078 | numeric | 净资产收益率(%)(扣非)(TTM,加权,全部) | % |
|
755079 | numeric | 净资产收益率(%)(扣非)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
755080 | numeric | 净资产收益率(%)(扣非)(TTM,中位数,全部) | % |
|
755081 | numeric | 净资产收益率(%)(扣非)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
755008 | numeric | 销售净利率(%)(加权,全部) | % |
|
755009 | numeric | 销售净利率(%)(加权,剔除亏损) | % |
|
755010 | numeric | 销售净利率(%)(中位数,全部) | % |
|
755011 | numeric | 销售净利率(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755012 | numeric | 销售毛利率(%)(加权,全部) | % |
|
755013 | numeric | 销售毛利率(%)(加权,剔除亏损) | % |
|
755014 | numeric | 销售毛利率(%)(中位数,全部) | % |
|
755015 | numeric | 销售毛利率(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755082 | numeric | 销售毛利率(%)(季度,加权,全部) | % |
|
755083 | numeric | 销售毛利率(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
755084 | numeric | 销售毛利率(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
755085 | numeric | 销售毛利率(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
755086 | numeric | 销售毛利率(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
755087 | numeric | 销售毛利率(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
755088 | numeric | 销售毛利率(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
755089 | numeric | 销售毛利率(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
755016 | numeric | 总资产净利率(%)(加权,全部) | % |
|
755017 | numeric | 总资产净利率(%)(加权,剔除亏损) | % |
|
755018 | numeric | 总资产净利率(%)(中位数,全部) | % |
|
755019 | numeric | 总资产净利率(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755090 | numeric | 总资产净利率(%)(季度,加权,全部) | % |
|
755091 | numeric | 总资产净利率(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
755092 | numeric | 总资产净利率(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
755093 | numeric | 总资产净利率(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
755094 | numeric | 总资产净利率(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
755095 | numeric | 总资产净利率(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
755096 | numeric | 总资产净利率(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
755097 | numeric | 总资产净利率(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
755020 | numeric | 营业利润率(%)(加权,全部) | % |
|
755021 | numeric | 营业利润率(%)(加权,剔除亏损) | % |
|
755022 | numeric | 营业利润率(%)(中位数,全部) | % |
|
755023 | numeric | 营业利润率(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755098 | numeric | 营业利润率(%)(季度,加权,全部) | % |
|
755099 | numeric | 营业利润率(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
755100 | numeric | 营业利润率(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
755101 | numeric | 营业利润率(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
755102 | numeric | 营业利润率(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
755103 | numeric | 营业利润率(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
755104 | numeric | 营业利润率(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
755105 | numeric | 营业利润率(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
755024 | numeric | 营业成本比例(%)(加权,全部) | % |
|
755025 | numeric | 营业成本比例(%)(加权,剔除亏损) | % |
|
755026 | numeric | 营业成本比例(%)(中位数,全部) | % |
|
755027 | numeric | 营业成本比例(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755106 | numeric | 营业成本比例(%)(季度,加权,全部) | % |
|
755107 | numeric | 营业成本比例(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
755108 | numeric | 营业成本比例(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
755109 | numeric | 营业成本比例(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
755110 | numeric | 营业成本比例(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
755111 | numeric | 营业成本比例(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
755112 | numeric | 营业成本比例(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
755113 | numeric | 营业成本比例(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
755028 | numeric | 营业费用比例(%)(加权,全部) | % |
|
755029 | numeric | 营业费用比例(%)(加权,剔除亏损) | % |
|
755030 | numeric | 营业费用比例(%)(中位数,全部) | % |
|
755031 | numeric | 营业费用比例(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755114 | numeric | 营业费用比例(%)(季度,加权,全部) | % |
|
755115 | numeric | 营业费用比例(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
755116 | numeric | 营业费用比例(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
755117 | numeric | 营业费用比例(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
755118 | numeric | 营业费用比例(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
755119 | numeric | 营业费用比例(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
755120 | numeric | 营业费用比例(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
755121 | numeric | 营业费用比例(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
755032 | numeric | 管理费用比例(%)(加权,全部) | % |
|
755033 | numeric | 管理费用比例(%)(加权,剔除亏损) | % |
|
755034 | numeric | 管理费用比例(%)(中位数,全部) | % |
|
755035 | numeric | 管理费用比例(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755122 | numeric | 管理费用比例(%)(季度,加权,全部) | % |
|
755123 | numeric | 管理费用比例(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
755124 | numeric | 管理费用比例(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
755125 | numeric | 管理费用比例(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
755126 | numeric | 管理费用比例(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
755127 | numeric | 管理费用比例(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
755128 | numeric | 管理费用比例(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
755129 | numeric | 管理费用比例(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
755036 | numeric | 财务费用比例(%)(加权,全部) | % |
|
755037 | numeric | 财务费用比例(%)(加权,剔除亏损) | % |
|
755038 | numeric | 财务费用比例(%)(中位数,全部) | % |
|
755039 | numeric | 财务费用比例(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755130 | numeric | 财务费用比例(%)(季度,加权,全部) | % |
|
755131 | numeric | 财务费用比例(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
755132 | numeric | 财务费用比例(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
755133 | numeric | 财务费用比例(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
755134 | numeric | 财务费用比例(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
755135 | numeric | 财务费用比例(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
755136 | numeric | 财务费用比例(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
755137 | numeric | 财务费用比例(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
755040 | numeric | 三项费用比例(%)(加权,全部) | % |
|
755041 | numeric | 三项费用比例(%)(加权,剔除亏损) | % |
|
755042 | numeric | 三项费用比例(%)(中位数,全部) | % |
|
755043 | numeric | 三项费用比例(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755138 | numeric | 三项费用比例(%)(季度,加权,全部) | % |
|
755139 | numeric | 三项费用比例(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
755140 | numeric | 三项费用比例(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
755141 | numeric | 三项费用比例(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
755142 | numeric | 三项费用比例(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
755143 | numeric | 三项费用比例(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
755144 | numeric | 三项费用比例(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
755145 | numeric | 三项费用比例(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
755044 | numeric | 总资产报酬率(%)(加权,全部) | % |
|
755045 | numeric | 总资产报酬率(%)(加权,剔除亏损) | % |
|
755046 | numeric | 总资产报酬率(%)(中位数,全部) | % |
|
755047 | numeric | 总资产报酬率(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755146 | numeric | 总资产报酬率(%)(季度,加权,全部) | % |
|
755147 | numeric | 总资产报酬率(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
755148 | numeric | 总资产报酬率(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
755149 | numeric | 总资产报酬率(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
755150 | numeric | 总资产报酬率(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
755151 | numeric | 总资产报酬率(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
755152 | numeric | 总资产报酬率(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
755153 | numeric | 总资产报酬率(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
755048 | numeric | 资本报酬率(%)(加权,全部) | % |
|
755049 | numeric | 资本报酬率(%)(加权,剔除亏损) | % |
|
755050 | numeric | 资本报酬率(%)(中位数,全部) | % |
|
755051 | numeric | 资本报酬率(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755154 | numeric | 资本报酬率(%)(季度,加权,全部) | % |
|
755155 | numeric | 资本报酬率(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
755156 | numeric | 资本报酬率(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
755157 | numeric | 资本报酬率(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
755158 | numeric | 资本报酬率(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
755159 | numeric | 资本报酬率(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
755160 | numeric | 资本报酬率(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
755161 | numeric | 资本报酬率(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
755052 | numeric | 净利润率(%)(加权平均,全部) | % |
|
755053 | numeric | 净利润率(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
755054 | numeric | 净利润率(%)(中位数,全部) | % |
|
755055 | numeric | 净利润率(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755162 | numeric | 净利润率(%)(季度,加权,全部) | % |
|
755163 | numeric | 净利润率(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
755164 | numeric | 净利润率(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
755165 | numeric | 净利润率(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
755166 | numeric | 净利润率(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
755167 | numeric | 净利润率(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
755168 | numeric | 净利润率(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
755169 | numeric | 净利润率(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
755056 | numeric | 股东权益收益率(%)(加权平均,全部) | % |
|
755057 | numeric | 股东权益收益率(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
755058 | numeric | 股东权益收益率(%)(中位数,全部) | % |
|
755059 | numeric | 股东权益收益率(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755170 | numeric | 股东权益收益率(%)(季度,加权,全部) | % |
|
755171 | numeric | 股东权益收益率(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
755172 | numeric | 股东权益收益率(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
755173 | numeric | 股东权益收益率(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
755174 | numeric | 股东权益收益率(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
755175 | numeric | 股东权益收益率(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
755176 | numeric | 股东权益收益率(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
755177 | numeric | 股东权益收益率(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
755060 | numeric | 研发费用比例(%)(加权平均,全部) | % |
|
755061 | numeric | 研发费用比例(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
755062 | numeric | 研发费用比例(%)(中位数,全部) | % |
|
755063 | numeric | 研发费用比例(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
755178 | numeric | 研发费用比例(%)(季度,加权,全部) | % |
|
755179 | numeric | 研发费用比例(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
755180 | numeric | 研发费用比例(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
755181 | numeric | 研发费用比例(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
755182 | numeric | 研发费用比例(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
755183 | numeric | 研发费用比例(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
755184 | numeric | 研发费用比例(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
755185 | numeric | 研发费用比例(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 净资产收益率(%)(加权,全部) | 净资产收益率(%)(加权,剔除亏损) | 净资产收益率(%)(中位数,全部) | 净资产收益率(%)(中位数,剔除亏损) | 净资产收益率(%)(扣非)(加权,全部) | 净资产收益率(%)(扣非)(加权,剔除亏损) | 销售净利率(%)(加权,全部) | 销售净利率(%)(加权,剔除亏损) | ...
|
---|
SWHY220000 | 申万基础化工 | 20221231 | 12.89344987 | 14.23553088 | 8.19521809 | 9.06001598 | 12.02606789 | 13.34396713 | 9.15680838 | 10.2515532 | ...
|
SWHY350000 | 申万纺织服饰 | 20221231 | 4.29483233 | 10.18030757 | 4.27623577 | 7.95323685 | 3.43520744 | 8.83307014 | 3.16452572 | 7.5556714 | ... |
取数示例
//提取申万基础化工SWHY220000在报告期20200630的净资产收益率(%)(加权,全部)
setsysparam(pn_stock(),"SWHY220000");
return report(755002,20200630);
//返回:1.44
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
Q:申万行业说明汇总