数据更新情况
1、数据开始时间:2005-03-31
2、指数范围:申万一、二级行业
3、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
757 | 指数.经营能力 | Report
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
757001 | int | 截止日 | |
|
757002 | numeric | 存货周转率(加权,全部) | |
|
757003 | numeric | 存货周转率(加权,剔除亏损) | |
|
757004 | numeric | 存货周转率(中位数,全部) | |
|
757005 | numeric | 存货周转率(中位数,剔除亏损) | |
|
757082 | numeric | 存货周转率(季度,加权,全部) | |
|
757083 | numeric | 存货周转率(季度,加权,剔除亏损) | |
|
757084 | numeric | 存货周转率(季度,中位数,全部) | |
|
757085 | numeric | 存货周转率(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
757086 | numeric | 存货周转率(TTM,加权,全部) | |
|
757087 | numeric | 存货周转率(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
757088 | numeric | 存货周转率(TTM,中位数,全部) | |
|
757089 | numeric | 存货周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
757006 | numeric | 应收账款周转率(加权,全部) | |
|
757007 | numeric | 应收账款周转率(加权,剔除亏损) | |
|
757008 | numeric | 应收账款周转率(中位数,全部) | |
|
757009 | numeric | 应收账款周转率(中位数,剔除亏损) | |
|
757090 | numeric | 应收账款周转率(季度,加权,全部) | |
|
757091 | numeric | 应收账款周转率(季度,加权,剔除亏损) | |
|
757092 | numeric | 应收账款周转率(季度,中位数,全部) | |
|
757093 | numeric | 应收账款周转率(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
757094 | numeric | 应收账款周转率(TTM,加权,全部) | |
|
757095 | numeric | 应收账款周转率(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
757096 | numeric | 应收账款周转率(TTM,中位数,全部) | |
|
757097 | numeric | 应收账款周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
757010 | numeric | 固定资产周转率(加权,全部) | |
|
757011 | numeric | 固定资产周转率(加权,剔除亏损) | |
|
757012 | numeric | 固定资产周转率(中位数,全部) | |
|
757013 | numeric | 固定资产周转率(中位数,剔除亏损) | |
|
757098 | numeric | 固定资产周转率(季度,加权,全部) | |
|
757099 | numeric | 固定资产周转率(季度,加权,剔除亏损) | |
|
757100 | numeric | 固定资产周转率(季度,中位数,全部) | |
|
757101 | numeric | 固定资产周转率(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
757102 | numeric | 固定资产周转率(TTM,加权,全部) | |
|
757103 | numeric | 固定资产周转率(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
757104 | numeric | 固定资产周转率(TTM,中位数,全部) | |
|
757105 | numeric | 固定资产周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
757014 | numeric | 总资产周转率(加权,全部) | |
|
757015 | numeric | 总资产周转率(加权,剔除亏损) | |
|
757016 | numeric | 总资产周转率(中位数,全部) | |
|
757017 | numeric | 总资产周转率(中位数,剔除亏损) | |
|
757106 | numeric | 总资产周转率(季度,加权,全部) | |
|
757107 | numeric | 总资产周转率(季度,加权,剔除亏损) | |
|
757108 | numeric | 总资产周转率(季度,中位数,全部) | |
|
757109 | numeric | 总资产周转率(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
757110 | numeric | 总资产周转率(TTM,加权,全部) | |
|
757111 | numeric | 总资产周转率(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
757112 | numeric | 总资产周转率(TTM,中位数,全部) | |
|
757113 | numeric | 总资产周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
757018 | numeric | 股东权益周转率(加权,全部) | |
|
757019 | numeric | 股东权益周转率(加权,剔除亏损) | |
|
757020 | numeric | 股东权益周转率(中位数,全部) | |
|
757021 | numeric | 股东权益周转率(中位数,剔除亏损) | |
|
757114 | numeric | 股东权益周转率(季度,加权,全部) | |
|
757115 | numeric | 股东权益周转率(季度,加权,剔除亏损) | |
|
757116 | numeric | 股东权益周转率(季度,中位数,全部) | |
|
757117 | numeric | 股东权益周转率(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
757118 | numeric | 股东权益周转率(TTM,加权,全部) | |
|
757119 | numeric | 股东权益周转率(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
757120 | numeric | 股东权益周转率(TTM,中位数,全部) | |
|
757121 | numeric | 股东权益周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
757022 | numeric | 存货销售比(%)(加权平均,全部) | % |
|
757023 | numeric | 存货销售比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
757024 | numeric | 存货销售比(%)(中位数,全部) | % |
|
757025 | numeric | 存货销售比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
757122 | numeric | 存货销售比(%)(季度,加权,全部) | % |
|
757123 | numeric | 存货销售比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
757124 | numeric | 存货销售比(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
757125 | numeric | 存货销售比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
757126 | numeric | 存货销售比(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
757127 | numeric | 存货销售比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
757128 | numeric | 存货销售比(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
757129 | numeric | 存货销售比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
757026 | numeric | 流动资产增长_同比(%)(加权平均,全部) | % |
|
757027 | numeric | 流动资产增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
757028 | numeric | 流动资产增长_同比(%)(中位数,全部) | % |
|
757029 | numeric | 流动资产增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
757030 | numeric | 流动资产增长_环比(%)(加权平均,全部) | % |
|
757031 | numeric | 流动资产增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
757032 | numeric | 流动资产增长_环比(%)(中位数,全部) | % |
|
757033 | numeric | 流动资产增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
757034 | numeric | 总资产增长_同比(%)(加权平均,全部) | % |
|
757035 | numeric | 总资产增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
757036 | numeric | 总资产增长_同比(%)(中位数,全部) | % |
|
757037 | numeric | 总资产增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
757038 | numeric | 总资产增长_环比(%)(加权平均,全部) | % |
|
757039 | numeric | 总资产增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
757040 | numeric | 总资产增长_环比(%)(中位数,全部) | % |
|
757041 | numeric | 总资产增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
757130 | numeric | 总资产增长_同比(%)(季度,加权,全部) | % |
|
757131 | numeric | 总资产增长_同比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
757132 | numeric | 总资产增长_同比(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
757133 | numeric | 总资产增长_同比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
757134 | numeric | 总资产增长_环比(%)(季度,加权,全部) | % |
|
757135 | numeric | 总资产增长_环比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
757136 | numeric | 总资产增长_环比(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
757137 | numeric | 总资产增长_环比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
757138 | numeric | 总资产增长_同比(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
757139 | numeric | 总资产增长_同比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
757140 | numeric | 总资产增长_同比(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
757141 | numeric | 总资产增长_同比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
757142 | numeric | 总资产增长_环比(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
757143 | numeric | 总资产增长_环比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
757144 | numeric | 总资产增长_环比(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
757145 | numeric | 总资产增长_环比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
757042 | numeric | 流动负债增长_同比(%)(加权平均,全部) | % |
|
757043 | numeric | 流动负债增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
757044 | numeric | 流动负债增长_同比(%)(中位数,全部) | % |
|
757045 | numeric | 流动负债增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
757046 | numeric | 流动负债增长_环比(%)(加权平均,全部) | % |
|
757047 | numeric | 流动负债增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
757048 | numeric | 流动负债增长_环比(%)(中位数,全部) | % |
|
757049 | numeric | 流动负债增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
757050 | numeric | 长期负债增长_同比(%)(加权平均,全部) | % |
|
757051 | numeric | 长期负债增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
757052 | numeric | 长期负债增长_同比(%)(中位数,全部) | % |
|
757053 | numeric | 长期负债增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
757054 | numeric | 长期负债增长_环比(%)(加权平均,全部) | % |
|
757055 | numeric | 长期负债增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
757056 | numeric | 长期负债增长_环比(%)(中位数,全部) | % |
|
757057 | numeric | 长期负债增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
757058 | numeric | 净资产增长_同比(%)(加权平均,全部) | % |
|
757059 | numeric | 净资产增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
757060 | numeric | 净资产增长_同比(%)(中位数,全部) | % |
|
757061 | numeric | 净资产增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
757062 | numeric | 净资产增长_环比(%)(加权平均,全部) | % |
|
757063 | numeric | 净资产增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
757064 | numeric | 净资产增长_环比(%)(中位数,全部) | % |
|
757065 | numeric | 净资产增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
757066 | numeric | 应付账款周转率(加权平均,全部) | |
|
757067 | numeric | 应付账款周转率(加权平均,剔除亏损) | |
|
757068 | numeric | 应付账款周转率(中位数,全部) | |
|
757069 | numeric | 应付账款周转率(中位数,剔除亏损) | |
|
757146 | numeric | 应付账款周转率(季度,加权,全部) | |
|
757147 | numeric | 应付账款周转率(季度,加权,剔除亏损) | |
|
757148 | numeric | 应付账款周转率(季度,中位数,全部) | |
|
757149 | numeric | 应付账款周转率(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
757150 | numeric | 应付账款周转率(TTM,加权,全部) | |
|
757151 | numeric | 应付账款周转率(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
757152 | numeric | 应付账款周转率(TTM,中位数,全部) | |
|
757153 | numeric | 应付账款周转率(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
757070 | numeric | 总资产周转率(杜邦)(加权平均,全部) | |
|
757071 | numeric | 总资产周转率(杜邦)(加权平均,剔除亏损) | |
|
757072 | numeric | 总资产周转率(杜邦)(中位数,全部) | |
|
757073 | numeric | 总资产周转率(杜邦)(中位数,剔除亏损) | |
|
757154 | numeric | 总资产周转率(杜邦)(季度,加权,全部) | |
|
757155 | numeric | 总资产周转率(杜邦)(季度,加权,剔除亏损) | |
|
757156 | numeric | 总资产周转率(杜邦)(季度,中位数,全部) | |
|
757157 | numeric | 总资产周转率(杜邦)(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
757158 | numeric | 总资产周转率(杜邦)(TTM,加权,全部) | |
|
757159 | numeric | 总资产周转率(杜邦)(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
757160 | numeric | 总资产周转率(杜邦)(TTM,中位数,全部) | |
|
757161 | numeric | 总资产周转率(杜邦)(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
757074 | numeric | 非流动资产增长_同比(%)(加权平均,全部) | % |
|
757075 | numeric | 非流动资产增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
757076 | numeric | 非流动资产增长_同比(%)(中位数,全部) | % |
|
757077 | numeric | 非流动资产增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
757078 | numeric | 非流动资产增长_环比(%)(加权平均,全部) | % |
|
757079 | numeric | 非流动资产增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
757080 | numeric | 非流动资产增长_环比(%)(中位数,全部) | % |
|
757081 | numeric | 非流动资产增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 存货周转率(加权,全部) | 存货周转率(加权,剔除亏损) | 存货周转率(中位数,全部) | 存货周转率(中位数,剔除亏损) | 应收账款周转率(加权,全部) | 应收账款周转率(加权,剔除亏损) | 应收账款周转率(中位数,全部) | 应收账款周转率(中位数,剔除亏损) | ...
|
---|
SWHY220000 | 申万基础化工 | 20221231 | 5.65385756 | 5.61914612 | 5.37094469 | 5.46957062 | 11.3395371 | 11.61807049 | 7.78771112 | 7.88253495 | ...
|
SWHY350000 | 申万纺织服饰 | 20221231 | 2.42774481 | 2.614145 | 2.25206013 | 2.3083793 | 10.9258788 | 13.83013198 | 8.77918218 | 9.10198694 | ... |
取数示例
//提取申万基础化工SWHY220000在报告期20200630的存货周转率(加权,全部)
setsysparam(pn_stock(),"SWHY220000");
return report(757002,20200630);
//返回:3.45
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
Q:申万行业说明汇总