数据更新情况
1、数据开始时间:2005-03-31
2、指数范围:申万一、二级行业
3、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
762 | 指数.估值指标 | Report
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
762001 | int | 截止日 | |
|
762002 | numeric | 每股自由现金流(加权,全部) | 元/股 |
|
762003 | numeric | 每股自由现金流(加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
762004 | numeric | 每股自由现金流(中位数,全部) | 元/股 |
|
762005 | numeric | 每股自由现金流(中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
762042 | numeric | 每股自由现金流(季度,加权,全部) | 元/股 |
|
762043 | numeric | 每股自由现金流(季度,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
762044 | numeric | 每股自由现金流(季度,中位数,全部) | 元/股 |
|
762045 | numeric | 每股自由现金流(季度,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
762046 | numeric | 每股自由现金流(TTM,加权,全部) | 元/股 |
|
762047 | numeric | 每股自由现金流(TTM,加权,剔除亏损) | 元/股 |
|
762048 | numeric | 每股自由现金流(TTM,中位数,全部) | 元/股 |
|
762049 | numeric | 每股自由现金流(TTM,中位数,剔除亏损) | 元/股 |
|
762006 | numeric | EBIT/营业收入(加权平均,全部) | |
|
762007 | numeric | EBIT/营业收入(加权平均,剔除亏损) | |
|
762008 | numeric | EBIT/营业收入(中位数,全部) | |
|
762009 | numeric | EBIT/营业收入(中位数,剔除亏损) | |
|
762050 | numeric | EBIT/营业收入(季度,加权,全部) | |
|
762051 | numeric | EBIT/营业收入(季度,加权,剔除亏损) | |
|
762052 | numeric | EBIT/营业收入(季度,中位数,全部) | |
|
762053 | numeric | EBIT/营业收入(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
762054 | numeric | EBIT/营业收入(TTM,加权,全部) | |
|
762055 | numeric | EBIT/营业收入(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
762056 | numeric | EBIT/营业收入(TTM,中位数,全部) | |
|
762057 | numeric | EBIT/营业收入(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
762010 | numeric | EBITDA/营业收入(加权平均,全部) | |
|
762011 | numeric | EBITDA/营业收入(加权平均,剔除亏损) | |
|
762012 | numeric | EBITDA/营业收入(中位数,全部) | |
|
762013 | numeric | EBITDA/营业收入(中位数,剔除亏损) | |
|
762058 | numeric | EBITDA/营业收入(季度,加权,全部) | |
|
762059 | numeric | EBITDA/营业收入(季度,加权,剔除亏损) | |
|
762060 | numeric | EBITDA/营业收入(季度,中位数,全部) | |
|
762061 | numeric | EBITDA/营业收入(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
762062 | numeric | EBITDA/营业收入(TTM,加权,全部) | |
|
762063 | numeric | EBITDA/营业收入(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
762064 | numeric | EBITDA/营业收入(TTM,中位数,全部) | |
|
762065 | numeric | EBITDA/营业收入(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
762014 | numeric | EV/营业收入(加权平均,全部) | |
|
762015 | numeric | EV/营业收入(加权平均,剔除亏损) | |
|
762016 | numeric | EV/营业收入(中位数,全部) | |
|
762017 | numeric | EV/营业收入(中位数,剔除亏损) | |
|
762066 | numeric | EV/营业收入(季度,加权,全部) | |
|
762067 | numeric | EV/营业收入(季度,加权,剔除亏损) | |
|
762068 | numeric | EV/营业收入(季度,中位数,全部) | |
|
762069 | numeric | EV/营业收入(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
762070 | numeric | EV/营业收入(TTM,加权,全部) | |
|
762071 | numeric | EV/营业收入(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
762072 | numeric | EV/营业收入(TTM,中位数,全部) | |
|
762073 | numeric | EV/营业收入(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
762018 | numeric | EV/EBIT(加权平均,全部) | |
|
762019 | numeric | EV/EBIT(加权平均,剔除亏损) | |
|
762020 | numeric | EV/EBIT(中位数,全部) | |
|
762021 | numeric | EV/EBIT(中位数,剔除亏损) | |
|
762074 | numeric | EV/EBIT(季度,加权,全部) | |
|
762075 | numeric | EV/EBIT(季度,加权,剔除亏损) | |
|
762076 | numeric | EV/EBIT(季度,中位数,全部) | |
|
762077 | numeric | EV/EBIT(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
762078 | numeric | EV/EBIT(TTM,加权,全部) | |
|
762079 | numeric | EV/EBIT(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
762080 | numeric | EV/EBIT(TTM,中位数,全部) | |
|
762081 | numeric | EV/EBIT(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
762022 | numeric | EV/EBITDA(加权平均,全部) | |
|
762023 | numeric | EV/EBITDA(加权平均,剔除亏损) | |
|
762024 | numeric | EV/EBITDA(中位数,全部) | |
|
762025 | numeric | EV/EBITDA(中位数,剔除亏损) | |
|
762082 | numeric | EV/EBITDA(季度,加权,全部) | |
|
762083 | numeric | EV/EBITDA(季度,加权,剔除亏损) | |
|
762084 | numeric | EV/EBITDA(季度,中位数,全部) | |
|
762085 | numeric | EV/EBITDA(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
762086 | numeric | EV/EBITDA(TTM,加权,全部) | |
|
762087 | numeric | EV/EBITDA(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
762088 | numeric | EV/EBITDA(TTM,中位数,全部) | |
|
762089 | numeric | EV/EBITDA(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
762026 | numeric | EV/NOPLAT(加权平均,全部) | |
|
762027 | numeric | EV/NOPLAT(加权平均,剔除亏损) | |
|
762028 | numeric | EV/NOPLAT(中位数,全部) | |
|
762029 | numeric | EV/NOPLAT(中位数,剔除亏损) | |
|
762090 | numeric | EV/NOPLAT(季度,加权,全部) | |
|
762091 | numeric | EV/NOPLAT(季度,加权,剔除亏损) | |
|
762092 | numeric | EV/NOPLAT(季度,中位数,全部) | |
|
762093 | numeric | EV/NOPLAT(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
762094 | numeric | EV/NOPLAT(TTM,加权,全部) | |
|
762095 | numeric | EV/NOPLAT(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
762096 | numeric | EV/NOPLAT(TTM,中位数,全部) | |
|
762097 | numeric | EV/NOPLAT(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
762030 | numeric | EV/IC(加权平均,全部) | |
|
762031 | numeric | EV/IC(加权平均,剔除亏损) | |
|
762032 | numeric | EV/IC(中位数,全部) | |
|
762033 | numeric | EV/IC(中位数,剔除亏损) | |
|
762098 | numeric | EV/IC(季度,加权,全部) | |
|
762099 | numeric | EV/IC(季度,加权,剔除亏损) | |
|
762100 | numeric | EV/IC(季度,中位数,全部) | |
|
762101 | numeric | EV/IC(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
762102 | numeric | EV/IC(TTM,加权,全部) | |
|
762103 | numeric | EV/IC(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
762104 | numeric | EV/IC(TTM,中位数,全部) | |
|
762105 | numeric | EV/IC(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
762034 | numeric | ROIC(加权平均,全部) | |
|
762035 | numeric | ROIC(加权平均,剔除亏损) | |
|
762036 | numeric | ROIC(中位数,全部) | |
|
762037 | numeric | ROIC(中位数,剔除亏损) | |
|
762106 | numeric | ROIC(季度,加权,全部) | |
|
762107 | numeric | ROIC(季度,加权,剔除亏损) | |
|
762108 | numeric | ROIC(季度,中位数,全部) | |
|
762109 | numeric | ROIC(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
762110 | numeric | ROIC(TTM,加权,全部) | |
|
762111 | numeric | ROIC(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
762112 | numeric | ROIC(TTM,中位数,全部) | |
|
762113 | numeric | ROIC(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
762038 | numeric | 有形资本回报率(%)(加权平均,全部) | % |
|
762039 | numeric | 有形资本回报率(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
762040 | numeric | 有形资本回报率(%)(中位数,全部) | % |
|
762041 | numeric | 有形资本回报率(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
762114 | numeric | 有形资本回报率(%)(季度,加权,全部) | % |
|
762115 | numeric | 有形资本回报率(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
762116 | numeric | 有形资本回报率(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
762117 | numeric | 有形资本回报率(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
762118 | numeric | 有形资本回报率(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
762119 | numeric | 有形资本回报率(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
762120 | numeric | 有形资本回报率(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
762121 | numeric | 有形资本回报率(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 每股自由现金流(加权,全部) | 每股自由现金流(加权,剔除亏损)
|
---|
SWHY220000 | 申万基础化工 | 20221231 | 0.30711701 | 0.35314598
|
SWHY350000 | 申万纺织服饰 | 20221231 | 0.19740222 | 0.29096435 |
取数示例
//提取申万基础化工SWHY220000在报告期20200630的每股自由现金流(加权,全部)
setsysparam(pn_stock(),"SWHY220000");
return report(762002,20200630);
//返回:0.17
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
Q:申万行业说明汇总