数据说明
股东增减持数据主要记录了上市公司股东增持、减持公司股票的情况,包括变动开始日、变动截止日、公布日、变动数量、变动原因等数据。
更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2023-07-17 | 文档创建和发布
|
数据更新情况
1、数据开始时间:公司成立以来
2、数据更新频率:每日
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
157 | 股票.股东增减持 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
157001 | Int | 变动开始日 | |
|
157002 | Int | 变动截止日 | |
|
157003 | Int | 公布日 | |
|
157004 | Char | 股东名称 | |
|
157005 | Char | 变动原因 | |
|
157006 | Char | 变动方向 | |
|
157007 | Float | 变动数量 | 股 |
|
157008 | Float | 变动后持股数 | 股 |
|
数据范例
StockID | StockName | 变动开始日 | 变动截止日 | 公布日 | 股东名称 | 变动原因 | 变动方向 | 变动数量 | 变动后持股数
|
---|
SZ000032 | 深桑达A | 20070212 | 20071107 | 20071108 | 深圳桑达电子集团有限公司 | 其他 | 减持 | 1954459 | 87406442
|
SZ000032 | 深桑达A | 20070514 | 20070514 | 20070514 | 王可 | 其他 | 增持 | 900 | 0
|
SZ000032 | 深桑达A | 20070515 | 20070515 | 20070515 | 王可 | 其他 | 减持 | 900 | 0
|
SZ000032 | 深桑达A | 20071108 | 20071204 | 20071206 | 深圳桑达电子集团有限公司 | 其他 | 减持 | 1943617 | 85462825
|
SZ000032 | 深桑达A | 20071205 | 20071219 | 20071221 | 深圳桑达电子集团有限公司 | 其他 | 减持 | 2919106 | 82543719
|
访问代码
股票代码,如:SH600000
取数示例
//取SH600000浦发银行的增减持数据。
return select *
from infotable 157
of 'SH600000'
end;
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、
附件:2023-07-17-深圳天软科技-数据更新-股票数据016:关于增加股东增减持数据及其访问方法.pdf