ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
763001 | int | 截止日 | |
|
763002 | numeric | 营业收入增长_同比(%)(加权平均,全部) | % |
|
763003 | numeric | 营业收入增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
763004 | numeric | 营业收入增长_同比(%)(中位数,全部) | % |
|
763005 | numeric | 营业收入增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
763006 | numeric | 营业收入增长_环比(%)(加权平均,全部) | % |
|
763007 | numeric | 营业收入增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
763008 | numeric | 营业收入增长_环比(%)(中位数,全部) | % |
|
763009 | numeric | 营业收入增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
763034 | numeric | 营业收入增长_同比(%)(季度,加权,全部) | % |
|
763035 | numeric | 营业收入增长_同比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
763036 | numeric | 营业收入增长_同比(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
763037 | numeric | 营业收入增长_同比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
763038 | numeric | 营业收入增长_环比(%)(季度,加权,全部) | % |
|
763039 | numeric | 营业收入增长_环比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
763040 | numeric | 营业收入增长_环比(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
763041 | numeric | 营业收入增长_环比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
763042 | numeric | 营业收入增长_同比(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
763043 | numeric | 营业收入增长_同比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
763044 | numeric | 营业收入增长_同比(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
763045 | numeric | 营业收入增长_同比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
763046 | numeric | 营业收入增长_环比(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
763047 | numeric | 营业收入增长_环比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
763048 | numeric | 营业收入增长_环比(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
763049 | numeric | 营业收入增长_环比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
763010 | numeric | 营业利润增长_同比(%)(加权平均,全部) | % |
|
763011 | numeric | 营业利润增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
763012 | numeric | 营业利润增长_同比(%)(中位数,全部) | % |
|
763013 | numeric | 营业利润增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
763014 | numeric | 营业利润增长_环比(%)(加权平均,全部) | % |
|
763015 | numeric | 营业利润增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
763016 | numeric | 营业利润增长_环比(%)(中位数,全部) | % |
|
763017 | numeric | 营业利润增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
763050 | numeric | 营业利润增长_同比(%)(季度,加权,全部) | % |
|
763051 | numeric | 营业利润增长_同比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
763052 | numeric | 营业利润增长_同比(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
763053 | numeric | 营业利润增长_同比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
763054 | numeric | 营业利润增长_环比(%)(季度,加权,全部) | % |
|
763055 | numeric | 营业利润增长_环比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
763056 | numeric | 营业利润增长_环比(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
763057 | numeric | 营业利润增长_环比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
763058 | numeric | 营业利润增长_同比(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
763059 | numeric | 营业利润增长_同比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
763060 | numeric | 营业利润增长_同比(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
763061 | numeric | 营业利润增长_同比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
763062 | numeric | 营业利润增长_环比(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
763063 | numeric | 营业利润增长_环比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
763064 | numeric | 营业利润增长_环比(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
763065 | numeric | 营业利润增长_环比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
763018 | numeric | 净利润增长_同比(%)(加权平均,全部) | % |
|
763019 | numeric | 净利润增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
763020 | numeric | 净利润增长_同比(%)(中位数,全部) | % |
|
763021 | numeric | 净利润增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
763022 | numeric | 净利润增长_环比(%)(加权平均,全部) | % |
|
763023 | numeric | 净利润增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
763024 | numeric | 净利润增长_环比(%)(中位数,全部) | % |
|
763025 | numeric | 净利润增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
763066 | numeric | 净利润增长_同比(%)(季度,加权,全部) | % |
|
763067 | numeric | 净利润增长_同比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
763068 | numeric | 净利润增长_同比(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
763069 | numeric | 净利润增长_同比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
763070 | numeric | 净利润增长_环比(%)(季度,加权,全部) | % |
|
763071 | numeric | 净利润增长_环比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
763072 | numeric | 净利润增长_环比(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
763073 | numeric | 净利润增长_环比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
763074 | numeric | 净利润增长_同比(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
763075 | numeric | 净利润增长_同比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
763076 | numeric | 净利润增长_同比(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
763077 | numeric | 净利润增长_同比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
763078 | numeric | 净利润增长_环比(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
763079 | numeric | 净利润增长_环比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
763080 | numeric | 净利润增长_环比(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
763081 | numeric | 净利润增长_环比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
763026 | numeric | 营业成本增长_同比(%)(加权平均,全部) | % |
|
763027 | numeric | 营业成本增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
763028 | numeric | 营业成本增长_同比(%)(中位数,全部) | % |
|
763029 | numeric | 营业成本增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
763030 | numeric | 营业成本增长_环比(%)(加权平均,全部) | % |
|
763031 | numeric | 营业成本增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
763032 | numeric | 营业成本增长_环比(%)(中位数,全部) | % |
|
763033 | numeric | 营业成本增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
763082 | numeric | 营业成本增长_同比(%)(季度,加权,全部) | % |
|
763083 | numeric | 营业成本增长_同比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
763084 | numeric | 营业成本增长_同比(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
763085 | numeric | 营业成本增长_同比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
763086 | numeric | 营业成本增长_环比(%)(季度,加权,全部) | % |
|
763087 | numeric | 营业成本增长_环比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
763088 | numeric | 营业成本增长_环比(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
763089 | numeric | 营业成本增长_环比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
763090 | numeric | 营业成本增长_同比(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
763091 | numeric | 营业成本增长_同比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
763092 | numeric | 营业成本增长_同比(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
763093 | numeric | 营业成本增长_同比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
763094 | numeric | 营业成本增长_环比(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
763095 | numeric | 营业成本增长_环比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
763096 | numeric | 营业成本增长_环比(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
763097 | numeric | 营业成本增长_环比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
//提取申万基础化工SWHY220000在报告期20200630的营业收入增长_同比(%)(加权平均,全部)
setsysparam(pn_stock(),"SWHY220000");
return report(763002,20200630);