数据说明
优先股交易信息指的是优先股每日买卖情况,主要包括成交价、成交量、成交金额、买方营业部、卖方营业部等。
更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2023-08-30 | 文档创建和发布
|
数据更新情况
1、数据开始时间:
上交所:2014-12-06
深交所:2016-10-28
新三板:2018-09-19
2、数据更新频率:每日18:00左右入库,大约30分钟左右同步到各服务器
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
158 | 股票.优先股交易信息 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
158001 | int | 截止日 | |
|
158002 | numeric | 成交价 | (元) |
|
158003 | numeric | 成交量 | (股) |
|
158004 | numeric | 成交金额 | (元) |
|
158005 | varchar | 买方营业部 | |
|
158006 | varchar | 卖方营业部 | |
|
158007 | varchar | 买方机构名称 | |
|
158008 | varchar | 卖方机构名称 | |
|
数据范例
代码 | 名称 | 截止日 | 成交价 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | 买方机构名称 | 卖方机构名称
|
---|
NE820004 | 齐鲁优1 | 20180919 | 100 | 1000 | 100000 | 广发证券慈溪浒山路营业部 | 新时代证券北京天通苑证券营业部 | 广发证券 | 新时代证券
|
SH360002 | 中行优1 | 20180629 | 104.9 | 1000000 | 104900000 | 机构专用 | 机构专用 | 机构专用 | 机构专用
|
SH360002 | 中行优1 | 20191224 | 100.54 | 1000000 | 100540000 | 机构专用 | 机构专用 | 机构专用 | 机构专用
|
SH360002 | 中行优1 | 20200826 | 104.5 | 1000000 | 104500000 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 机构专用 | 中信证券 | 机构专用
|
SH360002 | 中行优1 | 20200908 | 104.72 | 700000 | 73304000 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 机构专用 | 中信证券 | 机构专用
|
SH360002 | 中行优1 | 20200929 | 105.06 | 580000 | 60934800 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 机构专用 | 中信证券 | 机构专用
|
SZ140003 | 晨鸣优01 | 20161028 | 100 | 6400000 | 640000000 | 国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司莱芜鲁中东大街证券营业部 | 国都证券 | 中泰证券
|
SZ140003 | 晨鸣优01 | 20161208 | 100 | 2100000 | 210000000 | 方正证券股份有限公司北京玉带河东街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司莱芜鲁中东大街证券营业部 | 方正证券 | 中泰证券
|
SZ140003 | 晨鸣优01 | 20161209 | 100 | 8000000 | 800000000 | 方正证券股份有限公司北京玉带河东街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南第一大道证券营业部 | 方正证券 | 中泰证券
|
访问代码
股票代码,如:SH360002
取数示例
//取SH360002中行优1的交易数据。
return select *
from infotable 158
of 'SH360002'
end;
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、
附件:2023-08-30-深圳天软科技-数据更新-股票数据017:关于增加优先股基本信息和优先股交易信息数据及其访问方法.pdf