Q:股票.证监会行业(CSRCHY)分类代码列表
A:
股票.证监会行业(CSRCHY)总共有两级分类,分类代码列表如下:
行业分类代码为:CSRCHY
取数参考:FAQ:
Q:股票与基金一些常见的分类属性代码及取数介绍
通过分类属性代码可以提取指定日该属性下的成份股,如:
//获取2022-01-01日“电力、热力、燃气及水生产和供应业”一级行业分类的所有股票列表
return getbkbydate("CSRCHYD",20220101T);
特别说明:2024-02-19中证将证监会行业切换成中上协行业,天软数据也切换成了中上协行业,不再维护股票证监会行业数据。
2024-04-28日更新
证监会行业一级行业分类代码列表:
属性代码 | 属性名称 | 上级属性代码 | 上级属性名称 | 入选日期 | 剔除日期
|
---|
CSRCHYA | 农、林、牧、渔业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYB | 采矿业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC | 制造业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYD | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYE | 建筑业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYF | 批发和零售业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYH | 住宿和餐饮业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYI | 信息传输、软件和信息技术服务业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYJ | 金融业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYK | 房地产业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYL | 租赁和商务服务业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYM | 科学研究和技术服务业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYN | 水利、环境和公共设施管理业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYO | 居民服务、修理和其他服务业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYP | 教育 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYQ | 卫生和社会工作 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYR | 文化、体育和娱乐业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYS | 综合 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 | 20240219
|
证监会行业二级行业分类代码列表:
属性代码 | 属性名称 | 上级属性代码 | 上级属性名称 | 入选日期 | 剔除日期
|
---|
CSRCHYA01 | 农业 | CSRCHYA | 农、林、牧、渔业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYA02 | 林业 | CSRCHYA | 农、林、牧、渔业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYA03 | 畜牧业 | CSRCHYA | 农、林、牧、渔业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYA04 | 渔业 | CSRCHYA | 农、林、牧、渔业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYA05 | 农、林、牧、渔服务业 | CSRCHYA | 农、林、牧、渔业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYB06 | 煤炭开采和洗选业 | CSRCHYB | 采矿业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYB07 | 石油和天然气开采业 | CSRCHYB | 采矿业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYB08 | 黑色金属矿采选业 | CSRCHYB | 采矿业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYB09 | 有色金属矿采选业 | CSRCHYB | 采矿业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYB10 | 非金属矿采选业 | CSRCHYB | 采矿业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYB11 | 开采辅助活动 | CSRCHYB | 采矿业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYB12 | 其他采矿业 | CSRCHYB | 采矿业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC13 | 农副食品加工业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC14 | 食品制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC16 | 烟草制品业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC17 | 纺织业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC18 | 纺织服装、服饰业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC21 | 家具制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC22 | 造纸和纸制品业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC23 | 印刷和记录媒介复制业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC26 | 化学原料和化学制品制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC27 | 医药制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC28 | 化学纤维制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC29 | 橡胶和塑料制品业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC30 | 非金属矿物制品业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC33 | 金属制品业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC34 | 通用设备制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC35 | 专用设备制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC36 | 汽车制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC38 | 电气机械和器材制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC40 | 仪器仪表制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC41 | 其他制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC42 | 废弃资源综合利用业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYC43 | 金属制品、机械和设备修理业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYD44 | 电力、热力生产和供应业 | CSRCHYD | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYD45 | 燃气生产和供应业 | CSRCHYD | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYD46 | 水的生产和供应业 | CSRCHYD | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYE47 | 房屋建筑业 | CSRCHYE | 建筑业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYE48 | 土木工程建筑业 | CSRCHYE | 建筑业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYE49 | 建筑安装业 | CSRCHYE | 建筑业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYE50 | 建筑装饰和其他建筑业 | CSRCHYE | 建筑业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYF51 | 批发业 | CSRCHYF | 批发和零售业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYF52 | 零售业 | CSRCHYF | 批发和零售业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYG53 | 铁路运输业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYG54 | 道路运输业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYG55 | 水上运输业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYG56 | 航空运输业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYG57 | 管道运输业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYG58 | 装卸搬运和运输代理业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYG59 | 仓储业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYG60 | 邮政业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYH61 | 住宿业 | CSRCHYH | 住宿和餐饮业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYH62 | 餐饮业 | CSRCHYH | 住宿和餐饮业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYI63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | CSRCHYI | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYI64 | 互联网和相关服务 | CSRCHYI | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYI65 | 软件和信息技术服务业 | CSRCHYI | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYJ66 | 货币金融服务 | CSRCHYJ | 金融业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYJ67 | 资本市场服务 | CSRCHYJ | 金融业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYJ68 | 保险业 | CSRCHYJ | 金融业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYJ69 | 其他金融业 | CSRCHYJ | 金融业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYK70 | 房地产业 | CSRCHYK | 房地产业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYL71 | 租赁业 | CSRCHYL | 租赁和商务服务业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYL72 | 商务服务业 | CSRCHYL | 租赁和商务服务业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYM73 | 研究和试验发展 | CSRCHYM | 科学研究和技术服务业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYM74 | 专业技术服务业 | CSRCHYM | 科学研究和技术服务业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYM75 | 科技推广和应用服务业 | CSRCHYM | 科学研究和技术服务业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYN76 | 水利管理业 | CSRCHYN | 水利、环境和公共设施管理业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYN77 | 生态保护和环境治理业 | CSRCHYN | 水利、环境和公共设施管理业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYN78 | 公共设施管理业 | CSRCHYN | 水利、环境和公共设施管理业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYO79 | 居民服务业 | CSRCHYO | 居民服务、修理和其他服务业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYO80 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | CSRCHYO | 居民服务、修理和其他服务业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYO81 | 其他服务业 | CSRCHYO | 居民服务、修理和其他服务业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYP82 | 教育 | CSRCHYP | 教育 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYQ83 | 卫生 | CSRCHYQ | 卫生和社会工作 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYQ84 | 社会工作 | CSRCHYQ | 卫生和社会工作 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYR85 | 新闻和出版业 | CSRCHYR | 文化、体育和娱乐业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYR86 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | CSRCHYR | 文化、体育和娱乐业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYR87 | 文化艺术业 | CSRCHYR | 文化、体育和娱乐业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYR88 | 体育 | CSRCHYR | 文化、体育和娱乐业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYR89 | 娱乐业 | CSRCHYR | 文化、体育和娱乐业 | 20130121 | 20240219
|
CSRCHYS90 | 综合 | CSRCHYS | 综合 | 20130121 | 20240219
|
2024-10-13日更新
证监会行业一级行业分类代码列表:
属性代码 | 属性名称 | 上级属性代码 | 上级属性名称 | 入选日期 | 踢除日期
|
---|
CSRCHYD | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYA | 农、林、牧、渔业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYB | 采矿业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYC | 制造业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYE | 建筑业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYF | 批发和零售业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYH | 住宿和餐饮业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYI | 信息传输、软件和信息技术服务业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYJ | 金融业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYK | 房地产业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYL | 租赁和商务服务业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYM | 科学研究和技术服务业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYN | 水利、环境和公共设施管理业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYO | 居民服务、修理和其他服务业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYP | 教育 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYQ | 卫生和社会工作 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYR | 文化、体育和娱乐业 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
CSRCHYS | 综合 | CSRCHY | 证监会行业 | 20130121 |
|
证监会行业二级行业分类代码列表:
属性代码 | 属性名称 | 上级属性代码 | 上级属性名称 | 入选日期 | 踢除日期
|
---|
CSRCHYB06 | 煤炭开采和洗选业 | CSRCHYB | 采矿业 | 20130121 |
|
CSRCHYB07 | 石油和天然气开采业 | CSRCHYB | 采矿业 | 20130121 |
|
CSRCHYB08 | 黑色金属矿采选业 | CSRCHYB | 采矿业 | 20130121 |
|
CSRCHYB09 | 有色金属矿采选业 | CSRCHYB | 采矿业 | 20130121 |
|
CSRCHYB10 | 非金属矿采选业 | CSRCHYB | 采矿业 | 20130121 |
|
CSRCHYB11 | 开采辅助活动 | CSRCHYB | 采矿业 | 20130121 |
|
CSRCHYB12 | 其他采矿业 | CSRCHYB | 采矿业 | 20130121 |
|
CSRCHYD44 | 电力、热力生产和供应业 | CSRCHYD | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20130121 |
|
CSRCHYD45 | 燃气生产和供应业 | CSRCHYD | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20130121 |
|
CSRCHYD46 | 水的生产和供应业 | CSRCHYD | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20130121 |
|
CSRCHYK70 | 房地产业 | CSRCHYK | 房地产业 | 20130121 |
|
CSRCHYE47 | 房屋建筑业 | CSRCHYE | 建筑业 | 20130121 |
|
CSRCHYE48 | 土木工程建筑业 | CSRCHYE | 建筑业 | 20130121 |
|
CSRCHYE49 | 建筑安装业 | CSRCHYE | 建筑业 | 20130121 |
|
CSRCHYE50 | 建筑装饰和其他建筑业 | CSRCHYE | 建筑业 | 20130121 |
|
CSRCHYG53 | 铁路运输业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 |
|
CSRCHYG54 | 道路运输业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 |
|
CSRCHYG55 | 水上运输业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 |
|
CSRCHYG56 | 航空运输业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 |
|
CSRCHYG57 | 管道运输业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 |
|
CSRCHYG58 | 装卸搬运和运输代理业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 |
|
CSRCHYG59 | 仓储业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 |
|
CSRCHYG60 | 邮政业 | CSRCHYG | 交通运输、仓储和邮政业 | 20130121 |
|
CSRCHYP82 | 教育 | CSRCHYP | 教育 | 20130121 |
|
CSRCHYJ66 | 货币金融服务 | CSRCHYJ | 金融业 | 20130121 |
|
CSRCHYJ67 | 资本市场服务 | CSRCHYJ | 金融业 | 20130121 |
|
CSRCHYJ68 | 保险业 | CSRCHYJ | 金融业 | 20130121 |
|
CSRCHYJ69 | 其他金融业 | CSRCHYJ | 金融业 | 20130121 |
|
CSRCHYO81 | 其他服务业 | CSRCHYO | 居民服务、修理和其他服务业 | 20130121 |
|
CSRCHYO79 | 居民服务业 | CSRCHYO | 居民服务、修理和其他服务业 | 20130121 |
|
CSRCHYO80 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | CSRCHYO | 居民服务、修理和其他服务业 | 20130121 |
|
CSRCHYM73 | 研究和试验发展 | CSRCHYM | 科学研究和技术服务业 | 20130121 |
|
CSRCHYM74 | 专业技术服务业 | CSRCHYM | 科学研究和技术服务业 | 20130121 |
|
CSRCHYM75 | 科技推广和应用服务业 | CSRCHYM | 科学研究和技术服务业 | 20130121 |
|
CSRCHYA03 | 畜牧业 | CSRCHYA | 农、林、牧、渔业 | 20130121 |
|
CSRCHYA01 | 农业 | CSRCHYA | 农、林、牧、渔业 | 20130121 |
|
CSRCHYA02 | 林业 | CSRCHYA | 农、林、牧、渔业 | 20130121 |
|
CSRCHYA04 | 渔业 | CSRCHYA | 农、林、牧、渔业 | 20130121 |
|
CSRCHYA05 | 农、林、牧、渔服务业 | CSRCHYA | 农、林、牧、渔业 | 20130121 |
|
CSRCHYF51 | 批发业 | CSRCHYF | 批发和零售业 | 20130121 |
|
CSRCHYF52 | 零售业 | CSRCHYF | 批发和零售业 | 20130121 |
|
CSRCHYN76 | 水利管理业 | CSRCHYN | 水利、环境和公共设施管理业 | 20130121 |
|
CSRCHYN77 | 生态保护和环境治理业 | CSRCHYN | 水利、环境和公共设施管理业 | 20130121 |
|
CSRCHYN78 | 公共设施管理业 | CSRCHYN | 水利、环境和公共设施管理业 | 20130121 |
|
CSRCHYQ83 | 卫生 | CSRCHYQ | 卫生和社会工作 | 20130121 |
|
CSRCHYQ84 | 社会工作 | CSRCHYQ | 卫生和社会工作 | 20130121 |
|
CSRCHYR85 | 新闻和出版业 | CSRCHYR | 文化、体育和娱乐业 | 20130121 |
|
CSRCHYR86 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | CSRCHYR | 文化、体育和娱乐业 | 20130121 |
|
CSRCHYR87 | 文化艺术业 | CSRCHYR | 文化、体育和娱乐业 | 20130121 |
|
CSRCHYR88 | 体育 | CSRCHYR | 文化、体育和娱乐业 | 20130121 |
|
CSRCHYR89 | 娱乐业 | CSRCHYR | 文化、体育和娱乐业 | 20130121 |
|
CSRCHYI63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | CSRCHYI | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20130121 |
|
CSRCHYI64 | 互联网和相关服务 | CSRCHYI | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20130121 |
|
CSRCHYI65 | 软件和信息技术服务业 | CSRCHYI | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20130121 |
|
CSRCHYC23 | 印刷和记录媒介复制业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC34 | 通用设备制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC42 | 废弃资源综合利用业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC43 | 金属制品、机械和设备修理业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC21 | 家具制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC22 | 造纸和纸制品业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC27 | 医药制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC28 | 化学纤维制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC29 | 橡胶和塑料制品业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC33 | 金属制品业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC35 | 专用设备制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC13 | 农副食品加工业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC36 | 汽车制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC14 | 食品制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC38 | 电气机械和器材制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC16 | 烟草制品业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC17 | 纺织业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC18 | 纺织服装、服饰业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC26 | 化学原料和化学制品制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC30 | 非金属矿物制品业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC40 | 仪器仪表制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYC41 | 其他制造业 | CSRCHYC | 制造业 | 20130121 |
|
CSRCHYH61 | 住宿业 | CSRCHYH | 住宿和餐饮业 | 20130121 |
|
CSRCHYH62 | 餐饮业 | CSRCHYH | 住宿和餐饮业 | 20130121 |
|
CSRCHYS90 | 综合 | CSRCHYS | 综合 | 20130121 |
|
CSRCHYL71 | 租赁业 | CSRCHYL | 租赁和商务服务业 | 20130121 |
|
CSRCHYL72 | 商务服务业 | CSRCHYL | 租赁和商务服务业 | 20130121 |
|