数据更新情况
1、数据开始时间:2005-01-04
2、指数范围:
巨潮系列指数
中证系列指数
上证系列指数
深证系列指数
申万一级行业指数
申万二级行业指数
天软板块指数
3、数据更新频率:每日
基本概况
字段说明
函数名 | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
| Integer | 截止日 | |
|
Index_PE | Float | 市盈率(最近 12 个月、总股本加权、全部样本) | |
|
Index_PE | Float | 市盈率(最近 12 个月、中位数、全部样本) | |
|
Index_PE | Float | 市盈率(最近 12 个月、总股本加权、剔除亏损) | |
|
Index_PE | Float | 市盈率(最近 12 个月、中位数、剔除亏损) | |
|
Index_PB | Float | 市净率(最新报告期、总股本加权、全部样本) | |
|
Index_PB | Float | 市净率(最新报告期、中位数、全部样本) | |
|
Index_PB | Float | 市净率(最新报告期、总股本加权、剔除亏损) | |
|
Index_PB | Float | 市净率(最新报告期、中位数、剔除亏损) | |
|
Index_PSR | Float | 市销率(最近 12 个月、总股本加权、全部样本) | |
|
Index_PSR | Float | 市销率(最近 12 个月、中位数、全部样本) | |
|
Index_PSR | Float | 市销率(最近 12 个月、总股本加权、剔除亏损) | |
|
Index_PSR | Float | 市销率(最近 12 个月、中位数、剔除亏损) | |
|
Index_PCF | Float | 市现率(最近 12 个月、总股本加权、全部样本) | |
|
Index_PCF | Float | 市现率(最近 12 个月、中位数、全部样本) | |
|
Index_PCF | Float | 市现率(最近 12 个月、总股本加权、剔除亏损) | |
|
Index_PCF | Float | 市现率(最近 12 个月、中位数、剔除亏损) | |
|
Index_PE2 | Float | 市盈率(最新年报、总股本加权、全部样本) | |
|
Index_PE2 | Float | 市盈率(最新年报、总股本加权、剔除亏损) | |
|
Index_PE2 | Float | 市盈率(最新年报、中位数、全部样本) | |
|
Index_PE2 | Float | 市盈率(最新年报、中位数、剔除亏损) | |
|
Index_PB2 | Float | 市净率(最新年报、总股本加权、全部样本) | |
|
Index_PB2 | Float | 市净率(最新年报、总股本加权、剔除亏损) | |
|
Index_PB2 | Float | 市净率(最新年报、中位数、全部样本) | |
|
Index_PB2 | Float | 市净率(最新年报、中位数、剔除亏损) | |
|
Index_PSR2 | Float | 市销率(最新年报、总股本加权、全部样本) | |
|
Index_PSR2 | Float | 市销率(最新年报、总股本加权、剔除亏损) | |
|
Index_PSR2 | Float | 市销率(最新年报、中位数、全部样本) | |
|
Index_PSR2 | Float | 市销率(最新年报、中位数、剔除亏损) | |
|
Index_PCF2 | Float | 市现率(最新年报、总股本加权、全部样本) | |
|
Index_PCF2 | Float | 市现率(最新年报、总股本加权、剔除亏损) | |
|
Index_PCF2 | Float | 市现率(最新年报、中位数、全部样本) | |
|
Index_PCF2 | Float | 市现率(最新年报、中位数、剔除亏损) | |
|
数据范例
代码 | 日期 | 指数市盈率(TTM)-总股本加权-全部样本 | 指数市盈率(TTM)-总股本加权-剔除亏损 | 指数市盈率(TTM)-中位数-全部样本 | 指数市盈率(TTM)-中位数-剔除亏损 | 指数市净率(最新财报)-总股本加权-全部样本 | 指数市净率(最新财报)-总股本加权-剔除亏损 | 指数市净率(最新财报)-中位数-全部样本 | 指数市净率(最新财报)-中位数-剔除亏损 | 指数市销率(TTM)-总股本加权-全部样本 | 指数市销率(TTM)-总股本加权-剔除亏损 | 指数市销率(TTM)-中位数-全部样本 | 指数市销率(TTM)-中位数-剔除亏损 | 指数市现率(TTM)-总股本加权-全部样本 | 指数市现率(TTM)-总股本加权-剔除亏损 | 指数市现率(TTM)-中位数-全部样本 | 指数市现率(TTM)-中位数-剔除亏损
|
---|
SH000300 | 2018-01-02 | 14.571293 | 14.342837 | 26.615638 | 26.832586 | 1.661335 | 1.661335 | 2.532652 | 2.532652 | 1.493786 | 1.493786 | 2.702237 | 2.702237 | 9.205942 | 9.205942 | 11.818506 | 11.818506
|
SH000300 | 2018-01-03 | 14.645488 | 14.414422 | 26.490398 | 27.371243 | 1.669795 | 1.669795 | 2.562192 | 2.562192 | 1.501393 | 1.501393 | 2.747873 | 2.747873 | 9.252817 | 9.252817 | 11.823989 | 11.823989
|
SH000300 | 2018-01-04 | 14.69963 | 14.466047 | 26.896984 | 27.493539 | 1.675968 | 1.675968 | 2.578448 | 2.578448 | 1.506943 | 1.506943 | 2.758628 | 2.758628 | 9.287024 | 9.287024 | 11.906924 | 11.906924
|
SH000300 | 2018-01-05 | 14.739019 | 14.506979 | 26.856224 | 27.309886 | 1.680459 | 1.680459 | 2.590835 | 2.590835 | 1.510981 | 1.510981 | 2.793017 | 2.793017 | 9.311909 | 9.311909 | 11.784097 | 11.784097
|
SH000300 | 2018-01-08 | 14.803437 | 14.57191 | 26.954516 | 27.302163 | 1.687803 | 1.687803 | 2.597648 | 2.597648 | 1.517585 | 1.517585 | 2.791232 | 2.791232 | 9.352608 | 9.352608 | 12.137069 | 12.137069
|
SH000300 | 2018-01-09 | 14.850582 | 14.617753 | 27.068187 | 27.476788 | 1.693178 | 1.693178 | 2.59967 | 2.59967 | 1.522418 | 1.522418 | 2.791963 | 2.791963 | 9.382393 | 9.382393 | 12.011718 | 12.011718
|
SH000300 | 2018-01-10 | 14.956161 | 14.72232 | 26.66464 | 27.210421 | 1.705216 | 1.705216 | 2.591879 | 2.591879 | 1.533242 | 1.533242 | 2.774069 | 2.774069 | 9.449096 | 9.449096 | 11.767097 | 11.767097
|
SH000300 | 2018-01-11 | 14.976051 | 14.740147 | 26.678578 | 27.165445 | 1.707484 | 1.707484 | 2.582021 | 2.582021 | 1.535281 | 1.535281 | 2.761242 | 2.761242 | 9.461663 | 9.461663 | 11.543893 | 11.543893
|
SH000300 | 2018-01-12 | 15.033058 | 14.797691 | 26.713951 | 27.189931 | 1.713983 | 1.713983 | 2.584596 | 2.584596 | 1.541125 | 1.541125 | 2.737444 | 2.737444 | 9.497679 | 9.497679 | 11.613536 | 11.613536
|
SH000300 | 2018-01-15 | 15.089412 | 14.853626 | 26.49458 | 26.687691 | 1.720408 | 1.720408 | 2.559088 | 2.559088 | 1.546902 | 1.546902 | 2.753063 | 2.753063 | 9.533282 | 9.533282 | 11.486604 | 11.486604
|
SH000300 | 2018-01-16 | 15.20688 | 14.965848 | 26.222242 | 26.651646 | 1.733801 | 1.733801 | 2.572335 | 2.572335 | 1.558944 | 1.558944 | 2.756658 | 2.756658 | 9.607497 | 9.607497 | 11.826087 | 11.826087
|
SH000300 | 2018-01-17 | 15.24843 | 15.010163 | 26.326846 | 26.898384 | 1.738539 | 1.738539 | 2.61666 | 2.61666 | 1.563204 | 1.563204 | 2.748285 | 2.748285 | 9.633748 | 9.633748 | 11.621141 | 11.621141
|
SH000300 | 2018-01-18 | 15.440604 | 15.201929 | 26.089478 | 26.685247 | 1.760449 | 1.760449 | 2.619619 | 2.619619 | 1.582905 | 1.582905 | 2.759812 | 2.759812 | 9.755161 | 9.755161 | 11.687294 | 11.687294
|
SH000300 | 2018-01-19 | 15.527062 | 15.289618 | 26.589336 | 26.808371 | 1.770307 | 1.770307 | 2.616509 | 2.616509 | 1.591768 | 1.591768 | 2.778648 | 2.778648 | 9.809784 | 9.809784 | 11.82542 | 11.82542
|
SH000300 | 2018-01-22 | 15.626055 | 15.38872 | 26.677753 | 27.035618 | 1.781593 | 1.781593 | 2.619619 | 2.619619 | 1.601916 | 1.601916 | 2.763169 | 2.763169 | 9.872326 | 9.872326 | 11.892104 | 11.892104
|
SH000300 | 2018-01-23 | 15.936918 | 15.697527 | 26.837461 | 27.338046 | 1.817036 | 1.817036 | 2.644179 | 2.644179 | 1.633785 | 1.633785 | 2.786532 | 2.786532 | 10.068725 | 10.068725 | 11.994572 | 11.994572
|
SH000300 | 2018-01-24 | 15.955944 | 15.714108 | 27.123438 | 27.736848 | 1.819205 | 1.819205 | 2.658347 | 2.658347 | 1.635735 | 1.635735 | 2.82779 | 2.82779 | 10.080745 | 10.080745 | 12.022656 | 12.022656
|
SH000300 | 2018-01-25 | 15.87238 | 15.632588 | 26.902449 | 27.335397 | 1.809678 | 1.809678 | 2.63171 | 2.63171 | 1.627168 | 1.627168 | 2.85807 | 2.85807 | 10.027951 | 10.027951 | 12.149278 | 12.149278
|
SH000300 | 2018-01-26 | 15.940957 | 15.702321 | 26.955557 | 27.35887 | 1.817497 | 1.817497 | 2.612912 | 2.612912 | 1.634199 | 1.634199 | 2.87645 | 2.87645 | 10.071277 | 10.071277 | 12.202084 | 12.202084
|
SH000300 | 2018-01-29 | 15.750497 | 15.514468 | 26.555061 | 26.799659 | 1.795782 | 1.795782 | 2.590643 | 2.590643 | 1.614673 | 1.614673 | 2.833737 | 2.833737 | 9.950947 | 9.950947 | 12.211577 | 12.211577
|
SH000300 | 2018-01-30 | 15.546912 | 15.313613 | 26.192184 | 26.421292 | 1.77257 | 1.77257 | 2.576956 | 2.576956 | 1.593803 | 1.593803 | 2.799073 | 2.799073 | 9.822325 | 9.822325 | 11.894406 | 11.894406
|
SH000300 | 2018-01-31 | 15.624858 | 15.395543 | 25.982442 | 26.501715 | 1.781457 | 1.781457 | 2.542193 | 2.542193 | 1.601793 | 1.601793 | 2.783524 | 2.783524 | 9.87157 | 9.87157 | 11.963367 | 11.963367
|
SH000300 | 2018-02-01 | 15.616424 | 15.398085 | 25.756608 | 26.280611 | 1.780495 | 1.780495 | 2.482529 | 2.482529 | 1.600929 | 1.600929 | 2.766191 | 2.766191 | 9.866241 | 9.866241 | 11.777349 | 11.777349
|
SH000300 | 2018-02-02 | 15.722858 | 15.50341 | 25.839907 | 26.402631 | 1.79263 | 1.79263 | 2.515298 | 2.515298 | 1.61184 | 1.61184 | 2.777718 | 2.777718 | 9.933485 | 9.933485 | 11.754121 | 11.754121
|
SH000300 | 2018-02-05 | 15.858957 | 15.639677 | 25.820724 | 26.227257 | 1.808148 | 1.808148 | 2.519191 | 2.519191 | 1.625792 | 1.625792 | 2.856161 | 2.856161 | 10.01947 | 10.01947 | 12.036684 | 12.036684
|
SH000300 | 2018-02-06 | 15.405664 | 15.192959 | 24.631938 | 25.122396 | 1.756466 | 1.756466 | 2.422693 | 2.422693 | 1.579323 | 1.579323 | 2.774216 | 2.774216 | 9.733086 | 9.733086 | 11.661799 | 11.661799
|
SH000300 | 2018-02-07 | 14.967797 | 14.756868 | 24.166712 | 24.428094 | 1.706543 | 1.706543 | 2.395046 | 2.395046 | 1.534434 | 1.534434 | 2.726727 | 2.726727 | 9.456448 | 9.456448 | 11.599405 | 11.599405
|
SH000300 | 2018-02-08 | 14.674577 | 14.462547 | 24.302905 | 24.505623 | 1.673126 | 1.673126 | 2.391858 | 2.391858 | 1.504468 | 1.504468 | 2.675239 | 2.675239 | 9.271426 | 9.271426 | 11.604858 | 11.604858
|
SH000300 | 2018-02-09 | 14.079847 | 13.874846 | 23.018589 | 23.327044 | 1.605318 | 1.605318 | 2.303421 | 2.303421 | 1.443495 | 1.443495 | 2.531628 | 2.531628 | 8.895674 | 8.895674 | 11.028927 | 11.028927
|
SH000300 | 2018-02-12 | 14.150447 | 13.941705 | 23.4063 | 23.781651 | 1.613101 | 1.613101 | 2.324349 | 2.324349 | 1.450535 | 1.450535 | 2.527023 | 2.527023 | 8.939852 | 8.939852 | 11.158999 | 11.158999
|
SH000300 | 2018-02-13 | 14.321357 | 14.111214 | 23.418828 | 23.909141 | 1.632584 | 1.632584 | 2.307485 | 2.307485 | 1.468054 | 1.468054 | 2.589136 | 2.589136 | 9.047828 | 9.047828 | 11.178104 | 11.178104
|
SH000300 | 2018-02-14 | 14.413061 | 14.200539 | 23.580122 | 24.209313 | 1.643038 | 1.643038 | 2.300753 | 2.300753 | 1.477455 | 1.477455 | 2.595035 | 2.595035 | 9.105764 | 9.105764 | 11.160598 | 11.160598
|
SH000300 | 2018-02-22 | 14.748989 | 14.532115 | 23.941822 | 24.480904 | 1.681333 | 1.681333 | 2.364433 | 2.364433 | 1.51189 | 1.51189 | 2.658571 | 2.658571 | 9.317994 | 9.317994 | 11.326407 | 11.326407
|
SH000300 | 2018-02-23 | 14.830455 | 14.613332 | 24.055835 | 24.394325 | 1.690619 | 1.690619 | 2.381879 | 2.381879 | 1.520241 | 1.520241 | 2.663918 | 2.663918 | 9.369461 | 9.369461 | 11.435286 | 11.435286
|
SH000300 | 2018-02-26 | 14.975771 | 14.753649 | 24.57225 | 25.229116 | 1.707185 | 1.707185 | 2.463453 | 2.463453 | 1.535137 | 1.535137 | 2.708272 | 2.708272 | 9.461269 | 9.461269 | 11.611206 | 11.611206
|
SH000300 | 2018-02-27 | 14.718183 | 14.497244 | 24.5184 | 25.035416 | 1.677821 | 1.677821 | 2.413252 | 2.413252 | 1.508732 | 1.508732 | 2.656275 | 2.656275 | 9.298531 | 9.298531 | 11.512782 | 11.512782
|
SH000300 | 2018-02-28 | 14.559094 | 14.338816 | 24.507451 | 25.241929 | 1.659509 | 1.659509 | 2.352174 | 2.352174 | 1.49229 | 1.49229 | 2.618912 | 2.618912 | 9.197452 | 9.197452 | 11.505806 | 11.505806
|
SH000300 | 2018-03-01 | 14.612209 | 14.391168 | 24.659266 | 25.229116 | 1.665563 | 1.665563 | 2.370119 | 2.370119 | 1.497734 | 1.497734 | 2.634498 | 2.634498 | 9.231006 | 9.231006 | 11.518587 | 11.518587
|
SH000300 | 2018-03-02 | 14.503683 | 14.285034 | 24.418466 | 24.970257 | 1.653193 | 1.653193 | 2.372004 | 2.372004 | 1.486611 | 1.486611 | 2.617479 | 2.617479 | 9.162447 | 9.162447 | 11.421335 | 11.421335
|
SH000300 | 2018-03-05 | 14.508688 | 14.288965 | 24.652294 | 24.792987 | 1.653764 | 1.653764 | 2.380763 | 2.380763 | 1.487124 | 1.487124 | 2.657412 | 2.657412 | 9.165609 | 9.165609 | 11.366212 | 11.366212
|
SH000300 | 2018-03-06 | 14.645363 | 14.420929 | 24.782961 | 25.024085 | 1.669343 | 1.669343 | 2.412774 | 2.412774 | 1.501133 | 1.501133 | 2.709629 | 2.709629 | 9.251951 | 9.251951 | 11.553038 | 11.553038
|
SH000300 | 2018-03-07 | 14.58533 | 14.362213 | 24.415333 | 24.598135 | 1.662277 | 1.662277 | 2.372243 | 2.372243 | 1.494784 | 1.494784 | 2.676141 | 2.676141 | 9.20926 | 9.20926 | 11.398143 | 11.398143
|
SH000300 | 2018-03-08 | 14.659623 | 14.435936 | 24.320707 | 24.903251 | 1.670745 | 1.670745 | 2.394796 | 2.394796 | 1.502398 | 1.502398 | 2.705607 | 2.705607 | 9.256169 | 9.256169 | 11.378917 | 11.378917
|
SH000300 | 2018-03-09 | 14.737471 | 14.511281 | 24.867459 | 25.300878 | 1.679666 | 1.679666 | 2.417155 | 2.417155 | 1.510375 | 1.510375 | 2.723424 | 2.723424 | 9.304115 | 9.304115 | 11.283977 | 11.283977
|
SH000300 | 2018-03-12 | 14.773074 | 14.54501 | 25.60995 | 25.740479 | 1.683723 | 1.683723 | 2.433201 | 2.433201 | 1.514024 | 1.514024 | 2.750398 | 2.750398 | 9.326592 | 9.326592 | 11.544345 | 11.544345
|
SH000300 | 2018-03-13 | 14.670031 | 14.444109 | 25.179711 | 25.501486 | 1.673284 | 1.673284 | 2.41118 | 2.41118 | 1.504504 | 1.504504 | 2.739631 | 2.739631 | 9.28123 | 9.28123 | 11.335701 | 11.335701
|
SH000300 | 2018-03-14 | 14.590493 | 14.366121 | 24.963948 | 25.268644 | 1.665152 | 1.665152 | 2.406669 | 2.406669 | 1.49526 | 1.49526 | 2.738549 | 2.738549 | 9.216079 | 9.216079 | 11.422697 | 11.422697
|
SH000300 | 2018-03-15 | 14.630808 | 14.406936 | 25.097331 | 25.386207 | 1.670589 | 1.670589 | 2.389605 | 2.389605 | 1.500203 | 1.500203 | 2.714103 | 2.714103 | 9.512585 | 9.512585 | 10.445705 | 10.445705
|
SH000300 | 2018-03-16 | 14.453817 | 14.293753 | 24.894772 | 25.245868 | 1.648971 | 1.648971 | 2.362713 | 2.362713 | 1.485066 | 1.485066 | 2.692699 | 2.692699 | 9.402364 | 9.402364 | 10.463651 | 10.463651
|
SH000300 | 2018-03-19 | 14.512807 | 14.352797 | 24.797471 | 25.114619 | 1.655579 | 1.655579 | 2.383207 | 2.383207 | 1.491238 | 1.491238 | 2.713876 | 2.713876 | 9.452724 | 9.452724 | 10.253378 | 10.253378
|
SH000300 | 2018-03-20 | 14.566277 | 14.405993 | 24.591434 | 25.398965 | 1.662087 | 1.662087 | 2.355206 | 2.355206 | 1.497149 | 1.497149 | 2.730614 | 2.730614 | 9.489446 | 9.489446 | 10.211679 | 10.211679
|
SH000300 | 2018-03-21 | 14.423006 | 14.266008 | 24.430111 | 25.509171 | 1.654313 | 1.654313 | 2.353705 | 2.353705 | 1.488067 | 1.488067 | 2.692112 | 2.692112 | 9.77415 | 9.77415 | 10.304695 | 10.304695
|
SH000300 | 2018-03-22 | 14.309868 | 14.155111 | 24.965787 | 25.253696 | 1.641204 | 1.641204 | 2.326317 | 2.326317 | 1.476302 | 1.476302 | 2.646485 | 2.646485 | 9.696939 | 9.696939 | 10.250859 | 10.250859
|
SH000300 | 2018-03-23 | 13.913422 | 13.766043 | 23.825008 | 24.407088 | 1.598109 | 1.598109 | 2.266702 | 2.266702 | 1.431469 | 1.431469 | 2.576327 | 2.576327 | 9.533564 | 9.533564 | 9.837516 | 9.837516
|
SH000300 | 2018-03-26 | 13.705713 | 13.570808 | 23.767996 | 24.111029 | 1.571159 | 1.571159 | 2.269179 | 2.269179 | 1.407755 | 1.407755 | 2.586852 | 2.586852 | 9.578322 | 9.578322 | 9.782415 | 9.782415
|
SH000300 | 2018-03-27 | 13.71199 | 13.575359 | 24.431387 | 24.910858 | 1.576905 | 1.576905 | 2.299474 | 2.299474 | 1.413855 | 1.413855 | 2.588134 | 2.588134 | 10.539989 | 10.539989 | 9.615784 | 9.615784
|
SH000300 | 2018-03-28 | 13.441788 | 13.308046 | 24.077007 | 24.994553 | 1.543675 | 1.541608 | 2.213675 | 2.219458 | 1.389629 | 1.389629 | 2.563633 | 2.563633 | 9.923961 | 9.923961 | 9.71175 | 9.71175
|
SH000300 | 2018-03-29 | 13.609158 | 13.475591 | 24.833557 | 25.2936 | 1.563361 | 1.561389 | 2.25239 | 2.266052 | 1.410094 | 1.410094 | 2.611126 | 2.611126 | 10.147495 | 10.147495 | 9.71175 | 9.71175
|
SH000300 | 2018-03-30 | 13.529528 | 13.409689 | 24.539467 | 24.885826 | 1.555402 | 1.553525 | 2.223675 | 2.236205 | 1.400681 | 1.400681 | 2.634311 | 2.634311 | 11.791383 | 11.791383 | 9.78713 | 9.78713
|
SH000300 | 2018-04-02 | 13.445905 | 13.306389 | 24.43909 | 24.6956 | 1.545768 | 1.543885 | 2.209974 | 2.214059 | 1.391031 | 1.391031 | 2.622676 | 2.622676 | 11.723933 | 11.723933 | 9.706764 | 9.706764
|
SH000300 | 2018-04-03 | 13.341388 | 13.202158 | 24.127132 | 24.282452 | 1.533369 | 1.531504 | 2.192302 | 2.19783 | 1.380094 | 1.380094 | 2.624444 | 2.624444 | 11.640965 | 11.640965 | 9.10048 | 9.10048
|
SH000300 | 2018-04-04 | 13.307038 | 13.168951 | 24.081254 | 24.460781 | 1.529121 | 1.527265 | 2.170096 | 2.186775 | 1.376317 | 1.376317 | 2.60716 | 2.60716 | 11.606767 | 11.606767 | 8.915217 | 8.915217
|
SH000300 | 2018-04-09 | 13.316153 | 13.178201 | 23.748585 | 24.090054 | 1.530168 | 1.528321 | 2.163772 | 2.179154 | 1.37726 | 1.37726 | 2.596895 | 2.596895 | 11.614716 | 11.614716 | 8.963647 | 8.963647
|
SH000300 | 2018-04-10 | 13.594327 | 13.4551 | 23.950107 | 24.312278 | 1.564389 | 1.562531 | 2.227351 | 2.248552 | 1.40695 | 1.40695 | 2.635781 | 2.635781 | 11.79257 | 11.79257 | 8.87555 | 8.87555
|
SH000300 | 2018-04-11 | 13.666566 | 13.526966 | 24.31345 | 24.476101 | 1.573127 | 1.571243 | 2.226108 | 2.228785 | 1.414622 | 1.414622 | 2.707449 | 2.707449 | 11.838998 | 11.838998 | 9.111903 | 9.111903
|
SH000300 | 2018-04-12 | 13.496626 | 13.358401 | 23.941931 | 24.263577 | 1.554206 | 1.552324 | 2.196663 | 2.200615 | 1.398465 | 1.398465 | 2.684505 | 2.684505 | 11.910638 | 11.910638 | 8.811181 | 8.811181
|
SH000300 | 2018-04-13 | 13.400315 | 13.262968 | 23.856574 | 24.007652 | 1.543097 | 1.541208 | 2.178012 | 2.182051 | 1.388554 | 1.388554 | 2.655537 | 2.655537 | 11.836742 | 11.836742 | 8.460217 | 8.460217
|
SH000300 | 2018-04-16 | 13.131908 | 12.995529 | 23.499048 | 23.741967 | 1.51282 | 1.510926 | 2.139595 | 2.14839 | 1.360537 | 1.360537 | 2.618098 | 2.618098 | 11.620368 | 11.620368 | 8.36092 | 8.36092
|
SH000300 | 2018-04-17 | 12.94641 | 12.812976 | 23.022567 | 23.421906 | 1.491677 | 1.489811 | 2.123135 | 2.124742 | 1.340762 | 1.340762 | 2.583668 | 2.583668 | 11.40084 | 11.40084 | 8.885397 | 8.885397
|
SH000300 | 2018-04-18 | 13.043464 | 12.909151 | 23.246019 | 23.670978 | 1.501645 | 1.49978 | 2.133893 | 2.148038 | 1.350659 | 1.350659 | 2.602392 | 2.602392 | 11.522245 | 11.522245 | 9.054129 | 9.054129
|
SH000300 | 2018-04-19 | 13.165375 | 13.029863 | 23.661557 | 23.880784 | 1.516166 | 1.514284 | 2.131911 | 2.142954 | 1.363675 | 1.363675 | 2.627655 | 2.627655 | 11.648643 | 11.648643 | 9.266434 | 9.266434
|
SH000300 | 2018-04-20 | 13.010182 | 12.876607 | 22.999953 | 23.67338 | 1.497331 | 1.495494 | 2.082761 | 2.101487 | 1.346298 | 1.346298 | 2.548621 | 2.548621 | 11.071879 | 11.071879 | 9.105254 | 9.105254
|
SH000300 | 2018-04-23 | 13.021971 | 12.9066 | 23.071513 | 23.655705 | 1.49783 | 1.495988 | 2.092065 | 2.101487 | 1.348262 | 1.348262 | 2.564995 | 2.564995 | 11.307065 | 11.307065 | 9.093955 | 9.093955
|
SH000300 | 2018-04-24 | 13.246967 | 13.130063 | 23.653083 | 23.946254 | 1.5239 | 1.522051 | 2.149377 | 2.150365 | 1.372139 | 1.372139 | 2.602125 | 2.602125 | 11.508895 | 11.508895 | 9.057553 | 9.057553
|
SH000300 | 2018-04-25 | 13.138331 | 13.021751 | 23.321374 | 23.735623 | 1.50916 | 1.50731 | 2.123896 | 2.131884 | 1.362015 | 1.362015 | 2.586976 | 2.586976 | 12.825563 | 12.825563 | 9.132392 | 9.132392
|
SH000300 | 2018-04-26 | 12.901361 | 12.794223 | 22.759604 | 23.060571 | 1.484241 | 1.484241 | 2.109997 | 2.109997 | 1.339261 | 1.339261 | 2.540273 | 2.540273 | 12.531759 | 12.531759 | 9.072213 | 9.072213
|
SH000300 | 2018-04-27 | 12.837747 | 12.731657 | 22.997452 | 23.07532 | 1.474617 | 1.474617 | 2.074258 | 2.074258 | 1.336905 | 1.336905 | 2.541036 | 2.541036 | 11.024979 | 11.024979 | 9.12958 | 9.12958
|
SH000300 | 2018-05-02 | 12.728836 | 12.498758 | 22.618195 | 23.265997 | 1.45594 | 1.455559 | 2.030458 | 2.042236 | 1.320267 | 1.320267 | 2.498873 | 2.498873 | 12.128388 | 12.128388 | 9.175464 | 9.175464
|
SH000300 | 2018-05-03 | 12.804649 | 12.573409 | 22.788181 | 23.648208 | 1.464611 | 1.464236 | 2.059808 | 2.062814 | 1.32813 | 1.32813 | 2.52337 | 2.52337 | 12.200625 | 12.200625 | 9.229427 | 9.229427
|
SH000300 | 2018-05-04 | 12.740985 | 12.510796 | 22.773479 | 23.490101 | 1.457329 | 1.456958 | 2.058552 | 2.060301 | 1.321527 | 1.321527 | 2.525254 | 2.525254 | 12.139964 | 12.139964 | 9.285708 | 9.285708
|
SH000300 | 2018-05-07 | 12.923277 | 12.690514 | 23.149883 | 23.689722 | 1.47818 | 1.4778 | 2.078778 | 2.090317 | 1.340435 | 1.340435 | 2.523264 | 2.523264 | 12.313656 | 12.313656 | 9.416895 | 9.416895
|
SH000300 | 2018-05-08 | 13.058743 | 12.824182 | 23.382464 | 23.786001 | 1.493675 | 1.493294 | 2.089703 | 2.112168 | 1.354486 | 1.354486 | 2.513896 | 2.513896 | 12.442733 | 12.442733 | 9.42756 | 9.42756
|
SH000300 | 2018-05-09 | 13.04749 | 12.812514 | 23.344172 | 23.785512 | 1.492388 | 1.492007 | 2.124079 | 2.125195 | 1.353319 | 1.353319 | 2.530931 | 2.530931 | 12.432011 | 12.432011 | 9.533726 | 9.533726
|
SH000300 | 2018-05-10 | 13.110191 | 12.874082 | 23.492222 | 23.829512 | 1.49956 | 1.499176 | 2.136946 | 2.137356 | 1.359822 | 1.359822 | 2.545056 | 2.545056 | 12.491754 | 12.491754 | 9.517481 | 9.517481
|
SH000300 | 2018-05-11 | 13.089844 | 12.854491 | 23.20973 | 23.612655 | 1.497232 | 1.49685 | 2.107012 | 2.115766 | 1.357712 | 1.357712 | 2.545056 | 2.545056 | 12.472366 | 12.472366 | 9.462684 | 9.462684
|
SH000300 | 2018-05-14 | 13.1785 | 12.942915 | 23.444765 | 23.717908 | 1.507373 | 1.506996 | 2.12622 | 2.136674 | 1.366907 | 1.366907 | 2.52319 | 2.52319 | 12.55684 | 12.55684 | 9.377698 | 9.377698
|
SH000300 | 2018-05-15 | 13.216608 | 12.979877 | 23.656077 | 23.87439 | 1.511732 | 1.511353 | 2.127951 | 2.136537 | 1.37086 | 1.37086 | 2.550317 | 2.550317 | 12.593151 | 12.593151 | 9.523221 | 9.523221
|
SH000300 | 2018-05-16 | 13.088272 | 12.85306 | 23.537474 | 23.765387 | 1.497053 | 1.496677 | 2.104614 | 2.112168 | 1.357549 | 1.357549 | 2.587214 | 2.587214 | 12.470868 | 12.470868 | 9.47392 | 9.47392
|
SH000300 | 2018-05-17 | 13.017749 | 12.782557 | 23.299655 | 23.574046 | 1.488986 | 1.488612 | 2.113469 | 2.116392 | 1.350234 | 1.350234 | 2.593703 | 2.593703 | 12.403672 | 12.403672 | 9.444335 | 9.444335
|
SH000300 | 2018-05-18 | 13.205032 | 12.966976 | 23.606749 | 23.710574 | 1.510408 | 1.510028 | 2.125759 | 2.139203 | 1.369659 | 1.369659 | 2.590095 | 2.590095 | 12.582121 | 12.582121 | 9.521569 | 9.521569
|
SH000300 | 2018-05-21 | 13.237133 | 12.99737 | 23.533919 | 24.000446 | 1.51408 | 1.513694 | 2.15178 | 2.164357 | 1.372989 | 1.372989 | 2.587423 | 2.587423 | 12.612707 | 12.612707 | 9.532256 | 9.532256
|
SH000300 | 2018-05-22 | 13.173545 | 12.93434 | 23.217875 | 23.725653 | 1.506806 | 1.506424 | 2.13032 | 2.136609 | 1.366393 | 1.366393 | 2.597603 | 2.597603 | 12.552119 | 12.552119 | 9.521251 | 9.521251
|
SH000300 | 2018-05-23 | 12.972022 | 12.734206 | 23.081556 | 23.617253 | 1.483756 | 1.48338 | 2.090671 | 2.093292 | 1.345491 | 1.345491 | 2.638742 | 2.638742 | 12.360103 | 12.360103 | 9.440449 | 9.440449
|
