数据说明
基金管理人份额变动指基金管理人持有本基金份额变动情况。
有的基金合并披露多个份额的,有的基金单独披露各自份额,取数代码为基金本身代码或者主代码。
更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2024-12-09 | 新增表:基金.基金管理人份额变动
|
数据更新情况
1、数据开始时间:2008-06-30
2、数据更新频率:
20131231前:半年
20131231后:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
361 | 基金.基金管理人份额变动 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
361002 | Integer | 开始日 | |
|
361003 | Integer | 截止日 | |
|
361004 | Float | 合同生效日总份额 | 份 |
|
361005 | Float | 期初总份额 | 份 |
|
361006 | Float | 期间总申购份额 | 份 |
|
361007 | Float | 期间总赎回份额 | 份 |
|
361008 | Float | 期间拆分变动份额 | 份 |
|
361009 | Float | 期末总份额 | 份 |
|
361010 | Char | 是否为多份额合并数据 | |
|
数据范例
StockID | StockName | 开始日 | 截止日 | 合同生效日总份额 | 期初总份额 | 期间总赎回份额 | 期间拆分变动份额 | 期末总份额 | 是否为多份额合并数据
|
---|
OF000006 | 西部利得量化成长A | 20190401 | 20190630 | 0 | 10000600 | 0 | 0 | 10000600 | 否
|
OF000006 | 西部利得量化成长A | 20191001 | 20191231 | 0 | 10000600 | 0 | 0 | 10000600 | 否
|
OF000006 | 西部利得量化成长A | 20200101 | 20200331 | 0 | 10000600 | 0 | 0 | 10000600 | 否
|
OF000006 | 西部利得量化成长A | 20200401 | 20200630 | 0 | 10000600 | 0 | 0 | 10000600 | 否
|
OF000006 | 西部利得量化成长A | 20201001 | 20201231 | 0 | 10000600 | 0 | 0 | 10000600 | 否
|
OF000006 | 西部利得量化成长A | 20210101 | 20210331 | 0 | 10000600 | 4.71 | 0 | 10000604.71 | 否
|
OF000006 | 西部利得量化成长A | 20210401 | 20210630 | 0 | 10000604.71 | 0 | 0 | 10000604.71 | 否
|
OF000006 | 西部利得量化成长A | 20210701 | 20210930 | 0 | 10000604.71 | 0.49 | 0 | 10000605.2 | 否
|
访问代码
基金代码,如:OF000006
取数示例
[code]
//取OF000006在报告期20230331的基金管理人份额变动
Return select *
from infotable 361
of 'OF000006'
where ['截止日']=20230331
end;
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
2025-02-08-数据更新-基金数据001:关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法(更新版)