数据说明
目前该表主要用于记录上市公司的代码变更,包括北交所启用920代码号段导致的存量上市公司的代码切换。
更新日志
更新日期 | 更新记录
|
---|
2025-05-06 | 文档创建和发布
|
数据更新情况
1、数据更新频率:不定期
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
|
---|
159 | 证券.代码变更 | InfoArray
|
字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
---|
159001 | Varchar | 代码 | |
|
159002 | Varchar | 变更前代码 | |
|
159003 | Varchar | 变更后代码 | |
|
159004 | Integer | 变动日 | |
|
159005 | Varchar | 变动原因 | |
|
159006 | Int | 代码标识 | |
|
159007 | Varchar | 备注 | |
|
数据范例
StockID | StockName | 代码 | 变更前代码 | 变更后代码 | 变动日 | 变动原因 | 代码标识 | 备注
|
---|
SZ300114 | 中航电测 | SZ300114 | SZ300114 | SZ302132 | 20250217 | | 0 |
|
SZ302132 | 中航成飞 | SZ302132 | SZ300114 | SZ302132 | 20250217 | | 1 |
|
NE833819 | 颖泰生物 | NE833819 | NE833819 | BJ920819 | 20250506 | | 0 |
|
BJ920819 | 颖泰生物 | BJ920819 | NE833819 | BJ920819 | 20250506 | | 1 |
|
NE830799 | 艾融软件 | NE830799 | NE830799 | BJ920799 | 20250506 | | 0 |
|
BJ920799 | 艾融软件 | BJ920799 | NE830799 | BJ920799 | 20250506 | | 1 |
|
访问代码
证券代码,如:NE833819
取数示例
[code]
//NE833819的代码变更数据
return
select *
from infotable 159
of 'NE833819'
end;
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
2025-05-06-数据更新-证券数据001:关于增加证券代码变更数据及其访问方法