HoldAmountChangeByOrgan
简述
机构持股变动(万)
holdamountchangebyorgan(rdate:rdate;rdate2:rdate;organtype:usrdefine;topn:integer):real
名称 | 类型 | 说明 |
---|
rdate | integer | 报告期 |
rdate2 | integer | 同比报告期 |
organtype | integer | 用户自定义,机构类别;显示名 | 取值 | 所有机构 | -1 | 基金 | 0 | 封闭式基金 | 1 | 开放式基金 | 2 | 保险 | 4 | 期货公司 | 5 | 银行 | 6 | 财务公司 | 15 | 上市公司 | 16 | 社保 | 21 | 企业年金 | 22 | QFII | 29 | 证券公司 | 30 | 基金公司 | 31 | 信托公司 | 32 | 私募基金 | 36 | 信托集合 | 37 | 其他机构 | 39 | 私募基金公司 | 40 | 银行理财 | 41 | 券商理财 | 42 | 基金资管计划 | 43 | 期货资管计划 | 44 | 保险自营 | 45 | 保险资管产品 | 46 | 其他资管计划 | 47 | 基本养老基金 | 48 | 职业年金 | 49 | 养老金产品 | 50 |
|
topn | integer | 基金样本类型 |
返回 | real | 实数 |
//SZ300296 利亚德2018年一季报,基金类别持股明细的机构持股变动(万)
setsysparam(pn_stock(),"SZ300296");
Return HoldAmountChangeByOrgan(20180331,20170331,0,0);
//结果:11557.5263