天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 财务分析 > 扩展基本面数据

InfoArrayOfAll    

简述
返回某项内容的历史纪录,是一个表结构。例如:分红送股,配股的历史纪录(二维表)
定义
InfoArrayOfAll(InfoID:Integer)
参数
名称类型说明
InfoIDInteger基本面,基本面ID
  • 范例


    //获取万科A分红送股表数据

    setsysparam(pn_stock(),'SZ000002');

    //分红送股表ID

    infoid:=DatabaseInfoArrayId(21);

    return infoarrayOfAll(infoid);

    结果:
    截止日 预案公布日 股东大会日 决案公布日 实施公布日 股权登记日 除权除息日 红利比 实得比 送股比 红股比 转增比 分红发放日 送股上市日 预案预披露公布日
    19901231 19910317 19910417 19910417 0 19910527 19910608 0 0 0.2 0.2 0 0 19910608 0
    19911231 19920202 19920302 19920302 0 19920327 19920330 0 0 0.2 0.2 0 0 19920330 0
    19921231 19930220 19930320 19930320 0 19930402 19930405 0.06 0 0.5 0.25 0.25 19930419 19930405 0
    19931231 19940426 19940524 19940524 0 19940620 19940621 0.15 0 0.35 0.35 0 19940624 19940624 0
    19941231 19950606 19950622 19950622 0 19950703 19950704 0.15 0 0.15 0.15 0 19950706 19950706 0
    19951231 19960619 19960719 19960719 0 19960805 19960806 0.14 0.13 0.1 0.1 0 19960812 19960808 0
    19961231 19970410 19970531 19970531 0 19970626 19970627 0.1 0.06 0.15 0.15 0 19970707 19970703 0
    19971231 19980408 19980516 19980516 0 19980709 19980710 0.15 0.11 0.1 0.1 0 19980716 19980714 0
    19981231 19990414 19990626 19990626 0 19990805 19990806 0.1 0.07 0.1 0.1 0 19990812 19990810 0
    19991231 20000330 20000630 20000630 0 20000816 20000817 0.15 0.12 0 0 0 20000818 0 0
相关