名称 | 类型 | 说明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wp | array | 数据表类型,组合数据 | ||||||
wb | array | 数据表类型,基准数据 | ||||||
Begt | TdateTIME | 日期,起始时间 | ||||||
Endt | TdateTIME | 日期,截止时间 | ||||||
corr | array | 返回值,相关系数矩阵 | ||||||
cov | array | 返回值,协方差矩阵 | ||||||
Z | array | 返回值,join的基准和组合数据 | ||||||
MinTradeDays | integer | 整数,区间最少交易点个数阀值 | ||||||
MethodForNoEnoughData | Integer | 用户自定义,交易点个数不足时处理办法
返回值:0,协方差和相关系数放在对应的返回值变量中 |