更新日期 | 更新记录 | 相关专题文档
|
---|---|---|
2025-07-18 | 1、更新表:
(1)股票.十大股东、股票.十大流通股东: ①对股票十大股东、十大流通股东表中股东的“股东性质”重新进行分类,更新以下字段数据:所属券商、所属基金代码、所属基金名称、股东性质(暂只更新2024年后数据) ②更新十大流通股东表中的“股东序号”为按“其中:无限售股数”倒序排列的序号 (2)股票.机构持股: ①鉴于股票十大流通股东表中股东的“股东性质”重新进行了分类,机构持股数据按照最新的分类结果重新进行衍生(暂只更新2024年后数据) ②增加新分类的相关字段80个,并调整字段显示顺序,详见数据字典或专题文档 2、新增表: (1)股票.自由流通市值 | 2025-07-17-数据更新-股票数据025:关于变更股票十大股东、十大流通股东数据及其访问方法
2025-07-18-数据更新-股票数据026:关于变更股票机构持股数据及其访问方法 2025-06-17-数据更新-股票数据024:关于增加股票自由流通类数据及访问方法说明 |
2025-07-14 | 1、新增表:
(1)股票.融资融券汇总(165) (2)股票.融资融券担保券数据(164) 2、更新表: (1)股票.基本信息:新增字段 10051 中证四级行业 10052 中证四级行业代码 (2)基金.持债明细、基金.可转债明细、基金.资产支持证券明细、基金.基金明细、基金.贵金属明细: 新增字段:市值排名 | |
2025-06-13 | 1、更新表:
(1)债券.可转债赎回结果:新增字段 572015 序号:用于数据排序,按照公告公布的时间顺序排 2、板块更新: (1)新增板块: 债券->退市债券目录下增加:退市可转债 | 2025-06-13-数据更新-债券数据001:关于增加可转债系列数据及其访问方法(更新版)
Q:天软板块变更日志 |
2025-06-05 | 1、新增表:
(1)股票.中证ESG评级及维度得分(162) (2)股票.中证ESG总分(需授权)(163) | 2025-06-05-数据更新-股票数据023:关于增加中证ESG评价数据及其访问方法
|
2025-05-26 | 1、新增表:
(1)股票.沪深股通股票卖空数据 | 2025-05-26-数据更新-港股通数据001:关于增加沪深港通系列数据及其访问方法(更新版)
|
2025-05-06 | 1、新增表:
(1)证券.代码变更 2、北交所存量上市公司代码切换试点上线,首批切换6个代码,天软做相应数据处理 | 2025-05-06-数据更新-证券数据001:关于增加证券代码变更数据及其访问方法
2024-05-06-数据更新-股票数据020:关于北交所为上市公司股票启用920代码号段的说明 |
2025-04-28 | 1、行情更新:
(1)期权波动率指数:新增 60、90、120日波动率指数 | 2025-06-26-数据更新-指数数据006:天软指数编制说明书(更新版)
|
2025-04-27 | 1、新增表:
(1)股票.股份回购 2、更新表: (1)基金.ETF申购赎回-基本信息:新增字段 346017 当日累计申购份额上限 346018 当日累计赎回份额上限 346019 单个账户当日累计申购份额上限 346020 单个账户当日累计赎回份额上限 346021 当日净申购份额上限 346022 当日净赎回份额上限 346023 单个账户当日净申购份额上限 346024 单个账户当日净赎回份额上限 (2)债券.基本信息:新增字段 502069 停止交易日 502070 转股开始日 502071 停止转股日 (3)指数.指数成份:增加各交易所融资、融券标的证券信息,访问代码分别为: 上海融资:RZRQ000004 上海融券:RZRQ000005 深圳融资:RZRQ000006 深圳融券:RZRQ000007 北京融资:RZRQ000008 北京融券:RZRQ000009 3、板块更新: (1)新增板块: 股票->融资融券下增加:上海融资、上海融券、深圳融资、深圳融券、北京融资、北京融券 | 2025-05-06-数据更新-股票数据022:关于增加股份回购数据及其访问方法
2025-04-27-应用专题-数据提取专题04:ETF基金常见数据说明及提取 2025-04-27-数据更新-股票数据012:关于增加融资融券明细数据及访问方法(更新版) Q:天软板块变更日志 |
2025-03-24 | 1、行情更新:
(1) 天软指数系列,新增期权指数:波动率指数系列 | 2025-06-26-数据更新-指数数据006:天软指数编制说明书(更新版)
|
2025-03-20 | 1、更新表:
(1) 期货.期货主力信息: 新增字段:调出日期 | 2025-03-20-数据更新-期货数据009:关于天软期货主力系列升级的说明(更新版)
|
2025-03-12 | 1、更新表:
(1) 指数.每股指标 (2) 指数.盈利能力 (3) 指数.偿债能力 (4) 指数.经营能力 (5) 指数.现金流指标 (6) 指数.估值指标 (7) 指数.成长能力 新增季度、 TTM 数据 | 2025-03-12-数据更新-指数数据007:关于增加指数财务分析指标数据及其访问方法(更新版)
|
2025-02-08 | 1、更新表:
(1)宏观.央行货币政策工具: ①增加央行票据互换(CBS)数据 ②新增字段:844012 费率(%) (2)基金.公允价值变动收益:新增字段: 365018 衍生工具-信用风险缓释工具 | 2025-02-08-数据更新-宏观数据001:关于增加央行货币政策工具数据及其访问方法(更新版)
2025-02-08-数据更新-基金数据001:关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法(更新版) |
2025-01-02 | 1、新增表:
(1)宏观.央行货币政策工具(844) | 2025-02-08-数据更新-宏观数据001:关于增加央行货币政策工具数据及其访问方法(更新版)
|
2024-12-30 | 1、行情更新:
期货价格指数:新增10条板块指数 期货指数线:新增3条商品期货指数线 | 2025-06-26-数据更新-指数数据006:天软指数编制说明书(更新版)
|
2024-12-25 | 1、新增表:
(1)基金.债券投资收益(363) (2)基金.资产支持证券投资收益(364) (3)基金.公允价值变动收益(365) | 2025-02-08-数据更新-基金数据001:关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法(更新版)
|
2024-12-09 | 1、新增表:
(1)基金.基金管理人份额变动(361) (2)基金.基金管理人交易明细(362) | 2025-02-08-数据更新-基金数据001:关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法(更新版)
|
2024-12-03 | 1、更新表:
(1)宏观.人民币汇率中间价: 增加1994-2005年的数据 | 2024-12-03-数据更新-宏观数据:关于人民币汇率中间价及访问方法(更新版)
|
2024-11-26 | 1、新增国证、深证系列指数(非交易所指数)的以下数据:
(1)基本信息 (2)日线行情 (3)指数成份权重:基本是每月底更新一次 (4)“国证指数”板块(暂未增加分类板块) 取数方式与其他指数一致 | |
2024-11-21 | 1、行情更新:
(1)南华期货指数日线: 新增字段:开盘价、最高价、最低价、成交量 | 2025-02-05-数据更新-指数数据002:关于增加南华指数数据及其访问方法(更新版)
|
2024-11-04 | 1、行情更新:
(1)天软期货指数系列,新增期货价格指数系列,包括: TSI040001 天软商品价格 TSI040002 天软农业价格 TSI040003 天软能化价格 TSI040004 天软金属价格 现在可以取到价格指数各周期的行情数据 | 2025-06-26-数据更新-指数数据006:天软指数编制说明书(更新版)
|
2024-11-01 | 1、更新表
(1)股票.董事、监事、高管持股变动:新增字段 30019 公布日 | 2024-11-01-数据更新-股票数据014:关于增加董事、监事、高管持股变动数据及其访问方法(更新版)
|
2024-10-17 | 1、新增板块:
期权->上市状态->退市期权下增加:按标的类型分类的退市板块 | Q:天软板块变更日志
|
2024-09-27 | 1、更新表
(1)指数.市场交易日历: 新增期货市场交易日历 | 2024-09-27-数据更新-指数数据001:关于增加市场交易日历数据及其访问方法(更新版)
|
2024-09-13 | 1、更新表
(1)股票.分红送股: ①新增港股数据 ②新增字段: 18018 本币币种 18019 红利比(原币) 18017 原币币种 18020 汇率 ③数据key变更及取数方式变化 (2)指数.指数成份:新增字段 752006 入选调整类型 752007 剔除调整类型 (3)指数.市场交易日历: ①新增字段:753004 交易日类别 ②新增银行间债券市场交易日历 | 2024-09-24-数据更新-股票数据021:关于变更股票分红送股数据及其访问方法
2024-09-27-数据更新-指数数据001:关于增加市场交易日历数据及其访问方法(更新版) |
2024-08-19 | 1、更新表:
(1)期货.期货主力信息: 新增主力2系列 2、新增数据: (1)港股通(深)的每日额度 3、2024-08-19起,沪深港通每日成交汇总、沪深港通每日十大成交活跃股、沪深港通持股明细表中的沪股通和深股通的数据披露机制调整: (1)沪深港通每日成交汇总(130): ①不再披露买入成交金额、卖出成交金额、买入成交数目、卖出成交数目 ②当日额度余额:当日额度剩余大于等于30%时,网页显示“可用”,天软显示0 (2)沪深港通每日十大成交活跃股(131):不再披露买入金额、卖出金额 (3)沪深港通持股明细(132):每日披露改为每季度第五个沪深股通交易日公布上季度末数据 | 2025-03-20-数据更新-期货数据009:关于天软期货主力系列升级的说明(更新版)
2024-08-19-数据更新-港股通数据003:关于增加港股通每日额度数据的说明 2025-05-26-数据更新-港股通数据001:关于增加沪深港通系列数据及其访问方法(更新版) |
2024-08-13 | 1、更新表:
(1)期货.期货品种代码对照表:新增字段 708012 主力代码2 2、新增/更新板块: 其它市场->期货衍生:增加主力2的代码 期货下增加:期货主力2 | 2024-08-13-数据更新-期货数据001:关于增加期货品种代码对照表数据及其访问方法(更新版)
Q:天软板块变更日志 |
2024-07-31 | 1、新增表:
(1)债券.债券评级(508) 2、更新表: (1)股票.合并现金流量表:新增字段 48169 信用减值损失 48170 使用权资产折旧 | 2024-07-31-数据更新-债券数据004:关于债券评级数据及其访问方法
|
2024-06-21 | 1、新增表:
(1)基金扩展.申万行业集中度 (2)基金扩展.股票地域配置 (3)基金扩展.股票估值特征 (4)基金扩展.股票财务特征 (5)基金扩展.债券信用评级 (6)基金扩展.债券期限结构 (7)基金扩展.债券风格配置 (8)基金扩展.债券申万行业配置 (9)基金扩展.基金投资风格 (10)基金扩展.基金交易方式 (11)基金扩展.基金管理人配置 (12)基金扩展.基金经理配置 (13)基金扩展.基金托管人配置 (14)基金扩展.持基集中度 (15)基金扩展.期货类别配置 (16)基金扩展.商品期货类别配置 (17)基金扩展.期货品种配置 (18)基金扩展.期货集中度 (19)基金扩展.风险调整收益_与基准无关 (20)基金扩展.风险调整收益_与基准无关_年度 (21)基金扩展.风险调整收益_与基准无关_季度 (22)基金扩展.风险调整收益_与基准相关 (23)基金扩展.风险调整收益_与基准相关_年度 (24)基金扩展.风险调整收益_与基准相关_季度 | 2024-09-18-应用专题-数据提取专题11:增加基金扩展表数据及提取说明(更新版)
|
2024-06-19 | 1、更新表:
(1)期货.期货品种代码对照表:新增字段 708011 次主力代码 (2)基金.分红:新增字段 326015 场内除权除息日 | 2024-08-13-数据更新-期货数据001:关于增加期货品种代码对照表数据及其访问方法(更新版)
|
2024-06-03 | 1、更新表:
(1)期货.期货主力信息: ①新增次主力线数据 ②对主力线数据进行了升级 2、新增/更新板块: 其它市场->期货衍生:增加次主力代码 期货下增加:期货次主力 | 2025-03-20-数据更新-期货数据009:关于天软期货主力系列升级的说明(更新版)
Q:天软板块变更日志 |
2024-04-09 | 1、更新表:
(1)基金扩展.申万行业配置:新增字段 629004 市值 629005 占资产净值比例(%) | |
2024-03-27 | 1、更新表:
(1)基金.持股明细:同一基金同一报告期同一股票代码有多条数据的合并成一条数据 | |
2024-02-19 | 2024-02-19,证监会行业分类切换为中上协行业分类,天软数据做如下处理:
1、股票.基本信息:中上协行业分类直接更新到证监会行业分类的相关字段中 2、股票.股票行业分类信息、股票.股票行业分类:增加中上协行业分类信息、中上协行业分类数据,“所属属性代码”延用CSRCHY,中上协行业分类编码重新编码,以CAPCHY为开头编制,处理证监会行业(CSRCHY开头)剔除,中上协行业(CAPCHY开头)入选 3、新增/更新板块: (1)市场->其它市场->属性代码:增加中上协行业分类代码 (2)股票->行业类别:证监会行业更名为中上协行业 (3)指数->其他指数->股票行业分类:增加中上协行业 | 2024-02-19-数据更新-股票数据005:关于增加股票行业分类信息、股票行业分类表数据及其访问方法(更新版)
Q:天软板块变更日志 |
2024-01-05 | 1、新增表:
(1)股票.境外投资者持股信息(31) | 2024-01-05-数据更新-股票数据019:关于增加境外投资者持股信息数据及其访问方法
|
2023-12-18 | 1、变更表:
(1)股票.股票公告: ①增加调研公告 ②新增字段 122005 类别,用于区分上市公司公告、调研公告 | |
2023-12-05 | 1、变更表:
(1)期货.结算会员成交持仓排名:增加广期所数据 | 2023-12-05-数据更新-期货数据007:关于增加期货日成交持仓排名数据及访问方法(更新版)
|
2023-11-16 | 1、新增表:
(1)债券.可转债交易公开信息(573) 2、变更表: (1)指数.基本信息:新增字段 750017 指数主代码 (2)变更表名: 股票属性->股票行业分类 股票属性信息->股票行业分类信息 基金属性->基金分类 基金属性信息->基金分类信息 基金属性数值->基金信息变更 | 2023-11-16-数据更新-债券数据001:关于增加可转债交易公开信息数据及其访问方法
|
2023-11-07 | 1、新增板块:
指数->其它指数->股票行业分类下增加:申万行业、证监会行业 指数->其它指数->天软基金分类下增加:天软投资风格、天软净值增长率计算方法 指数->其它指数->银河基金分类下增加:银河基金分类 | Q:天软板块变更日志
|
2023-10-20 | 1、变更表:
(1)指数.指数成份:补充不发布权重的申万行业指数的指数成份。 | 说明:
天软申万行业指数成份来自申万每日提供的指数成份权重。 最新申万行业指数分类标准2021版,指数成份股小于5个的指数不发布权重,故也未维护此类指数的成份股。 此次更新,根据申万行业分类数据补充不发布权重的申万行业指数的指数成份数据。 |
2023-10-19 | 1、新增表:
(1)期货.交割数据(711) 2、变更表: (1)宏观.中登每周股票基金户数: ①增加每月投资者情况统计数据(2015年4月起) ②新增字段: 811035 统计周期,取值:周、月 (2)指数.指数估值: 新增衍生以下指数数据: SH000001 上证指数 CSIH30355 800成长 CSIH30356 800价值 TSI000001 A股板块 TSI000002 上证A股板块 TSI000003 科创板板块 TSI000004 深证A股板块 TSI000005 创业板板块 TSI000006 北证A股板块 | 2023-10-20-数据更新-期货数据006:关于期货交割数据及访问方法
2023-10-19-数据更新-关于增加中登每周股票基金户数数据及访问方法(更新版) 2023-10-19-数据更新-指数数据008:关于增加指数估值指标及其访问方法(更新版) |
2023-10-16 | 1、变更表:
(1)基金.净值:补充从基金季度报告中合并过来的净值数据的“累计净值”数据。 | 说明:
针对基金.净值表2023-05-26所做的变更:将基金季度报告中的期末基金份额净值的数据合并过来,因基金季度报告中不公布累计净值,故当时合并数据时仅合并了单位净值的数据,累计净值数据为0,此次变更,即是补充这部分数据的累计净值。补充的数据为天软计算: ①无分红无拆分的,T日累计净值=T日单位净值 ②有分红无拆分的,T日累计净值=T日单位净值+累计分红 ③有拆分的,因拆分情况下累计净值算法比较复杂,各基金处理方式可能也会有差异,天软不做太细的区分,统一简单处理:T日累计净值=T日单位净值+T-1日累计净值-T-1日单位净值,注意,这样计算出的累计净值可能会有细微的差异。 |
2023-10-13 | 1、变更表:
(1)宏观.工业增加值:补充规模以上工业增加值2012年后国家统计局未公布的1月、2月数据,数据为天软计算 补充字段及内容: 规模以上工业增加值_本月同比(%):2012年1月;2013年后每年1月、2月 规模以上工业增加值_累计同比(%):2012年后每年1月 | 2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)
|
2023-08-30 | 1、新增表:
(1)股票.优先股基本信息(133) (1)股票.优先股交易信息(158) 2、新增板块:优先股 | 2023-08-30-数据更新-股票数据017:关于增加优先股基本信息和优先股交易信息数据及其访问方法
Q:天软板块变更日志 |
2023-08-24 | 1、变更表:
(1)股票.股本结构:Key由变动日调整为变动日+公布日,即一个变动日只有一条数据调整为一个变动日可以有不同公布日的多条数据 | 2023-09-22-数据更新-股票数据018:关于变更股本结构数据及其访问方法
|
2023-08-24 | 1、新增表:
(1)指数.成长能力(763) 2、变更表: (1)指数.每股指标:新增8个字段 754026 每股收益(扣非)(中位数,全部) 754027 每股收益(扣非)(中位数,剔除亏损) …… (2)指数.盈利能力:新增14个字段 755064 净资产收益率(%)(扣非)(中位数,全部) 755065 净资产收益率(%)(扣非)(中位数,剔除亏损) …… (3)指数.经营能力:新增60个字段 757022 存货销售比(%)(加权平均,全部) 757023 存货销售比(%)(加权平均,剔除亏损) …… (4)指数.投资收益:新增2个字段 758004 股息支付率(%)(中位数,全部) 758005 股息支付率(%)(中位数,剔除亏损) (5)指数.现金流指标:新增20个字段 759022 债务保障率(加权平均,全部) 759023 债务保障率(加权平均,剔除亏损) …… (6)指数.估值指标:新增38个字段 762004 每股自由现金流(中位数,全部) 762005 每股自由现金流(中位数,剔除亏损) …… 以上新增字段完整列表详见数据字典或数据说明文档 | 2025-03-12-数据更新-指数数据007:关于增加指数财务分析指标数据及其访问方法(更新版)
|
2023-08-16 | 1、新增表:
(1)期货.期货仓单日报-广期所(709) 2、变更表: (1)股票.证券主表:数据调整 ①期权: 大类资产:改为“衍生品” 大类资产2:期货期权的改为“商品” 其他分类1:ETF期权的改为“ETF期权”,指数期权的改为“指数期权” ②现货: 其他分类1:改为空 | 2023-08-16-数据更新-期货数据005:关于增加期货仓单日报数据及其访问方法(更新版)
2023-08-16-数据更新-数据更新020:关于增加证券主表数据及其访问方法(更新版) |
2023-08-14 | 1、变更表:
(1)期权.基本信息:新增字段 72039 单笔报价申报下限 72040 单笔报价申报上限 | 2023-08-14-数据更新-期权数据002:期权基础数据及其访问方法(更新版)
|
2023-08-11 | 1、变更表:
(1)指数.指数成份: 新增以下常用股票板块的历史成份股数据: 代码 板块 TSI000001 A股板块 TSI000002 上证A股板块 TSI000003 科创板板块 TSI000004 深证A股板块 TSI000005 创业板板块 TSI000006 北证A股板块 TSI000007 B股板块 TSI000008 上证B股板块 TSI000009 深证B股板块 | 用户可使用模型getbkbydate获取板块的指定日成份股,例如:getbkbydate('TSI000001',20230810T)表示获取A股板块20230810的成份股
|
2023-08-02 | 1、变更表:
(1)股票.基本信息:增加港股通标的的申万行业分类 | |
2023-07-17 | 1、变更表:
(1)股票.发行上市:新增字段 12073 战略投资者配售股数 12074 老股东转让股数 2、新增表: (1)股票.股东增减持(157) | 2023-07-17-数据更新-股票数据016:关于增加股东增减持数据及其访问方法
|
2023-07-13 | 1、变更表:
(1)指数.指数估值:新增衍生数据 市盈率(总股本加权,全部样本,最新年报) 市盈率(总股本加权,剔除亏损,最新年报) 市盈率(中位数,全部样本,最新年报) 市盈率(中位数,剔除亏损,最新年报) 市净率(总股本加权,全部样本,最新年报) 市净率(总股本加权,剔除亏损,最新年报) 市净率(中位数,全部样本,最新年报) 市净率(中位数,剔除亏损,最新年报) 市销率(总股本加权,全部样本,最新年报) 市销率(总股本加权,剔除亏损,最新年报) 市销率(中位数,全部样本,最新年报) 市销率(中位数,剔除亏损,最新年报) 市现率(总股本加权,全部样本,最新年报) 市现率(总股本加权,剔除亏损,最新年报) 市现率(中位数,全部样本,最新年报) 市现率(中位数,剔除亏损,最新年报) | 2023-10-19-数据更新-指数数据008:关于增加指数估值指标及其访问方法(更新版)
|
2023-07-11 | 1、变更表:
(1)期权.基本信息: 深交所期权增加以下字段的数据:单位保证金、保证金计算比例参数一、保证金计算比例参数二、整手数、单笔限价申报下限、单笔限价申报上限、单笔市价申报下限、单笔市价申报上限、最小报价单位。 | 2023-08-14-数据更新-期权数据002:期权基础数据及其访问方法(更新版)
|
2023-07-04 | 1、变更表:
(1)股票.基本信息: “股本单位”ID号由10047变更为10049 “转换比例”ID号由10048变更为10050 2、新增表: (1)指数.每股指标(754) (2)指数.盈利能力(755) (3)指数.偿债能力(756) (4)指数.经营能力(757) (5)指数.投资收益(758) (6)指数.现金流指标(759) (7)指数.估值指标(762) | 2023-07-04-数据更新-股票数据015:关于存托凭证相关数据处理的说明及SH689009九号公司的数据调整(更新版)
2025-03-12-数据更新-指数数据007:关于增加指数财务分析指标数据及其访问方法(更新版) |
2023-06-19 | 1、变更表:
(1)股票.股本结构: ①新增字段 16044 有限售H股 ②补充原字段16040 其中:有限售B股 的数据 ③变更原字段16003 A股 的算法 原算法:A股=总股本-B股-H股-其中:有限售外资股-外资法人股 变更后算法:A股=总股本-B股-H股-其中:有限售B股-有限售H股-其他流通股 (2)股票.基本信息:新增字段 10047 股本单位 10048 转换比例 这两个字段用于记录股本单位及股本单位与股之间的转换比例,一般情况下股本单位都是股,转换比例是1,特殊情况,比如SH689009 九号公司,存托凭证,股本单位是份,转换比例为0.1股/份。 (3)调整SH689009 九号公司的发行上市、股本结构、十大股东、十大流通股东的数据,原数据单位为“股”,调整为以“份”为单位的数据,与股票.基本信息新增字段“股本单位”记录的单位保持一致。 | 2023-07-04-数据更新-股票数据015:关于存托凭证相关数据处理的说明及SH689009九号公司的数据调整(更新版)
|
2023-06-15 | 1、新增表:
(1)基金.期货明细(360) | 2025-02-08-数据更新-基金数据001:关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法(更新版)
|
2023-06-09 | 1、变更表:
(1)期权.风险指标:增加深交所数据 (2)期权.最活跃和持仓最大标的券合约情况:增加深交所数据 (3)期权.行权交收信息:增加深交所数据 | 2023-08-14-数据更新-期权数据002:期权基础数据及其访问方法(更新版)
|
2023-05-26 | 1、变更表:
(1)基金.净值:将基金季度报告中的期末基金份额净值的数据合并过来。字段对应如下: 截止日:季报截止日 公布日:季报公布日 单位净值:季报主要财务指标中的期末基金份额净值 备注:“定期报告” | |
2023-05-24 | 1、变更表:
(1)基金.财务指标(季度):新增字段 310014 加权平均基金份额本期利润 | 2025-02-08-数据更新-基金数据001:关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法(更新版)
|
2023-05-22 | 1、变更板块:
(1)基金-基金托管人:为避免与基金管理人板块名称重名,统一将托管人板块名称后面加上“托管”二字。 | Q:天软板块变更日志
|
2023-05-04 | 1、变更表:
(1)指数.市场交易日历:港股交易日历数据会考虑恶劣天气等造成的休市,但更新可能会滞后,待确认全天休市后再更新。 | 2024-09-27-数据更新-指数数据001:关于增加市场交易日历数据及其访问方法(更新版)
|
2023-04-28 | 1、变更表:
(1)基金.资产负债表:新增字段 312078 贵金属投资 312079 债权投资 312080 债权投资-其中:债券投资 312081 债权投资-其中:资产支持证券投资 312082 债权投资-其中:其他投资 312083 其他债权投资 312084 其他权益工具投资 312085 其他综合收益 (2)基金.收益及分配:新增字段 314051 其中:基金投资收益 314052 其中:资产支持证券投资收益 314062 其中:贵金属投资收益 314053 其中:衍生工具收益 314064 其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 314054 其中:资产支持证券利息收入 314063 其中:证券出借利息收入 314055 公允价值变动收益 314056 汇兑收益 314057 销售服务费 314058 交易费用 314067 投资顾问费 314066 信用减值损失 314061 税金及附加 314059 利润总额 314060 所得税费用 314068 其他综合收益的税后净额 314069 综合收益总额 | |
2023-04-24 | 1、变更表:
(1)期权.基本信息:增加期权品种基本信息 2、新增板块: (1)期权品种代码 | 2023-08-14-数据更新-期权数据002:期权基础数据及其访问方法(更新版)
Q:天软板块变更日志 |
2023-04-14 | 1、变更表:
(1)债券.债券派息和利率:新增字段 503010 实际付息日,暂仅对可转债有效 (2)基金.交易席位情况:新增字段 332014 交易单元数量 332015 权证成交金额 332016 占权证成交总额比例(%) 332017 基金成交金额 332018 占基金成交总额比例(%) | 2023-04-14-数据更新-债券数据003:关于增加债券派息和利率数据及其访问方法(更新版) |
2023-03-30 | 1、变更表:
(1)股票.业绩预测:新增扣非后净利润、营业收入、扣除后营业收入、净资产等科目预测数据相关的字段,具体字段详见数据字典,数据自2022-12-31开始 (2)债券.可转债赎回结果:新增字段 572013 未来不赎回开始日 572014 未来不赎回截止日 (3)基金.累计买入和卖出:319005“占期初占净值比例(%)”字段名修改为“占期初净值比例(%)” (4)基金.财务指标:补充2009-12-31之前的数据,数据起始时间为基金成立以来 | 2023-03-30-数据更新-股票数据013:关于更新股票业绩预测数据及其访问方法(更新版)
2025-06-13-数据更新-债券数据001:关于增加可转债系列数据及其访问方法(更新版) 2025-02-08-数据更新-基金数据001:关于增加基金定期报告部分报表数据及其访问方法(更新版) |
2023-03-15 | 1、变更表:
(1)期权.基本信息:“合约简称”统一规范为中文描述,便于识别,比如CF307C14200简称为棉花2307购14200 | |
2023-03-06 | 1、变更表:
(1)股票.融资融券明细:增加北交所数据 (2)股票.董事、监事、高管持股变动:增加北交所数据 | 2025-04-27-数据更新-股票数据012:关于增加融资融券明细数据及访问方法(更新版)
2024-11-01-数据更新-股票数据014:关于增加董事、监事、高管持股变动数据及其访问方法(更新版) |