名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
t | DBData | 数据表类型,数据表 |
index | String | 字符串,行分类字段,字段值含有nill等不可设为索引 |
columns | Array | 一维字符串数组,列分类字段,字段值含有nill等不可设为索引 |
vals | Array | 一维字符串数组,值字段,未指定时,代表对所有除index、columns 指定字段之外的所有字段计算 |
aggfunc | String | 字符串,值汇总函数,支持如下:
a、所有 TS_SQL 聚合函数:e.g:"avg"(avgof),"sum"(sumof) b、内置函数: "_details": 分组详情 "_first": 第一个 "_last": 最后一个 c、自定义函数中使用关键字thisgroup 得到当前分组数据。 |
aggfuncnames | Array | 一维字符串数组,自定义汇总函数名称对照表 |
返回 | array | array,分组、透视、汇总 |