BkSharesFlowAnalysis
简述
返回指定板块一段时间以来股本在不同证券品种间的流向及同比。
BkSharesFlowAnalysis(BkName:String;BegT:Date;EndT:Date;BegT2:Date;EndT2:Date;SeprateBy:Interger;StandardBy:Interger;LowValue:Real;HighValue:Real;StepValue:Real):Array
名称 | 类型 | 说明 |
---|
BkName | String | 字符串类型,板块名称 |
BegT | Date | 日期类型,开始日期 |
EndT | Date | 日期类型,截止日期 |
BegT2 | Date | 日期类型,同比开始日期 |
EndT2 | Date | 日期类型,同比截止日期 |
SeprateBy | Interger | 整型,分割标准
|
StandardBy | Interger | 整型,市值标准
|
LowValue | Real | 实数,市值下限(亿) |
HighValue | Real | 实数,市值上限(亿) |
StepValue | Real | 实数,分割间距(亿) |
返回 | Array | 数组类型,返回指定板块一段时间以来市值在不同证券品种间的股本及同比 |
//返回上证A股在区间20201231-20211231同比20191231-20201231以来的股本流向及同比
s:="上证A股";
Return BkSharesFlowAnalysis(s,20201231T,20211231T,20191231T,20201231T,0,0,1,5,1);
//结果:
