FundIndustryCompositeChange_Call
简述
基金行业配置及变化。
FundIndustryCompositeChange_Call(FundArr:Array;RDate:Integer;RDate2:Integer;SortBy:String;SortOrder:Integer;ReturnNumber:Integer):Array
名称 | 类型 | 说明 |
---|
FundArr | Array | 数组。基金列表。 |
RDate | Integer | 整数。报告期。 |
RDate2 | Integer | 整数。同比报告期。 |
SortBy | String | 字符串。排序字段,取值如下:
|
SortOrder | Integer | 整数。排序方法,1表示正序,0表示逆序。 |
ReturnNumber | Integer | 整数。返回个数。 |
返回 | Array | 数组。基金行业配置及变化。 |
return FundIndustryCompositeChange_Call(array("OF000001","OF040001"),20181231,20171231,"市值变动",0,5);
结果:
