FundDistributeInfo_Call
简述
基金分红情况。
FundDistributeInfo_Call(FundArr:Array;BegT:TDateTime;EndT:TDateTime;SortBy:String;SortOrder:Integer;ReturnNumber:Integer):Array
名称 | 类型 | 说明 |
---|
FundArr | Array | 数组。基金列表。 |
BegT | TDateTime | 日期。开始日期。 |
EndT | TDateTime | 日期。截止日期。 |
SortBy | String | 字符串。排序字段,取值如下:
|
SortOrder | Integer | 整数。排序方法,1表示正序,0表示逆序。 |
ReturnNumber | Integer | 整数。返回个数。 |
返回 | Array | 数组。基金分红情况。 |
return FundDistributeInfo_Call(array("OF000001","SZ184728"),20011201T,20101201T,"期间分红(元/份)",0,5);
结果:
